SV RW Schlafhorst |
43. Volkslauf (2015) des SV RW Schlafhorst |
am 8.11.2015 in Übach-Palenberg - |
Ergebnisliste |
11.11.2015 / 20:01 |
Volkslauf / Kinder U10 800m |
Volkslauf / Kinder U10 800m | Kinder M08 |
1. | /2. | 360 | Vieten, Hendrik | 2007 | Turnverein Erkelenz | 2:40 |
2. | /3. | 329 | Helf, Frederik | 2007 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:42 |
3. | /6. | 330 | Hermanns, Ben | 2007 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:53 |
4. | /14. | 382 | Schenesse, Cèdric | 2007 | KGS Scherpenseel | 3:11 |
5. | /16. | 379 | König, Ben | 2007 | KGS Scherpenseel | 3:14 |
6. | /17. | 358 | Lehrke, Phil | 2007 | Turnverein Erkelenz | 3:15 |
375 | Haliti, Lorent | 2007 | KGS Scherpenseel | ab. |
Volkslauf / Kinder U10 800m | Kinder M09 |
1. | /1. | 62 | Winzen, Amon | 2006 | Turnverein Erkelenz | 2:34 |
2. | /4. | 248 | Schüttrumpf, Robert | 2006 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 2:43 |
3. | /8. | 70 | Sander, Kieran | 2006 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 3:00 |
4. | /9. | 259 | Bezjak, David | 2006 | SC Myhl LA | 3:01 |
5. | /11. | 232 | Eickhoff, Tim | 2006 | Steinzeitläufer | 3:03 |
6. | /12. | 380 | Plaßmann, Finn | 2006 | KGS Scherpenseel | 3:06 |
7. | /19. | 258 | Baumgardt, Jonas | 2006 | SC Myhl LA | 3:18 |
8. | /26. | 371 | Abder Rahman, Lennox | 2006 | KGS Scherpenseel | 3:32 |
9. | /29. | 370 | Abder Rahman, Lamar | 2006 | KGS Scherpenseel | 3:50 |
10. | /31. | 303 | Müller, Til | 2006 | SV Rotweiß Schlafhorst | 4:16 |
251 | Nekipelov, Patrick | 2006 | DJK Löwe Hambach | ab. | ||
266 | Koenen, Jannik | 2006 | SC Myhl LA | ab. | ||
383 | Schenesse, Kilian | 2006 | KGS Scherpenseel | ab. |
Volkslauf / Kinder U10 800m | Kinder W08 |
1. | /7. | 368 | Winzen, Janne | 2007 | Turnverein Erkelenz | 2:55 |
2. | /13. | 290 | Wallraven, Charline | 2007 | SC Myhl LA | 3:07 |
3. | /15. | 385 | Acher, Florentine | 2007 | KGS Scherpenseel | 3:11 |
4. | /18. | 345 | Meth, Julia | 2007 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:16 |
5. | /20. | 386 | Alles, Lena | 2007 | KGS Scherpenseel | 3:19 |
6. | /24. | 279 | Grüber, Pia | 2007 | SC Myhl LA | 3:29 |
7. | /25. | 390 | Kemper, Christina | 2007 | KGS Scherpenseel | 3:30 |
8. | /27. | 314 | Cornelius, Eva | 2007 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:34 |
9. | /30. | 348 | Zensen, Hannah Katharina | 2007 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:52 |
Volkslauf / Kinder U10 800m | Kinder W09 |
1. | /5. | 339 | Heizmann, Alina | 2006 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:45 |
2. | /10. | 364 | Kuß, Emilia | 2006 | Turnverein Erkelenz | 3:02 |
3. | /21. | 277 | Ditters, Jule | 2006 | SC Myhl LA | 3:20 |
4. | /22. | 389 | Gehde, Pia | 2006 | KGS Scherpenseel | 3:22 |
5. | /23. | 388 | Crumbach, Leonie | 2006 | KGS Scherpenseel | 3:28 |
6. | /28. | 391 | Körfer, Finja | 2006 | KGS Scherpenseel | 3:37 |
396 | Sybertz, Amina | 2006 | KGS Scherpenseel | ab. |
Volkslauf / Kinder U12 800m |
Volkslauf / Kinder U12 800m | Kinder M10 |
1. | /10. | 213 | Kemper, Martin | 2005 | Übach-Palenberg | 2:43 |
2. | /15. | 351 | Huppertz, Lukas | 2005 | Turnverein Erkelenz | 2:47 |
3. | /16. | 068 | von der Heiden, Michael | 2005 | Geilenkirchen | 2:48 |
4. | /21. | 361 | Warmers, Jost | 2005 | Turnverein Erkelenz | 2:51 |
5. | /22. | 362 | Weidenhaupt, Felix | 2005 | Turnverein Erkelenz | 2:55 |
6. | /28. | 220 | Wolff, Paul | 2005 | Übach-Palenberg | 3:04 |
7. | /34. | 332 | Reitinger, Erik | 2005 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:26 |
8. | /35. | 378 | Jürgens, Tim | 2005 | KGS Scherpenseel | 3:28 |
9. | /36. | 207 | Gatzen, Louis | 2005 | Übach-Palenberg | 3:29 |
Volkslauf / Kinder U12 800m | Kinder M11 |
1. | /2. | 302 | Matuschek, Marcel | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:32 |
2. | /3. | 354 | Kubelke, Yves | 2004 | Turnverein Erkelenz | 2:33 |
3. | /6. | 297 | Jastrinski, Niklas | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:36 |
4. | /9. | 334 | Schröder, Nils Arne | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:40 |
5. | /13. | 274 | Wellenbrock, Simon | 2004 | SC Myhl LA | 2:45 |
6. | /14. | 305 | Sahan, Elias | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:46 |
7. | /17. | 309 | Strauß, Han | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:48 |
8. | /27. | 310 | Welter, Luca | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:01 |
9. | /33. | 356 | Körfer, Luis | 2004 | Turnverein Erkelenz | 3:21 |
357 | Küppers, Tim | 2004 | Turnverein Erkelenz | ab. |
Volkslauf / Kinder U12 800m | Kinder W10 |
1. | /1. | 366 | Schiffers, Antonia | 2005 | Turnverein Erkelenz | 2:31 |
2. | /11. | 323 | Schleider, Janice | 2005 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:44 |
3. | /20. | 71 | Sander, Naroa | 2005 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 2:50 |
4. | /25. | 365 | MeyerZuAltenschildesche, Nelly | 2005 | Turnverein Erkelenz | 3:00 |
5. | /26. | 291 | Wellenbrock, Hanna | 2005 | SC Myhl LA | 3:00 |
6. | /29. | 327 | Tomczak, Emma | 2005 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:05 |
7. | /30. | 283 | Reiners, Carolina | 2005 | SC Myhl LA | 3:05 |
Volkslauf / Kinder U12 800m | Kinder W11 |
1. | /4. | 281 | Kaspar, Lucy | 2004 | SC Myhl LA | 2:34 |
2. | /5. | 340 | Helf, Johanna | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:35 |
3. | /7. | 337 | Gilleßen, Melanie | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:37 |
4. | /8. | 67 | Winzen, Romy | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:38 |
5. | /12. | 342 | Horsten, Louisa | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:45 |
6. | /18. | 287 | Sauer, Jolena | 2004 | SC Myhl LA | 2:48 |
7. | /19. | 322 | Scherz, Paula | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:49 |
8. | /23. | 343 | Lambertz, Lea | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:58 |
9. | /24. | 284 | Roegels, Larissa | 2004 | SC Myhl LA | 2:59 |
10. | /31. | 347 | Steffens, Michelle | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:07 |
11. | /32. | 312 | Batty, Vivian | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:16 |
336 | Fluthgraf, Sophie | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | ab. |
Volkslauf / Walking 7,6km |
Volkslauf / Walking 7,6km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M50 | 218 | Trebels, Walter | 1965 | MI-KA Sports | 50:47 |
2. | /1. M65 | 65 | van Kampen, Heinz | 1950 | Lauftreff Alsdorf-Ost | 55:27 |
3. | /1. M45 | 59 | Peschen, Ralf | 1969 | FC Rheinland | 1:04:55 |
Volkslauf / Walking 7,6km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W40 | 58 | Peschen, Heike | 1972 | FC Rheinland | 1:04:54 |
2. | /1. W50 | 61 | Weber, Ruth | 1965 | FC Rheinland | 1:04:56 |
3. | /1. W45 | 69 | Mevissen, Michaela | 1970 | Übach-Palenberg | 1:08:34 |
Volkslauf / 2,8km |
Volkslauf / 2,8km | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 272 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | 9:52 |
2. | /6. | 265 | Kersten, Jan | 1996 | SC Myhl LA | 11:31 |
3. | /7. | 260 | Böhmelt, Keijo | 1996 | SC Myhl LA | 11:40 |
4. | /8. | 262 | Formella, Julian | 1997 | SC Myhl LA | 11:53 |
333 | Schmitz, Patrick | 1997 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | ab. |
Volkslauf / 2,8km | Weibl. Jugend U20 |
1. | /21. | 276 | Bluhm, Sabrina | 1997 | SC Myhl LA | 13:27 |
Volkslauf / 2,8km | Männl. Jugend U18 |
1. | /2. | 328 | Hanuschik, Oliver | 1998 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 10:20 |
2. | /13. | 308 | Stawik, Dean | 1999 | SV Rotweiß Schlafhorst | 12:25 |
3. | /16. | 304 | Ostlender, Tim | 1998 | SV Rotweiß Schlafhorst | 12:44 |
Volkslauf / 2,8km | Weibl. Jugend U18 |
1. | /11. | 280 | Kampf, Lea - Elisa | 1998 | SC Myhl LA | 11:58 |
2. | /17. | 286 | Rongen, Katharina | 1999 | SC Myhl LA | 12:46 |
Volkslauf / 2,8km | Jugend M12 |
1. | /22. | 237 | Schüttrumpf, Malte | 2003 | Steinzeitläufer | 13:34 |
2. | /25. | 352 | Kroppen, Fabio | 2003 | Turnverein Erkelenz | 14:06 |
3. | /28. | 234 | May, Linus | 2003 | DLC Aachen | 14:21 |
Volkslauf / 2,8km | Jugend M13 |
1. | /23. | 355 | Körfer, Leon | 2002 | Turnverein Erkelenz | 13:45 |
2. | /31. | 264 | Junglas, Mark | 2002 | SC Myhl LA | 14:55 |
3. | /33. | 299 | Kubicki, Maximilian | 2002 | SV Rotweiß Schlafhorst | 14:57 |
4. | /36. | 270 | Tetz, Tamino | 2002 | SC Myhl LA | 15:43 |
Volkslauf / 2,8km | Jugend M14 |
1. | /3. | 252 | Völler, Jonas | 2001 | Korschenbroicher LA-Club | 11:25 |
2. | /4. | 75 | Thönissen, Nils | 2001 | Turnverein Erkelenz | 11:27 |
Volkslauf / 2,8km | Jugend M15 |
1. | /5. | 261 | Eickmanns, Fynn | 2000 | SC Myhl LA | 11:30 |
2. | /10. | 269 | Sieben, Sven | 2000 | SC Myhl LA | 11:54 |
3. | /12. | 268 | Schippers, Joe | 2000 | SC Myhl LA | 12:04 |
4. | /18. | 271 | Tocha, Stephan | 2000 | SC Myhl LA | 12:53 |
5. | /27. | 335 | Wrede, Mirko | 2000 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 14:20 |
353 | Kroppen, Piero | 2000 | Turnverein Erkelenz | ab. |
Volkslauf / 2,8km | Jugend W12 |
1. | /24. | 338 | Graf, Michelle | 2003 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 13:51 |
2. | /35. | 278 | Ditters, Lena | 2003 | SC Myhl LA | 15:15 |
Volkslauf / 2,8km | Jugend W13 |
1. | /19. | 344 | Meindorfner, Karina | 2002 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 13:00 |
2. | /20. | 346 | Reitinger, Annika | 2002 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 13:23 |
3. | /26. | 317 | Jürgens, Sarah | 2002 | SV Rotweiß Schlafhorst | 14:17 |
4. | /29. | 313 | Bettahar, Meissa | 2002 | SV Rotweiß Schlafhorst | 14:22 |
5. | /30. | 341 | Horsten, Hannah | 2002 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 14:47 |
6. | /34. | 72 | Sander, Mayra | 2002 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 15:02 |
Volkslauf / 2,8km | Jugend W14 |
1. | /14. | 275 | Blankertz, Lena | 2001 | SC Myhl LA | 12:28 |
2. | /15. | 325 | Schlösser, Paula | 2001 | SV Rotweiß Schlafhorst | 12:43 |
3. | /37. | 315 | Flecken, Franziska | 2001 | SV Rotweiß Schlafhorst | 19:00 |
Volkslauf / 2,8km | Jugend W15 |
1. | /8. | 324 | Schlösser, Nina | 2000 | SV Rotweiß Schlafhorst | 11:53 |
2. | /31. | 282 | Nebel, Theresa | 2000 | SC Myhl LA | 14:55 |
Volkslauf / Jedermannslauf 3,8km |
Volkslauf / Jedermannslauf 3,8km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 263 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | 14:05 |
2. | /1. U20 | 257 | Baaken, Joshua | 1996 | SC Myhl LA | 14:10 |
3. | /2. Mä | 256 | Baaken, Emanuel | 1994 | SC Myhl LA | 14:24 |
4. | /1. M50 | 76 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | 14:36 |
5. | /3. Mä | 296 | Dammers, Nick | 1995 | SV Rotweiß Schlafhorst | 15:01 |
6. | /4. Mä | 80 | Krampen, Timo | 1992 | TV Wattenscheid | 15:34 |
7. | /1. M45 | 253 | Rheinfelder, Frank | 1970 | LC Phönix Geilenkirchen | 15:40 |
8. | /2. M45 | 73 | Reiting, Stephan | 1966 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 15:51 |
9. | /1. U18 | 235 | Ortmanns, Marvin | 1998 | Swim&Run Herzogenrath | 15:53 |
10. | /2. M50 | 206 | Finken, Ralph | 1961 | Team Nutrixxion | 15:54 |
11. | /3. M50 | 63 | Weber, Horst | 1965 | FC Rheinland | 17:06 |
12. | /3. M45 | 77 | Müller, Thomas | 1970 | Übach-Palenberg | 17:51 |
13. | /4. M45 | 215 | Schmidt, Frank | 1966 | Team Aachener Engel e.V. | 17:55 |
14. | /1. M40 | 208 | Gatzen, Markus | 1971 | Übach-Palenberg | 19:09 |
15. | /1. M15 | 249 | Schüttrumpf, Timo | 2000 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 19:59 |
16. | /2. U18 | 219 | Vernikov, Johni | 1999 | Mechernich | 20:23 |
17. | /1. M55 | 203 | Coenen, René | 1958 | Heerlen (NL) | 20:32 |
18. | /2. M40 | 238 | Wolff, Sven | 1974 | Übach-Palenberg | 21:01 |
19. | /1. M11 | 309 | Strauß, Han | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 21:22 |
20. | /5. Mä | 294 | Baumgarten, Sascha | 1994 | SV Rotweiß Schlafhorst | 21:26 |
21. | /1. M35 | 212 | Kappe, Martin | 1980 | Übach-Palenberg | 22:51 |
22. | /1. M10 | 202 | Coenen, Renco | 2005 | Hoensbrock (NL) | 25:40 |
23. | /4. M50 | 230 | Carlsbach, Ulf | 1963 | LV Aachen | 26:50 |
24. | /5. M50 | 216 | Seel, Dietmar | 1964 | Übach-Palenberg | 29:02 |
Volkslauf / Jedermannslauf 3,8km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W40 | 250 | May, Sandra | 1973 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 19:21 |
2. | /1. W50 | 81 | Pereiva, Susanne | 1963 | Geilenkirchen | 21:41 |
3. | /1. W07 | 318 | Kappe, Luisa | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 22:50 |
4. | /2. W40 | 82 | Schnittker, Jette | 1971 | Übach-Palenberg | 23:03 |
5. | /1. W45 | 85 | Kreyes, Sylke | 1970 | Übach-Palenberg | 23:48 |
6. | /2. W45 | 244 | Schüttrumpf, Annika | 1970 | Steinzeitläufer | 24:22 |
7. | /1. W35 | 242 | Eickhoff, Nicole | 1979 | Steinzeitläufer | 25:15 |
8. | /2. W35 | 98 | Dohmen, Nadiene | 1976 | Übach-Palenberg | 25:37 |
9. | /2. W50 | 243 | Schönbein, Manuela | 1965 | Aachener Engel e.V. | 26:51 |
Volkslauf / Mädchen U8 400m |
Volkslauf / Mädchen U8 400m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W06 | 363 | Huppertz, Jule | 2009 | Turnverein Erkelenz | 1:30 |
2. | /1. W07 | 320 | Linzbauer, Isabella | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:31 |
3. | /2. W07 | 326 | Tahir, Leyla | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:32 |
4. | /1. W05 | 367 | Vieten, Anouk | 2010 | Turnverein Erkelenz | 1:33 |
5. | /2. W06 | 241 | Eickhoff, Emily | 2009 | Steinzeitläufer | 1:34 |
6. | /3. W06 | 349 | Bordewin, Pia | 2009 | TuS Porselen | 1:35 |
7. | /3. W07 | 393 | Lüttgens, Jana | 2008 | KGS Scherpenseel | 1:36 |
8. | /2. W05 | 319 | Kappe, Teresa | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:37 |
9. | /4. W07 | 316 | Güney, Esma Nur | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:38 |
10. | /5. W07 | 288 | Vaina, Alexa | 2008 | SC Myhl LA | 1:39 |
11. | /4. W06 | 387 | Boymanns, Paula | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:40 |
12. | /1. W04 | 350 | Bordewin, Sara | 2011 | TuS Porselen | 1:41 |
13. | /2. W04 | 239 | Boymans, Emma | 2011 | Übach-Palenberg | 1:42 |
14. | /3. W04 | 392 | Körfer, Nele | 2011 | KGS Scherpenseel | 1:43 |
15. | /3. W05 | 285 | Roegels, Luisa | 2010 | SC Myhl LA | 1:44 |
16. | /5. W06 | 289 | Vaina, Lina | 2009 | SC Myhl LA | 1:45 |
Volkslauf / Jungen U8 400m |
Volkslauf / Jungen U8 400m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | 66 | Schröder, Finn | 2008 | Gangelt | 1:30 |
2. | /2. M07 | 377 | Hansen, Tom | 2008 | KGS Scherpenseel | 1:31 |
3. | /3. M07 | 394 | Magiera, Maksymilian | 2008 | KGS Scherpenseel | 1:32 |
4. | /4. M07 | 369 | Formella, Arne | 2008 | VfR 1910 Unterbruch | 1:33 |
5. | /1. M06 | 293 | Batty, Fynn | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:34 |
6. | /2. M06 | 273 | Wallraven, Levi | 2009 | SC Myhl LA | 1:35 |
7. | /3. M06 | 384 | Schütze, Ben | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:36 |
8. | /1. M05 | 60 | Winzen, Lian | 2010 | Turnverein Erkelenz | 1:37 |
9. | /4. M06 | 381 | Schenesse, Bela | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:38 |
10. | /5. M06 | 376 | Hansen, Jan | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:39 |
11. | /6. M06 | 374 | Gatzen, Lutz | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:40 |
12. | /7. M06 | 311 | Welter, Robin | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:41 |
13. | /5. M07 | 307 | Schmidt, Benjamin | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:42 |
14. | /1. M04 | 86 | Linzbauer, Gabriel | 2011 | Übach-Palenberg | 1:43 |
15. | /6. M07 | 372 | Cojocaru, Alexander | 2008 | KGS Scherpenseel | 1:44 |
16. | /2. M05 | 373 | Cojocaru, Andreas | 2010 | KGS Scherpenseel | 1:45 |
M07 | 267 | Koenen, Marlo | 2008 | SC Myhl LA | ab. |
Volkslauf / Jungen U8 400m |
Volkslauf / Jungen U8 400m | Kinder M04 |
1. | /14. | 86 | Linzbauer, Gabriel | 2011 | Übach-Palenberg | 1:43 |
Volkslauf / Jungen U8 400m | Kinder M05 |
1. | /8. | 60 | Winzen, Lian | 2010 | Turnverein Erkelenz | 1:37 |
2. | /16. | 373 | Cojocaru, Andreas | 2010 | KGS Scherpenseel | 1:45 |
Volkslauf / Jungen U8 400m | Kinder M06 u. jünger |
1. | /5. | 293 | Batty, Fynn | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:34 |
2. | /6. | 273 | Wallraven, Levi | 2009 | SC Myhl LA | 1:35 |
3. | /7. | 384 | Schütze, Ben | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:36 |
4. | /9. | 381 | Schenesse, Bela | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:38 |
5. | /10. | 376 | Hansen, Jan | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:39 |
6. | /11. | 374 | Gatzen, Lutz | 2009 | KGS Scherpenseel | 1:40 |
7. | /12. | 311 | Welter, Robin | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:41 |
Volkslauf / Jungen U8 400m | Kinder M07 |
1. | /1. | 66 | Schröder, Finn | 2008 | Gangelt | 1:30 |
2. | /2. | 377 | Hansen, Tom | 2008 | KGS Scherpenseel | 1:31 |
3. | /3. | 394 | Magiera, Maksymilian | 2008 | KGS Scherpenseel | 1:32 |
4. | /4. | 369 | Formella, Arne | 2008 | VfR 1910 Unterbruch | 1:33 |
5. | /13. | 307 | Schmidt, Benjamin | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:42 |
6. | /15. | 372 | Cojocaru, Alexander | 2008 | KGS Scherpenseel | 1:44 |
267 | Koenen, Marlo | 2008 | SC Myhl LA | ab. |
Volkslauf / 10km |
Volkslauf / 10km | Männer |
1. | /2. | 227 | Prell, Simon | 1993 | Neuman & Esser GmbH | 40:00 |
2. | /6. | 229 | Stoppelkamp, Hanno | 1988 | Neuman & Esser GmbH | 41:33 |
3. | /8. | 74 | Waschlowsky, Nils | 1994 | Übach-Palenberg | 44:56 |
4. | /24. | 99 | Paulis, Etiene | 1988 | Aachen | 50:17 |
5. | /32. | 211 | Kaatz, Mike | 1988 | Übach-Palenberg | 53:21 |
6. | /46. | 109 | Laumen, Fabian | 1995 | Übach-Palenberg | 58:57 |
Volkslauf / 10km | Jugend W14 |
1. | /17. | 223 | Vernikov, Sonja | 2001 | Mechernich | 48:16 |
Volkslauf / 10km | Senioren M30 |
1. | /15. | 298 | Koch, Sebastian | 1983 | SV Rotweiß Schlafhorst | 47:55 |
2. | /21. | 104 | Jache, Holger | 1983 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 49:29 |
3. | /28. | 88 | Paulzen, Christoph | 1983 | Heinsberg | 50:59 |
4. | /33. | 205 | Faust, Thomas | 1982 | Eschweiler | 53:27 |
5. | /41. | 228 | Schütz, Michael | 1982 | Neuman & Esser GmbH | 56:46 |
Volkslauf / 10km | Seniorinnen W30 |
1. | /7. | 101 | Lechnik, Claudia | 1981 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 41:34 |
2. | /10. | 95 | Küster, Daniela | 1981 | LG Stolberg | 45:18 |
Volkslauf / 10km | Senioren M35 |
1. | /25. | 110 | Dötze, Sebastian, | 1979 | Geilenkirchen | 50:31 |
Volkslauf / 10km | Seniorinnen W35 |
1. | /9. | 96 | Frey, Nadine | 1976 | LG Stolberg | 45:18 |
2. | /45. | 221 | Benning, Virginie | 1977 | Übach-Palenberg | 57:44 |
3. | /49. | 79 | Hoffmann, Caroline | 1977 | Mausbach | 1:00:58 |
Volkslauf / 10km | Senioren M40 |
1. | /4. | 87 | Hilgers, Wolfgang | 1971 | Aachen | 41:01 |
2. | /5. | 100 | Schumachers, Dirk | 1974 | SC Wegberg Radsport | 41:21 |
3. | /12. | 225 | Harsch, Guido | 1973 | Neuman & Esser GmbH | 45:41 |
4. | /14. | 90 | Tomalla, Heiko | 1972 | SC Myhl LA | 47:33 |
5. | /18. | 292 | Bongen, Gerd | 1975 | SV Germania Dürwiß | 48:27 |
6. | /20. | 106 | Haag, Ralf | 1973 | Triatlon Team Indeland | 48:48 |
7. | /42. | 209 | Greven, Marcel | 1974 | Kerkrade | 56:53 |
Volkslauf / 10km | Seniorinnen W40 |
1. | /30. | 107 | Adamczak, Evelyne | 1972 | Lauftreff Alsdorf-Ost | 52:19 |
2. | /43. | 224 | Wetzels, Petra | 1972 | Heerlen | 57:00 |
Volkslauf / 10km | Senioren M45 |
1. | /1. | 247 | Sander, Hartmut | 1967 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 39:49 |
2. | /11. | 306 | Schlösser, Ralf | 1967 | SV Rotweiß Schlafhorst | 45:25 |
3. | /13. | 226 | Müller, Olaf | 1970 | Neuman & Esser GmbH | 46:09 |
4. | /27. | 359 | MeyerZuAltenschildesche, Jörg | 1966 | Turnverein Erkelenz | 50:58 |
5. | /31. | 236 | Schüttrumpf, Holger | 1968 | Steinzeitläufer | 53:12 |
6. | /35. | 217 | Tomczak, Peter | 1970 | Baesweiler | 54:22 |
7. | /37. | 215 | Schmidt, Frank | 1966 | Team Aachener Engel e.V. | 54:53 |
Volkslauf / 10km | Senioren M50 |
1. | /16. | 64 | Weber, Horst | 1965 | FC Rheinland | 48:05 |
2. | /22. | 94 | Derichs, Arno | 1962 | Baesweiler | 49:37 |
3. | /23. | 231 | De Meutter, Guy | 1964 | Übach-Palenberg | 50:07 |
4. | /38. | 105 | Mannheims, Hardy | 1961 | 1.FC Rheinland | 55:23 |
5. | /44. | 97 | Bock, Klaus | 1961 | Übach-Palenberg | 57:04 |
6. | /52. | 233 | Hugo, Rainer | 1961 | Geilenkirchen | 1:01:24 |
Volkslauf / 10km | Seniorinnen W50 |
1. | /53. | 222 | Roßbruch, Filiz | 1963 | PTSV Aachen | 1:02:39 |
Volkslauf / 10km | Senioren M55 |
1. | /3. | 91 | Krist, Jos | 1959 | Landgraf NL | 40:10 |
2. | /26. | 245 | Ehrt, Rainer | 1957 | Baesweiler Lauftreff | 50:34 |
3. | /39. | 204 | Dohlen, Bernd | 1957 | Geilenkirchen | 55:27 |
4. | /51. | 201 | Baur, Heinz-Josef | 1957 | Übach-Palenberg | 1:01:08 |
Volkslauf / 10km | Seniorinnen W55 |
1. | /36. | 102 | Deguelle, Anjolie | 1960 | Heerlen NL | 54:52 |
Volkslauf / 10km | Senioren M60 |
1. | /19. | 112 | Hensgens, Jan | 1954 | Gülpen | 48:33 |
2. | /29. | 89 | Gutschi, Heinz | 1953 | TV 08 Basweiler | 51:41 |
3. | /47. | 103 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR 1910 Unterbruch | 59:33 |
Volkslauf / 10km | Senioren M65 |
1. | /34. | 108 | Hensgens, Bernt | 1950 | Lauftreff Alsdorf-Ost | 54:06 |
2. | /40. | 214 | Pfeifer, Jo | 1947 | Stein (NL) | 56:08 |
3. | /48. | 111 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath 1911 | 1:00:46 |
4. | /50. | 78 | Offergeld, Klaus | 1949 | Mausbach | 1:01:00 |
5. | /54. | 210 | Gräter, Kurt | 1948 | Blackfoot Cologne | 1:09:27 |
Volkslauf / 10km | Senioren M70 |
1. | /55. | 246 | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath 1911 | 1:13:12 |
Volkslauf / 10km | Mannschaftwertung |
1. | Neuman & Esser GmbH | 2:07:14 |
227 | Prell, Simon | 1993 | 40:00 | . | |
229 | Stoppelkamp, Hanno | 1988 | 41:33 | . | |
225 | Harsch, Guido | 1973 | 45:41 | . |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/1021 SV Rot-Weiß Schlafhorst e.V. |