TuS Jahn Hilfarth |
21. Adolfoseelauf |
am 12.11.2016 in Hückelhoven-Ratheim - |
Ergebnisliste |
5km-Lauf |
5km-Lauf | Männer |
1. | /1. | 469 | Mohrhenn, Manuel | 1988 | TV Erkelenz | 17:07 |
5km-Lauf | Frauen |
1. | /15. | 574 | Pereira, Felicia | 1988 | Ohne Verein | 22:32 |
5km-Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /30. | 471 | Wrede, Mirko | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 26:11 |
5km-Lauf | Weibl. Jugend U18 |
1. | /10. | 453 | Kuß, Milena | 1999 | TV Erkelenz | 21:37 |
2. | /19. | 594 | Zielke, Marle | 1999 | Malmedy | 24:05 |
3. | /34. | 683 | Winzen, Maya | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 27:02 |
5km-Lauf | Kinder M11 |
1. | /22. | 595 | Zielke, Marc | 2005 | Malmedy | 24:56 |
2. | /40. | 693 | Coenen, Renco | 2005 | Hoensbroek | 28:57 |
5km-Lauf | Jugend M14 |
1. | /3. | 536 | Vernikov, Wiktor | 2002 | Mechernich | 19:49 |
2. | /6. | 598 | Braun, Joris | 2002 | LG Ameln/Linnich | 20:42 |
3. | /24. | 586 | Dannert, Arne | 2002 | TuS Jahn Hilfarth | 25:15 |
5km-Lauf | Jugend M15 |
1. | /9. | 685 | Gerhardt, Cedric | 2001 | Hamich Runners | 21:33 |
5km-Lauf | Jugend W12 |
1. | /17. | 688 | Gerhardt, Enya | 2004 | Hamich Runners | 23:11 |
5km-Lauf | Senioren M30 |
1. | /16. | 679 | Reicheneder, Thomas | 1984 | LG Ameln/Linnich | 22:44 |
2. | /23. | 599 | Meisen, Sebastian | 1984 | LG Ameln/Linnich | 25:07 |
5km-Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /25. | 579 | Schmitz, Yana | 1985 | Scheunencamp | 25:21 |
2. | /38. | 583 | Schurke, Steffi | 1983 | Scheunencamp | 27:42 |
5km-Lauf | Senioren M35 |
1. | /13. | 665 | Dötze, Sebastian | 1979 | Geilenkirchen | 21:58 |
2. | /25. | 493 | Herff, Jürgen | 1978 | Hückelhoven | 25:21 |
5km-Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /27. | 582 | van Ool, Vera | 1978 | Scheunencamp | 25:35 |
5km-Lauf | Senioren M40 |
1. | /2. | 589 | Thönnissen, Robert | 1975 | Ratheim | 19:23 |
2. | /37. | 680 | Pütz, Dirk | 1973 | Hückelhoven | 27:38 |
5km-Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /7. | 590 | van Dam, Simone | 1972 | Dürener TV 1847 | 20:45 |
5km-Lauf | Senioren M45 |
1. | /4. | 682 | Bodens, Bernd | 1967 | Wegberg | 20:20 |
2. | /5. | 573 | Rheinfelder, Frank | 1970 | Aachener TG | 20:30 |
3. | /14. | 596 | Zielke, Dr. Carsten | 1968 | Malmedy | 22:13 |
4. | /28. | 668 | Pusch, Klaus | 1968 | Dremmen | 25:50 |
5km-Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /21. | 666 | Houben, Nicole | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 24:35 |
2. | /29. | 597 | Fleischer, Christina | 1969 | TuS Jahn Hilfarth | 25:56 |
3. | /31. | 581 | Nachtigall, Sandra | 1970 | Scheunencamp | 26:22 |
4. | /44. | 667 | Pusch, Silvia | 1969 | Dremmen | 35:03 |
5km-Lauf | Senioren M50 |
1. | /11. | 470 | Müller, Andreas | 1964 | TV Erkelenz | 21:38 |
2. | /12. | 592 | Schmidt, Frank | 1966 | Aachen | 21:41 |
3. | /43. | 689 | Gerhardt, Uwe | 1965 | Hamich Runners | 34:24 |
5km-Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /36. | 633 | Hillemacher, Ulla | 1963 | Fit for health Hilfarth | 27:20 |
5km-Lauf | Senioren M55 |
1. | /18. | 593 | Reinhardt, Alfred | 1960 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 23:54 |
2. | /33. | 691 | Coenen, Rene | 1958 | Heerlen | 26:38 |
3. | /42. | 694 | Coenen, John | 1958 | Hoensbroek | 31:30 |
5km-Lauf | Senioren M60 |
1. | /8. | 697 | Grates, Wolfgang | 1956 | TuS Jahn Hilfarth | 21:30 |
2. | /39. | 808 | Rose, Harald | 1955 | TV Ratheim | 27:44 |
5km-Lauf | Senioren M65 |
1. | /20. | 684 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | TSV Kaldenkirchen | 24:27 |
2. | /32. | 670 | Schmidt, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 26:29 |
5km-Lauf | Senioren M70 |
1. | /41. | 468 | Zymbala, Hans | 1944 | TuS Jahn Hilfarth | 30:39 |
5km-Lauf | Senioren M75 |
1. | /35. | 669 | Königs, Josef | 1939 | VSV Grenzland Wegberg | 27:06 |
5km Walking |
5km Walking | Senioren M45 |
1. | /1. | 646 | Hillemacher, Jürgen | 1969 | Fit for health Hilfarth | 38:24 |
5km Nordic Walking |
5km Nordic Walking | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 588 | Eßer, Susanne | 1977 | Hückelhoven | 44:38 |
5km Nordic Walking | Seniorinnen W45 |
1. | /1. | 587 | Schieren, Andrea | 1968 | Hückelhoven | 44:38 |
männl. / weibl. Jugend U18 / U20, ca. 2980m |
ca. 2980m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 742 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | 8:50 |
2. | /3. | 734 | Formella, Julian | 1997 | SC Myhl LA | 10:35 |
3. | /7. | 805 | Irle, Jacob | 1998 | Erkelenz | 11:50 |
ca. 2980m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /8. | 735 | Bluhm, Sabrina | 1997 | SC Myhl LA | 12:15 |
ca. 2980m | Männl. Jugend U18 |
1. | /2. | 741 | Ringk, Moritz | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 10:29 |
2. | /4. | 740 | Kaspar, Jonas | 2001 | SC Myhl LA | 10:43 |
3. | /5. | 802 | Stawik, Dean | 1999 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 10:47 |
ca. 2980m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /6. | 733 | Schlösser, Nina | 2000 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 11:11 |
Kinder mU8 / wU8, ca. 600m |
ca. 600m | Männl. Kinder U8 |
1. | /1. | 803 | Winzen, Lian | 2010 | TV Erkelenz | 3:09 |
2. | /5. | 817 | Ambach, Tom | 2009 | Erkelenz | 3:39 |
3. | /7. | 659 | Paulzen, Linus | 2009 | Michael-Ende-Schule | 3:43 |
4. | /13. | 436 | Herbertz, Ingolf | 2012 | Erkelenz | 4:46 |
5. | /14. | 705 | Bodenburg, Justus | 2011 | TV Erkelenz | 4:48 |
6. | /15. | 754 | Gobbers, Luca | 2011 | TuS Porselen | 5:02 |
ca. 600m | Weibl. Kinder U8 |
1. | /2. | 753 | Wenzel, Mia | 2009 | Hilfarth | 3:14 |
2. | /3. | 719 | Till, Lina | 2009 | SC Myhl LA | 3:25 |
3. | /4. | 795 | Hermanns, Lia | 2010 | TuS Jahn Hilfarth | 3:35 |
4. | /6. | 715 | Kappe, Teresa | 2010 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:40 |
5. | /8. | 661 | Arnold, Sophie | 2010 | Michael-Ende-Schule | 3:44 |
6. | /9. | 702 | Jäger, Sina | 2010 | TV Erkelenz | 4:06 |
7. | /10. | 716 | Hall, Sophie | 2010 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4:12 |
8. | /11. | 718 | Roegels, Luisa | 2010 | SC Myhl LA | 4:15 |
9. | /12. | 703 | Ambach, Juli | 2011 | TV Erkelenz | 4:19 |
10. | /16. | 720 | Jansen, Lina | 2009 | SC Myhl LA | 6:10 |
Kinder mU10 / mU12, ca. 1200m |
ca. 1200m | Kinder M08 |
1. | /5. | 749 | Kostka, Noah | 2008 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5:59 |
2. | /9. | 835 | Reichelt, Max | 2008 | Pantarei Aachen | 6:23 |
3. | /10. | 790 | Schröder, Finn Lasse | 2008 | TuS Jahn Hilfarth | 6:30 |
4. | /12. | 634 | Lersmacher, Jason | 2008 | DJK Wassenberg | 6:36 |
5. | /13. | 721 | Formella, Arne | 2008 | SC Myhl LA | 6:39 |
6. | /15. | 709 | Bodenburg, Julius | 2009 | TV Erkelenz | 7:18 |
7. | /19. | 830 | Eßer, Moritz | 2008 | Ratheim | 7:29 |
8. | /21. | 710 | Groob, Elias | 2008 | TV Erkelenz | 7:56 |
ca. 1200m | Kinder M09 |
1. | /2. | 763 | Vieten, Hendrik | 2007 | TV Erkelenz | 5:49 |
2. | /7. | 793 | Hermanns, Ben | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 6:00 |
3. | /14. | 809 | Mirbach, Tom | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 6:45 |
4. | /16. | 717 | Hall, Julian | 2007 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7:23 |
5. | /18. | 662 | Arnold, Lukas | 2007 | Michael-Ende-Schule | 7:25 |
6. | /20. | 791 | Cleve, Torben | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 7:55 |
ca. 1200m | Kinder M10 |
1. | /1. | 794 | Winzen, Amon | 2006 | TuS Jahn Hilfarth | 5:39 |
2. | /5. | 745 | Schliewe, Robin | 2006 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5:59 |
3. | /7. | 726 | Blankertz, Mats | 2006 | SC Myhl LA | 6:00 |
4. | /17. | 727 | Baumgardt, Jonas | 2006 | SC Myhl LA | 7:24 |
ca. 1200m | Kinder M11 |
1. | /3. | 764 | Huppertz, Lukas | 2005 | TV Erkelenz | 5:51 |
2. | /4. | 765 | Warmers, Jost | 2005 | TV Erkelenz | 5:53 |
3. | /11. | 786 | Reitinger, Erik | 2005 | TuS Jahn Hilfarth | 6:31 |
Kinder wU10 / wU12, ca. 1200m |
ca. 1200m | Kinder W08 |
1. | /7. | 813 | Ende, Lilly | 2008 | TK Grevenbroich | 6:27 |
2. | /14. | 672 | Winzen, Aileen | 2008 | TuS Jahn Hilfarth | 7:08 |
3. | /15. | 812 | Ciruelas, Emma | 2008 | TK Grevenbroich | 7:11 |
4. | /16. | 706 | Huppertz, Jule | 2009 | TV Erkelenz | 7:14 |
5. | /18. | 722 | Jansen, Julia | 2008 | SC Myhl LA | 7:16 |
6. | /25. | 714 | Kappe, Luisa | 2008 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7:35 |
7. | /26. | 708 | Bodenburg, Johanna | 2008 | TV Erkelenz | 7:37 |
8. | /27. | 755 | Gobbers, Anna Lynn | 2008 | TuS Porselen | 7:43 |
9. | /28. | 724 | Knein, Emmy | 2008 | SC Myhl LA | 7:47 |
10. | /29. | 723 | Herbst, Collien | 2008 | SC Myhl LA | 7:48 |
ca. 1200m | Kinder W09 |
1. | /6. | 811 | Zottmann, Jette | 2007 | TK Grevenbroich | 6:22 |
2. | /10. | 678 | Meth, Julia | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 6:42 |
3. | /19. | 556 | Grafmüller, Fee | 2007 | Michael-Ende-Schule | 7:17 |
4. | /21. | 673 | Friedrich, Pia | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 7:21 |
5. | /22. | 674 | Hopfengart, Mila | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 7:22 |
6. | /23. | 815 | Grüber, Pia | 2007 | SC Myhl LA | 7:26 |
7. | /24. | 548 | Lange, Anna | 2007 | Michael-Ende-Schule | 7:32 |
8. | /30. | 550 | Bennewitz, Melina | 2007 | Michael-Ende-Schule | 8:44 |
ca. 1200m | Kinder W10 |
1. | /5. | 758 | Kuß, Emilia | 2006 | TV Erkelenz | 6:21 |
2. | /8. | 676 | Heizmann, Alina | 2006 | TuS Jahn Hilfarth | 6:28 |
3. | /11. | 759 | Zierener, Maja | 2006 | TV Erkelenz | 6:56 |
4. | /12. | 677 | Schmitz, Zoe | 2006 | TuS Jahn Hilfarth | 7:03 |
5. | /13. | 825 | Raudszus, Mia | 2006 | ASV Rurtal | 7:04 |
6. | /20. | 728 | Ditters, Jule | 2006 | SC Myhl LA | 7:20 |
ca. 1200m | Kinder W11 |
1. | /1. | 760 | Schiffers, Antonia | 2005 | TV Erkelenz | 5:46 |
2. | /2. | 729 | Wellenbrock, Hanna | 2005 | SC Myhl LA | 5:59 |
3. | /3. | 761 | MeyerzuAltenschildesche, Nelly | 2005 | TV Erkelenz | 6:05 |
4. | /4. | 837 | Reichelt, Toni | 2005 | Pantarei Aachen | 6:19 |
5. | /9. | 681 | Friedrich, Jule | 2005 | TuS Jahn Hilfarth | 6:39 |
6. | /17. | 744 | Tomczak, Emma | 2005 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7:15 |
männl. / weibl. Jugend U14 / U16, ca. 1900m |
ca. 1900m | Jugend M12 |
1. | /6. | 635 | Schröder, Nils Arne | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 7:44 |
2. | /7. | 747 | Matuschek, Marcel | 2004 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7:49 |
3. | /11. | 767 | Kubelke, Yves | 2004 | TV Erkelenz | 8:07 |
4. | /20. | 738 | Wellenbrock, Simon | 2004 | SC Myhl LA | 8:44 |
5. | /23. | 768 | Zierener, Lucas | 2004 | TV Erkelenz | 8:50 |
6. | /28. | 746 | Stawik, Rick | 2004 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 9:31 |
7. | /29. | 748 | Strauß, Han | 2004 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 10:17 |
ca. 1900m | Jugend M13 |
1. | /12. | 756 | Beikirch, Tim | 2003 | LG Ameln/Linnich | 8:14 |
ca. 1900m | Jugend M14 |
1. | /2. | 796 | Körfer, Leon | 2002 | TV Erkelenz | 7:26 |
2. | /14. | 801 | Tetz, Tamino | 2002 | SC Myhl LA | 8:20 |
ca. 1900m | Jugend M15 |
1. | /1. | 739 | Völler, Jonas | 2001 | SC Myhl LA | 6:26 |
ca. 1900m | Jugend W12 |
1. | /9. | 645 | Fluthgraf, Sophie | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:02 |
2. | /10. | 638 | Wischnewski, Nikita | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:04 |
3. | /13. | 639 | Winzen, Romy | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:16 |
4. | /18. | 643 | Helf, Johanna | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:37 |
5. | /19. | 644 | Gilleßen, Melanie | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:38 |
6. | /21. | 642 | Horsten, Louisa | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:48 |
7. | /22. | 640 | Morsbach, Vanessa | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:49 |
8. | /24. | 730 | Kaspar, Lucy | 2004 | SC Myhl LA | 8:51 |
9. | /25. | 641 | Lambertz, Lea | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 9:01 |
10. | /30. | 800 | Batty, Vivian | 2004 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 10:35 |
ca. 1900m | Jugend W13 |
1. | /4. | 810 | Schultze, Pauline | 2003 | SV Sonsbeck | 7:40 |
2. | /8. | 636 | Graf, Michelle | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 7:52 |
3. | /17. | 731 | Ditters, Lena | 2003 | SC Myhl LA | 8:33 |
4. | /26. | 637 | Bleimling, Johanna | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 9:18 |
5. | /27. | 762 | Grins, Elisabeth | 2003 | TV Erkelenz | 9:26 |
ca. 1900m | Jugend W14 |
1. | /5. | 647 | Meindorfner, Karina | 2002 | TuS Jahn Hilfarth | 7:42 |
2. | /15. | 757 | Clemens, Lisa | 2002 | LG Ameln/Linnich | 8:31 |
3. | /16. | 789 | Horsten, Hannah | 2002 | TuS Jahn Hilfarth | 8:32 |
ca. 1900m | Jugend W15 |
1. | /3. | 732 | Schlösser, Paula | 2001 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7:37 |
10km-Lauf |
10km-Lauf | Männer |
1. | /1. | 695 | Hoffmann, Henrik | 1990 | DJK Grafschaft | 34:36 |
2. | /5. | 840 | Hambacher, Fritz | 1992 | Aachen | 39:07 |
3. | /6. | 816 | Dammers, Nick | 1995 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 39:18 |
4. | /10. | 752 | Willems, Martin | 1987 | Viersen | 40:46 |
5. | /11. | 751 | Frank, Eric | 1988 | Viersen | 41:44 |
6. | /19. | 847 | Korb, Nino | 1996 | TV Erkelenz | 42:52 |
7. | /23. | 701 | Ahmadi, Mojtaba | 1995 | Aachen | 43:49 |
8. | /30. | 820 | Eder, Dennis | 1987 | TV Erkelenz | 45:44 |
9. | /51. | 839 | Kamischke, Marco | 1990 | Mönchengladbach | 50:46 |
10. | /63. | 842 | Schlotterbeck, Andreas | 1988 | Köln | 54:24 |
10km-Lauf | Frauen |
1. | /41. | 824 | Vordermülbecke, Sophia | 1994 | TV Erkelenz | 49:03 |
2. | /60. | 832 | Armengol, Ilona | 1988 | Roermond | 54:11 |
10km-Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /13. | 850 | Pampa, David | 1999 | DJK Elmer Kohlscheid | 41:56 |
2. | /26. | 773 | Vernikov, Johni | 1999 | Mechernich | 44:46 |
10km-Lauf | Jugend W15 |
1. | /33. | 774 | Vernikov, Sonja | 2001 | Mechernich | 46:29 |
10km-Lauf | Senioren M30 |
1. | /2. | 799 | Claeßens, Thomas | 1986 | Wassenberg | 35:03 |
2. | /3. | 833 | Knarren, Jurjen | 1983 | Avon | 36:48 |
3. | /4. | 797 | Mohrhenn, Sebastian | 1985 | TV Erkelenz | 38:42 |
4. | /8. | 798 | Mohrhenn, Philipp | 1986 | TV Erkelenz | 39:45 |
5. | /12. | 648 | Scholz, Tim | 1985 | TuS Jahn Hilfarth | 41:53 |
6. | /20. | 778 | Karius, Nico | 1985 | Ratheim | 42:53 |
10km-Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /62. | 841 | Houben, Claudia | 1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 54:23 |
10km-Lauf | Senioren M35 |
1. | /14. | 779 | Kreutzer, Thorsten | 1977 | Kelmis | 42:10 |
2. | /15. | 650 | Winterberg, Dennis | 1980 | TuS Jahn Hilfarth | 42:27 |
3. | /38. | 545 | Feitz, Thomas | 1980 | Ohne Verein | 48:19 |
4. | /46. | 547 | Rademacher, Tobias | 1980 | Erkelenz | 49:40 |
5. | /47. | 831 | Cornelissen, Julian | 1978 | Erkelenz | 49:47 |
6. | /52. | 822 | Haase, Carsten | 1980 | Korschenbroich | 51:14 |
7. | /71. | 699 | Gilles, Gereon | 1980 | VfR Unterbruch LG | 59:11 |
10km-Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /64. | 823 | Gruntmann, Janine | 1977 | Hückelhoven | 54:25 |
2. | /65. | 806 | Roob, Anita | 1978 | Selfkant | 54:53 |
10km-Lauf | Senioren M40 |
1. | /9. | 853 | Szklarczyk, Radek | 1976 | Maastricht | 39:53 |
2. | /24. | 782 | Hütten, Sven | 1972 | Ohne Verein | 43:58 |
3. | /31. | 828 | Heutz, Sven | 1974 | TuS Jahn Hilfarth | 45:47 |
4. | /49. | 649 | Paulus, Detlef | 1975 | Dremmen | 50:03 |
5. | /54. | 819 | Rehse, Daniel | 1976 | TV Erkelenz | 51:23 |
6. | /55. | 743 | Jäger, Sascha | 1972 | SC Myhl LA | 51:31 |
7. | /58. | 686 | Thönnissen, Robert | 1975 | Ratheim | 51:44 |
8. | /68. | 770 | Gerisch, Peter | 1976 | Brunssum | 56:47 |
10km-Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /22. | 737 | Ditters, Ines | 1974 | SC Myhl LA | 43:19 |
2. | /50. | 849 | Dulak, Daniele | 1974 | Pulheimer SC | 50:24 |
3. | /53. | 711 | Holt, Ute | 1973 | TV Erkelenz | 51:20 |
4. | /57. | 785 | Bendlage, Cordula | 1976 | Ohne Verein | 51:43 |
5. | /67. | 750 | Hensgens, Daniela | 1972 | Gangelt | 56:46 |
10km-Lauf | Senioren M45 |
1. | /7. | 838 | Bräutigam, Claus | 1969 | TFG Köln-Nippes | 39:21 |
2. | /21. | 818 | Schippers, Markus | 1968 | BSG SIG | 43:07 |
3. | /25. | 827 | Hünseler, Holger | 1971 | Hilfarth | 44:37 |
4. | /32. | 781 | Küppers, Herbert | 1968 | DJK Gillrath | 45:51 |
5. | /37. | 846 | Symanski, Frank | 1969 | Team "Noch Schlauer Machen" | 48:16 |
6. | /39. | 783 | Herfs, Lothar | 1969 | Heinsberg | 48:31 |
7. | /42. | 784 | Pennartz, Ralf | 1970 | Teveren | 49:11 |
8. | /45. | 843 | Fiegen, Frank | 1969 | Triathlon Waldfeucht | 49:26 |
9. | /48. | 771 | Kirsch, Friedbert | 1970 | VfR Unterbruch LG | 50:00 |
10. | /56. | 821 | Dohrenbusch, Lars | 1971 | TV Helenabrunn | 51:37 |
10km-Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /44. | 807 | Mones-Rohloff, Jessica | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 49:21 |
2. | /69. | 776 | Drenker, Heike | 1969 | Ohne Verein | 56:51 |
3. | /73. | 696 | Sommer, Heike | 1967 | VfR Unterbruch LG | 1:05:48 |
4. | /74. | 692 | Schüller, Silke | 1971 | TV Erkelenz | 1:06:01 |
10km-Lauf | Senioren M50 |
1. | /18. | 546 | Goertz, Hubert | 1966 | TuS Jahn Hilfarth | 42:46 |
2. | /29. | 712 | Holt, John | 1962 | TV Erkelenz | 45:19 |
3. | /36. | 700 | Schmidt, Frank | 1966 | Aachen | 48:10 |
4. | /40. | 780 | Pütz, Burkhard | 1963 | SV Germania Dürwiß | 49:00 |
5. | /59. | 687 | MeyerzuAltenschildesche, Jörg | 1966 | TV Erkelenz | 53:57 |
6. | /61. | 848 | Dulak, Andreas | 1964 | Mönchengladbach | 54:15 |
10km-Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /66. | 777 | Knippertz, Claudia | 1966 | Erkelenz | 56:43 |
10km-Lauf | Senioren M55 |
1. | /16. | 788 | Krüger, Werner | 1960 | OSC Waldniel | 42:37 |
2. | /27. | 852 | Sester, Ralf | 1958 | TuS Jahn Hilfarth | 45:00 |
10km-Lauf | Senioren M60 |
1. | /17. | 834 | Laeven, Herbert | 1956 | Aachener TG | 42:39 |
2. | /43. | 804 | Mohrhenn, Kurt | 1956 | TV Erkelenz | 49:18 |
3. | /70. | 540 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 58:10 |
10km-Lauf | Seniorinnen W60 |
1. | /28. | 787 | Hellenbrand, Lilo | 1956 | DJK Gillrath | 45:03 |
2. | /34. | 698 | Fähnrich, Monika | 1956 | LG Ameln/Linnich | 47:14 |
10km-Lauf | Senioren M65 |
1. | /35. | 844 | Bodelier, Hein | 1948 | Heerlen | 47:21 |
2. | /72. | 826 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 1:02:07 |
10km-Lauf | Senioren M70 |
1. | /75. | 829 | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 1:17:43 |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/1012 TuS Jahn Hilfarth 1920 e.V. |