SV RW Schlafhorst e.V.
44. Internationaler Volkslauf in Übach-Palenberg
am 6.11.2016 in Übach-Palenberg - Stadionstraße am Hallenfreibad
Ergebnisliste
6.11.2016 / 19:21

Wettbewerbübersicht
Volkslauf / Kinder U10 800m
Volkslauf / Kinder U12 800m
Volkslauf / Walking&Wandern 6,5km
Volkslauf / Jugend 2,8km
Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km
Volkslauf / Mädchen U8
Volkslauf / Jungen U8 400m
Volkslauf / 10km

Volkslauf / Kinder U10 800m
Volkslauf / Kinder U10 800m Kinder M08

1. /4. 227 Schröder, Finn Lasse 2008 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:57
2. /5. 295 Reichelt, Max 2008 Pantarei Aachen 3:01
3. /7. 174 Formella, Arne 2008 SC Myhl LA 3:11
4. /11. 247 Bodenburg, Julius 2009 Turnverein Erkelenz 3:15
5. /12. 112 Magiera, Maksymilian 2008 KGS Scherpenseel 3:17
6. /16. 107 Hansen, Tom 2008 KGS Scherpenseel 3:22
7. /25. 102 Dittrich, Brix 2008 KGS Scherpenseel 3:33
8. /27. 248 Groob, Elias 2008 Turnverein Erkelenz 3:36
9. /37. 101 Cojocaru, Alexander 2008 KGS Scherpenseel 4:23
10. /38. 113 Meijers, Fabian 2008 KGS Scherpenseel 4:32

Volkslauf / Kinder U10 800m Kinder M09

1. /1. 224 Helf, Frederik 2007 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:38
2. /2. 258 Vieten, Hendrik 2007 Turnverein Erkelenz 2:40
3. /10. 109 König, Ben 2007 KGS Scherpenseel 3:15
4. /14. 118 Schenesse, Cèdric 2007 KGS Scherpenseel 3:19
5. /23. 206 Hall, Julian 2007 SV Rotweiß Schlafhorst 3:31
6. /29. 111 Künzel, Jan 2007 KGS Scherpenseel 3:39
7. /32. 205 Gerrist, Silas 2007 SV Rotweiß Schlafhorst 3:42

Volkslauf / Kinder U10 800m Kinder W08

1. /15. 192 Jansen, Julia 2008 SC Myhl LA 3:20
2. /17. 242 Winzen, Aileen 2008 TuS 1920 Jahn Hilfarth 3:23
3. /18. 263 Huppertz, Jule 2009 Turnverein Erkelenz 3:24
4. /22. 141 Linzbauer, Isabella 2008 KGS Scherpenseel 3:29
5. /28. 191 Herbst, Collien 2008 SC Myhl LA 3:37
6. /30. 142 Lüttgens, Jana 2008 KGS Scherpenseel 3:40
7. /31. 222 Tahir, Leyla 2008 SV Rotweiß Schlafhorst 3:41
8. /33. 215 Kappe, Luisa 2008 SV Rotweiß Schlafhorst 3:43
9. /34. 261 Bodenburg, Johanna 2008 Turnverein Erkelenz 3:45
10. /35. 217 Philippen, Cora 2008 SV Rotweiß Schlafhorst 3:57
11. /36. 144 Mannheims, Tessa 2008 KGS Scherpenseel 4:11
12. /39. 133 Gajewski, Maria-Celine 2008 KGS Scherpenseel 4:50

Volkslauf / Kinder U10 800m Kinder W09

1. /3. 243 Winzen, Janne 2007 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:56
2. /6. 199 Wallraven, Charline 2007 SC Myhl LA 3:10
3. /8. 270 Wetzler, Leni 2007 Turnverein Erkelenz 3:13
4. /9. 240 Meth, Julia 2007 TuS 1920 Jahn Hilfarth 3:14
5. /13. 169 Heidrich, Johanna 2007 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 3:18
6. /19. 190 Grüber, Pia 2007 SC Myhl LA 3:26
7. /20. 128 Acher, Florentine 2007 KGS Scherpenseel 3:27
8. /21. 137 Kemper, Christina 2007 KGS Scherpenseel 3:29
9. /24. 198 Storms, Grace 2007 SC Myhl LA 3:32
10. /26. 129 Alles, Lena 2007 KGS Scherpenseel 3:35

Volkslauf / Kinder U12 800m
Volkslauf / Kinder U12 800m Kinder M10

1. /10. 210 Schliewe, Robin 2006 SV Rotweiß Schlafhorst 2:54
2. /12. 286 Halfenberg, Finn-Jarne 2006 Übach-Palenberg 3:02
3. /15. 172 Baumgardt, Jonas 2006 SC Myhl LA 3:19
4. /17. 204 Frings, Jerome 2006 SV Rotweiß Schlafhorst 3:39
5. /18. 173 Bezjak, David 2006 SC Myhl LA 3:48

Volkslauf / Kinder U12 800m Kinder M11

1. /2. 249 Huppertz, Lukas 2005 Turnverein Erkelenz 2:45
2. /3. 108 Kemper, Martin 2005 Übach-Palenberg 2:47
3. /4. 259 Warmers, Jost 2005 Turnverein Erkelenz 2:48
4. /6. 246 Bodenburg, Jonas 2005 Turnverein Erkelenz 2:49
5. /13. 225 Reitinger, Erik 2005 TuS 1920 Jahn Hilfarth 3:06

Volkslauf / Kinder U12 800m Kinder W10

1. /7. 265 Kuß, Emilia 2006 Turnverein Erkelenz 2:50
2. /8. 236 Heizmann, Alina 2006 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:51
3. /16. 271 Zierener, Maja 2006 Turnverein Erkelenz 3:28
4. /19. 165 Körfer, Finja 2006 Übach-Palenberg 3:56

Volkslauf / Kinder U12 800m Kinder W11

1. /1. 268 Schiffers, Antonia 2005 Turnverein Erkelenz 2:34
2. /5. 200 Wellenbrock, Hanna 2005 SC Myhl LA 2:49
3. /8. 267 MeyerzuAltenschildesche, Nelly 2005 Turnverein Erkelenz 2:51
4. /11. 297 Reichelt, Toni 2005 Pantarei Aachen 2:55
5. /14. 233 Friedrich, Jule 2005 TuS 1920 Jahn Hilfarth 3:12

Volkslauf / Walking&Wandern 6,5km
Volkslauf / Walking&Wandern 6,5km Senioren M55

1. /1. 153 Finken, Ralph 1961 Team walk and run 4 fun 39:32

Volkslauf / Jugend 2,8km
Volkslauf / Jugend 2,8km Männl. Jugend U20

1. /8. 250 Irle, Jakob 1998 Turnverein Erkelenz 12:31
2. /40. 292 Josefs, Niclas 1998 Brachelen 18:30

Volkslauf / Jugend 2,8km Weibl. Jugend U20

1. /11. 194 Kampf, Lea-Elisa 1998 SC Myhl LA 12:45
2. /19. 188 Bluhm, Sabrina 1997 SC Myhl LA 13:40
3. /37. 231 Beer, Jolene 1997 TuS 1920 Jahn Hilfarth 17:58

Volkslauf / Jugend 2,8km Männl. Jugend U18

1. /4. 251 Jansen, Henrik 1999 Turnverein Erkelenz 11:36
2. /5. 178 Kaspar, Jonas 2001 SC Myhl LA 11:54
3. /12. 181 Schippers, Joe 2000 SC Myhl LA 12:50

Volkslauf / Jugend 2,8km Weibl. Jugend U18

1. /6. 220 Schlösser, Nina 2000 SV Rotweiß Schlafhorst 12:00
2. /22. 197 Rongen, Katharina 1999 SC Myhl LA 13:55
3. /33. 244 Winzen, Maya 1999 TuS 1920 Jahn Hilfarth 16:30

Volkslauf / Jugend 2,8km Jugend M12

1. /13. 228 Schröder, Nils Arne 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 12:57
2. /15. 209 Matuschek, Marcel 2004 SV Rotweiß Schlafhorst 13:15
3. /18. 253 Kubelke, Ives 2004 Turnverein Erkelenz 13:34
4. /28. 260 Zierener, Lucas 2004 Turnverein Erkelenz 14:43
5. /31. 186 Wellenbrock, Simon 2004 SC Myhl LA 15:25
6. /34. 284 Stawik, Rick 2004 SV Rotweiß Schlafhorst 16:49
7. /36. 212 Strauß, Han 2004 SV Rotweiß Schlafhorst 17:14

Volkslauf / Jugend 2,8km Jugend M13

1. /3. 256 Soriano, Pablo 2003 Turnverein Erkelenz 11:26
2. /16. 252 Kroppen, Fabio 2003 Turnverein Erkelenz 13:30

Volkslauf / Jugend 2,8km Jugend M14

1. /2. 277 Blazevic, Ivan 2002 SV Germania Dürwiß 10:51
2. /7. 254 Körfer, Leon Finn 2002 Turnverein Erkelenz 12:18
3. /21. 182 Tetz, Tamino 2002 SC Myhl LA 13:51

Volkslauf / Jugend 2,8km Jugend M15

1. /1. 184 Völler, Jonas 2001 SC Myhl LA 10:33

Volkslauf / Jugend 2,8km Jugend W12

1. /10. 274 Joeris, Meret 2004 MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach 12:42
2. /17. 282 Blazevic, Andrea 2004 SV Germania Dürwiß 13:34
3. /20. 245 Winzen, Romy 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 13:44
4. /24. 230 Wischnewski, Nikita 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 13:58
5. /26. 234 Gilleßen, Melanie 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 14:07
6. /27. 195 Kaspar, Lucy 2004 SC Myhl LA 14:09
7. /29. 238 Horsten, Louisa 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 14:52
8. /32. 239 Lambertz, Lea 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 15:27
9. /38. 219 Scherz, Paula 2004 SV Rotweiß Schlafhorst 17:59
10. /39. 213 Batty, Vivian 2004 SV Rotweiß Schlafhorst 18:03

Volkslauf / Jugend 2,8km Jugend W13

1. /14. 279 Blazevic, Andela 2003 SV Germania Dürwiß 13:09
2. /25. 235 Graf, Michelle 2003 TuS 1920 Jahn Hilfarth 13:59

Volkslauf / Jugend 2,8km Jugend W14

1. /23. 237 Horsten, Hannah 2002 TuS 1920 Jahn Hilfarth 13:57
2. /30. 285 Jürgens, Sarah 2002 SV Rotweiß Schlafhorst 14:52
3. /35. 241 Reitinger, Annika 2002 TuS 1920 Jahn Hilfarth 17:08

Volkslauf / Jugend 2,8km Jugend W15

1. /9. 221 Schlösser, Paula 2001 SV Rotweiß Schlafhorst 12:38

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km
Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Männer

1. /2. 175 Hanßen, Jonas 1995 SC Myhl LA 14:53
2. /7. 151 Krampen, Timo 1992 TV Wattenscheid 01 16:09
3. /19. 291 Baumgarten, Sascha 1994 SV Rotweiß Schlafhorst 20:42
4. /23. 296 Flecken, Florian 1993 SV Rotweiß Schlafhorst 22:57

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Männl. Jugend U20

1. /1. 183 Vohn, Hannes 1997 SC Myhl LA 12:44

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Männl. Jugend U18

1. /5. 290 Stawik, Dean 1999 SV Rotweiß Schlafhorst 16:02

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Kinder M08

1. /14. 295 Reichelt, Max 2008 Pantarei Aachen 18:18

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Jugend M14

1. /10. 127 Vernikov, Wiktor 2002 Mechernich 16:46

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Jugend M15

1. /4. 257 Soriano, Viktor 2001 Turnverein Erkelenz 15:33

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Kinder W08

1. /24. 215 Kappe, Luisa 2008 SV Rotweiß Schlafhorst 24:58

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Kinder W11

1. /17. 297 Reichelt, Toni 2005 Pantarei Aachen 20:33

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Jugend W15

1. /13. 150 Vernikov, Sonja 2001 Mechernich 18:14

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Senioren M30

1. /3. 156 Kreu, Ronny 1982 IAC-Düren 15:16
2. /6. 322 Herff, Thomas 1984 Turngruppe Übach 16:07

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Seniorinnen W30

1. /20. 323 Herff, Andrea 1984 Turngruppe Übach 22:07

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Senioren M35

1. /16. 154 Herff, Jürgen 1978 Hückelhoven 20:10
2. /21. 321 Gerstacker, Michael 1977 Turngruppe Übach 22:08
3. /25. 287 Kappe, Martin 1980 Übach-Palenberg 24:59

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Senioren M40

1. /18. 319 Becker, Martus 1972 Waldfeucht-Haaren 20:40
2. /22. 160 Pütz, Dirk 1973 Hückelhoven 22:20

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Senioren M45

1. /9. 167 Rheinfelder, Frank 1970 Aachener TG 16:40
2. /11. 211 Schlösser, Ralf 1967 SV Rotweiß Schlafhorst 16:48
3. /12. 302 Müller, Thomas 1970 Die Techniker 18:05
4. /15. 329 Reichelt, Andy 1969 Panterei Aachen 18:44

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Senioren M50

1. /26. 120 Seel, Dietmar 1965 Übach-Palenberg 31:13

Volkslauf / Jedermannlauf 3,8km Senioren M55

1. /8. 159 Lorbach, Karl-Heinz 1961 LC Euskirchen 16:21

Volkslauf / 10km
Volkslauf / 10km Frauen

1. /25. 477 Johnen, Rebecca 1989 Übach-Palenberg 51:00

Volkslauf / 10km U18

1. /13. 162 Vernikov, Johni 1999 Mechernich 47:32

Volkslauf / 10km W15

1. /30. 278 Vernikov, Sonja 2001 Mechernich 53:34

Volkslauf / 10km Senioren M30

1. /4. 156 Kreu, Ronny 1982 IAC-Düren 43:26
2. /6. 314 Di Sarno, Eduardo 1985 Run for Baldacci 46:27
3. /15. 158 Körfer, Thomas 1985 Übach-Palenberg 47:38
4. /19. 207 Koch, Sebastian 1983 SV Rotweiß Schlafhorst 49:12
5. /28. 324 Paulzen, Christoph 1983 Triathlon Waldfeucht 52:06
6. /33. 313 Utecht, Sven 1984 SV Rotweiß Schlafhorst 54:20
7. /48. 322 Herff, Thomas 1984 Turngruppe Übach 59:40

Volkslauf / 10km Seniorinnen W30

1. /45. 138 Keuter, Nina 1982 Übach-Palenberg 59:22
2. /47. 323 Herff, Andrea 1984 Turngruppe Übach 59:39
3. /65. 466 Grauvogl, Andrea 1984 Heerlen 1:11:56

Volkslauf / 10km Senioren M35

1. /5. 315 Rocca, Simon 1979 Run For Fun GK Geilenkirchen 43:39
2. /8. 287 Kappe, Martin 1980 Übach-Palenberg 46:46
3. /9. 309 Francesco, Rocco 1979 Run For Fun GK Geilenkirchen 46:51
4. /10. 311 Baldacci, Ivan 1979 Run For Fun GK Geilenkirchen 47:01
5. /12. 308 Magnanelli, Marco 1980 Run For Fun GK Geilenkirchen 47:29
6. /17. 280 Dötze, Sebastian 1979 Geilenkirchen 48:25
7. /49. 321 Gerstacker, Michael 1977 Turngruppe Übach 59:41
8. /58. 125 Tillmanns, Marco 1980 Geleen 1:04:10

Volkslauf / 10km Seniorinnen W35

1. /35. 326 Hoffmann, Caro 1977 Regio Sportb, Aachen e. V. 54:50

Volkslauf / 10km Senioren M40

1. /1. 472 Schumachers, Dirk 1974 SC Wegberg Radsport 40:06
2. /14. 157 Körfer, Rolf 1972 Übach-Palenberg 47:37
3. /29. 177 Jäger, Sascha 1972 SC Myhl LA 52:54
4. /31. 318 Dahmen, Mario 1973 Baesweiler 53:40
5. /51. 300 Head, Potato 1974 Landgraaf 1:01:23
6. /54. 312 Di Sarno, Luciano 1975 Run For Fun GK Geilenkirchen 1:02:21
7. /57. 310 Giovanni, Moretto 1974 Run For Fun GK Geilenkirchen 1:03:46
8. /61. 307 Cipriano, Marco 1975 Run For Fun GK Geilenkirchen 1:04:52

Volkslauf / 10km Seniorinnen W40

1. /11. 306 Wellmeier, Petra 1972 Aachener TG 47:03
2. /60. 166 Müschen-Bollig, Michaela 1973 Übach-Palenberg 1:04:15

Volkslauf / 10km Senioren M45

1. /2. 168 Sander, Hartmut 1967 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 40:55
2. /7. 161 Schlesier, Alexander 1969 Team Erdinger Alkoholfrei 46:29
3. /22. 304 Pennartz, Ralf 1970 Teveren 50:03
4. /27. 152 Fiegen, Frank 1969 Heinsberg 51:25
5. /32. 123 Storms, Michael 1971 Triathlon Waldfeucht 54:09
6. /44. 116 Rosnersky, Norman 1969 Übach-Palenberg 59:19
7. /46. 155 Knops, Torsten 1971 Übach-Palenberg 59:35
8. /50. 305 Mohr, Paul Thomas 1968 Herzogenrath 1:00:05
9. /55. 469 Cremer, Heinz 1969 Übach-Palenberg 1:02:48
10. /59. 105 Hanel, Bernd 1970 Setterich 1:04:11

Volkslauf / 10km Seniorinnen W45

1. /18. 476 Rautenberger, Sylvia 1970 Landgraaf 48:27
2. /64. 146 Popall, Sabine 1969 Alsdorf 1:09:19

Volkslauf / 10km Senioren M50

1. /16. 475 Plum, Jürgen 1963 Übach-Palenberg 47:53
2. /21. 325 Derichs, Arno 1962 Beggendorf 49:37
3. /26. 473 Reuls, Paul 1965 Aachen 51:15
4. /34. 289 Schwarz, Jörg 1964 SC Bayer Leverkusen 54:26
5. /38. 255 MeyerzuAltenschildesche, Jörg 1966 Turnverein Erkelenz 57:05
6. /40. 320 Willers, Detlef 1966 Baesweiler 58:18

Volkslauf / 10km Senioren M55

1. /3. 471 Krist, Jos 1959 Landgraaf 41:02
2. /24. 288 Pock, Klaus 1961 Übach-Palenberg 50:58
3. /39. 104 Fröde, Ralf 1957 Aachen 57:21
4. /42. 298 Hellbach, Gerd 1961 Übach-Palenberg 58:51
5. /63. 467 Grauvogl, Franz 1958 Hoenbroek 1:08:40

Volkslauf / 10km Seniorinnen W55

1. /52. 130 Barwinski, Elsbeth 1958 Übach-Palenberg 1:01:29

Volkslauf / 10km Senioren M60

1. /41. 474 Croon, Franz-Josef 1956 Heinsberg-Randerath 58:44
2. /62. 328 Bastian, Hans 1954 PSG FZ Jülich 1:07:10

Volkslauf / 10km Seniorinnen W60

1. /20. 303 Fähnrich, Monika 1956 LG Ameln/Linnich 49:14

Volkslauf / 10km Senioren M65

1. /23. 100 Bodelier, Hein 1948 Lopersgroep Gemeente Heerlen 50:35
2. /36. 327 Offergeld, Klaus 1949 Regio Sportb, Aachen e. V. 54:51
3. /37. 465 Hensgens, Bernd 1950 LT Alsdorf-Ost 55:43
4. /43. 115 Pfeifer, Jo 1947 Stein (NL) 59:06
5. /56. 468 Ormanns, Bernhard 1949 Djk Gillrath 1:03:41

Volkslauf / 10km Senioren M70

1. /53. 121 Siegert, Eckhard 1943 Niederzier 1:01:47
2. /66. 470 Haupt, Hartmut 1942 DJK Gillrath 1:21:00

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/1021 SV Rot-Weiß Schlafhorst e.V.