LVN-Kreis Heinsberg |
10. Crosslauf Rund um den Junkerberg - Offene Crosslauf-KM |
am 18.02.2017 in Hückelhoven-Doveren |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht Kreismeisterschaften |
Mittelstrecke - M/W U20-18, Männer/Frauen und AK |
Langstrecke 1 - Männer ab M50, Frauen alle AK |
Langstrecke 2 - Männer bis M45 |
Gesamtwertung |
Mittelstrecke - M/W U20-18, Männer/Frauen und AK |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Männer |
1. | /1. | 910 | Baaken, Emanuel | 1994 | SC Myhl LA | 11:00 |
2. | /2. | 909 | Eifert, Tobias | 1988 | SC Myhl LA | 12:25 |
3. | /3. | 911 | Willms, Julian | 1993 | SC Myhl LA | 13:33 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Frauen |
1. | /1. | 924 | Heinen, Sandra | 1993 | SC Myhl LA | 13:45 |
2. | /2. | 925 | Klewer, Ina | 1992 | SC Myhl LA | 14:57 |
3. | /3. | 437 | Hammer, Nina | 1992 | ---- | 18:55 |
4. | /4. | 926 | Joachims, Christina | 1996 | SC Myhl LA | 19:13 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Junioren U23 |
1. | /1. | 906 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | 10:04 |
2. | /2. | 908 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | 11:40 |
3. | /3. | 907 | Böhmelt, Keijo | 1996 | SC Myhl LA | 12:31 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Juniorinnen U23 |
1. | /1. | 959 | Küpper, Johanna | 1997 | LC Euskirchen | 12:10 |
2. | /2. | 922 | Bluhm, Sabrina | 1997 | SC Myhl LA | 14:35 |
3. | /3. | 923 | Winkens, Isabell | 1996 | SC Myhl LA | 15:03 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 905 | Völler, Jonas | 2001 | SC Myhl LA | 10:53 |
2. | /2. | 927 | Loers, David | 1998 | Hückelhoven | 12:52 |
3. | /3. | 919 | Straßen, Philipp | 1998 | Hückelhoven | 13:53 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /1. | 898 | Schlösser, Nina | 2000 | SC Myhl LA | 12:17 |
2. | /2. | 944 | Kuss, Milena | 1999 | TV Erkelenz | 13:16 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 903 | Ringk, Moritz | 2000 | SC Myhl LA | 11:41 |
2. | /2. | 902 | Kaspar, Jonas | 2001 | SC Myhl LA | 11:54 |
3. | /3. | 904 | Zint, Jean-Jacques | 2000 | SC Myhl LA | 12:03 |
4. | /4. | 663 | Fleischer, Martin | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 13:52 |
5. | /5. | 962 | Warmers, Simon | 2001 | TV Erkelenz | 15:02 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /1. | 896 | Schlösser, Paula | 2001 | SC Myhl LA | 12:18 |
2. | /2. | 897 | Nebel, Theresa | 2000 | SC Myhl LA | 17:11 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M35 |
1. | /1. | 917 | Kunigo, Hayato | 1978 | FC Schalke 04 | 13:25 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M40 |
1. | /1. | 912 | Ditters, Jens | 1974 | SC Myhl LA | 11:34 |
2. | /2. | 961 | Fluthgraf, Markus | 1973 | TuS Jahn Hilfarth | 12:41 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 666 | Ditters, Ines | 1974 | SC Myhl LA | 13:51 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M45 |
1. | /1. | 632 | Bürger, Stefan | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 12:14 |
2. | /2. | 913 | Jäger, Sascha | 1972 | SC Myhl LA | 14:08 |
3. | /3. | 914 | Heinen, Rolf | 1969 | SC Myhl LA | 15:29 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M50 |
1. | /1. | 945 | Müller, Andreas | 1964 | TV Erkelenz | 11:30 |
2. | /2. | 682 | Bodens, Bernd | 1967 | SC Myhl LA | 12:29 |
3. | /3. | 683 | Schlösser, Ralf | 1967 | SC Myhl LA | 13:13 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 775 | Horsten, Renate | 1966 | TuS Jahn Hilfarth | 15:37 |
2. | /2. | 928 | Derichs, Beate | 1966 | SC Myhl LA | 17:32 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M55 |
1. | /1. | 713 | Jilg, Michael | 1960 | Schwalmtal | 12:12 |
2. | /2. | 918 | Lorbach, Karl-Heinz | 1961 | SC Myhl LA | 12:55 |
3. | /3. | 939 | Reinhardt, Alfred | 1960 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 15:05 |
4. | /4. | 642 | Coenen, René | 1958 | Heerlen | 16:59 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Seniorinnen W55 |
1. | /1. | 929 | Joachims, Martina | 1962 | SC Myhl LA | 16:43 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M60 |
1. | /1. | 680 | Barten, Bernd | 1954 | SC Myhl LA | 13:28 |
2. | /2. | 657 | Heinrichs, Hubert | 1956 | VSV Grenzland Wegberg | 13:34 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M65 |
1. | /1. | 658 | Schmidt, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 16:32 |
2. | /2. | 920 | Paulus, Wolfgang | 1952 | SC Myhl LA | 17:03 |
3. | /3. | 655 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 18:11 |
4. | /4. | 681 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 18:53 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M70 |
1. | /1. | 653 | Zymbala, Hans | 1944 | TuS Jahn Hilfarth | 20:10 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M75 |
1. | /1. | 665 | Königs, Josef | 1939 | VSV Grenzland Wegberg | 18:56 |
2. | /2. | 963 | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 24:13 |
weibliche Jugend U14/U16 |
ca. 1900m | Jugend W12 |
1. | /1. | 951 | MeyerZuAltenschildesche, Nelly | 2005 | TV Erkelenz | 8:40 |
2. | /2. | 862 | Wellenbrock, Hanna | 2005 | SC Myhl LA | 9:29 |
3. | /3. | 690 | Friedrich, Jule | 2005 | TuS Jahn Hilfarth | 9:40 |
ca. 1900m | Jugend W13 |
1. | /1. | 669 | Winzen, Romy | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 7:58 |
2. | /2. | 854 | Wischnewski, Nikita | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:16 |
3. | /3. | 679 | Gilleßen, Melanie | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 8:30 |
4. | /4. | 893 | Kaspar, Lucy | 2004 | SC Myhl LA | 8:45 |
5. | /5. | 670 | Horsten, Louisa | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 9:01 |
6. | /6. | 960 | Lambertz, Lea | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 9:10 |
7. | /7. | 934 | Batty, Vivian | 2004 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 10:39 |
ca. 1900m | Jugend W14 |
1. | /1. | 693 | Graf, Michelle | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 7:52 |
2. | /2. | 894 | Ditters, Lena | 2003 | SC Myhl LA | 8:31 |
3. | /3. | 689 | Bleimling, Johanna | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 9:11 |
4. | /4. | 940 | Grins, Elisabeth | 2003 | TV Erkelenz | 9:57 |
männliche Jugend U14/U16 |
ca. 1900m | Jugend M12 |
1. | /1. | 955 | Weidenhaupt, Felix | 2005 | TV Erkelenz | 8:13 |
2. | /2. | 958 | Bodenburg, Jonas | 2005 | TV Erkelenz | 8:25 |
3. | /3. | 954 | Warmers, Jost | 2005 | TV Erkelenz | 8:28 |
4. | /4. | 861 | Schaefer, Jason-Peter | 2005 | GTHS Hückelhoven | 10:11 |
ca. 1900m | Jugend M13 |
1. | /1. | 956 | Kubelke, Yves | 2004 | TV Erkelenz | 7:37 |
2. | /2. | 664 | Schröder, Nils Arne | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 7:42 |
3. | /3. | 932 | Matuschek, Marcel | 2004 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7:43 |
4. | /4. | 957 | Zierener, Lucas | 2004 | TV Erkelenz | 9:30 |
5. | /5. | 864 | Cay, Ceyhun | 2004 | GTHS Hückelhoven | 13:03 |
ca. 1900m | Jugend M14 |
1. | /1. | 941 | Kroppen, Fabio | 2003 | TV Erkelenz | 8:08 |
2. | /2. | 901 | Jäger, Clemens | 2003 | SC Myhl LA | 8:57 |
3. | /3. | 866 | Jansen, Timo | 2003 | GTHS Hückelhoven | 9:25 |
ca. 1900m | Jugend M15 |
1. | /1. | 942 | Körfer, Leon | 2002 | TV Erkelenz | 7:07 |
Kinder WU10 |
ca. 1200m | Kinder W8 |
1. | /1. | 885 | Till, Lina | 2009 | SC Myhl LA | 6:13 |
2. | /2. | 855 | Huppertz, Jule | 2009 | TV Erkelenz | 6:17 |
3. | /3. | 884 | Jäger, Charlotte | 2009 | SC Myhl LA | 6:27 |
4. | /4. | 856 | Peters, Lysann | 2009 | TV Erkelenz | 6:32 |
5. | /5. | 938 | Kappe, Teresa | 2010 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:34 |
6. | /6. | 857 | Phlippen, Greta | 2010 | TV Erkelenz | 7:15 |
7. | /7. | 886 | Roegels, Luisa | 2010 | SC Myhl LA | 7:29 |
ca. 1200m | Kinder W9 |
1. | /1. | 916 | Kanditt, Kira | 2008 | OSC Waldniel | 5:28 |
2. | /2. | 875 | Schmitz, Maya | 2008 | TuS Jahn Hilfarth | 6:04 |
3. | /3. | 887 | Jansen, Julia | 2008 | SC Myhl LA | 6:07 |
4. | /4. | 873 | Winzen, Aileen | 2008 | TuS Jahn Hilfarth | 6:08 |
5. | /5. | 888 | Herbst, Collien | 2008 | SC Myhl LA | 6:26 |
6. | /6. | 889 | Knein, Emmi | 2008 | SC Myhl LA | 6:33 |
7. | /7. | 858 | Bodenburg, Johanna | 2008 | TV Erkelenz | 6:38 |
8. | /8. | 872 | Fuchs, Jamie | 2008 | TuS Jahn Hilfarth | 6:39 |
9. | /9. | 937 | Kappe, Luisa | 2008 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:42 |
Kinder MU10 |
ca. 1200m | Kinder M8 |
1. | /1. | 865 | Winzen, Lian | 2010 | TV Erkelenz | 5:37 |
2. | /2. | 859 | Bodenburg, Julius | 2009 | TV Erkelenz | 6:04 |
3. | /3. | 935 | Batty, Fynn | 2009 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:18 |
ca. 1200m | Kinder M9 |
1. | /1. | 882 | Schröder, Finn Lasse | 2008 | TuS Jahn Hilfarth | 5:22 |
2. | /2. | 936 | Kostka, Noah | 2008 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:32 |
3. | /3. | 860 | Groob, Elias | 2008 | TV Erkelenz | 7:14 |
Kinder WU12 |
ca. 1200m | Kinder W10 |
1. | /1. | 946 | Küppers, Jule | 2007 | TV Erkelenz | 5:27 |
2. | /2. | 947 | Wolf, Sophia | 2007 | TV Erkelenz | 5:29 |
3. | /3. | 871 | Lewandrowski, Mia Lotte | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 5:52 |
4. | /4. | 874 | Friedrich, Pia | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 6:05 |
5. | /5. | 948 | Wetzler, Leni | 2007 | TV Erkelenz | 6:11 |
6. | /6. | 869 | Hopfengart, Mila | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 6:17 |
7. | /7. | 891 | Grüber, Pia | 2007 | SC Myhl LA | 6:20 |
8. | /8. | 890 | Storms, Grace | 2007 | SC Myhl LA | 6:31 |
ca. 1200m | Kinder W11 |
1. | /1. | 876 | Heizmann, Alina | 2006 | TuS Jahn Hilfarth | 5:28 |
2. | /2. | 950 | Zierener, Maja | 2006 | TV Erkelenz | 6:04 |
Kinder MU12 |
ca. 1200m | Kinder M10 |
1. | /1. | 952 | Vieten, Hendrik | 2007 | TV Erkelenz | 4:45 |
2. | /2. | 880 | Helf, Frederik | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 5:08 |
3. | /3. | 879 | Hermanns, Ben | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 5:12 |
4. | /4. | 881 | Mirbach, Tom | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 5:34 |
5. | /5. | 877 | Breuer, Timo | 2007 | TuS Jahn Hilfarth | 6:12 |
ca. 1200m | Kinder M11 |
1. | /1. | 899 | Blankertz, Mats | 2006 | SC Myhl LA | 5:18 |
2. | /2. | 933 | Schliewe, Robin | 2006 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5:19 |
3. | /3. | 900 | Baumgardt, Jonas | 2006 | SC Myhl LA | 5:55 |
Cross-Sprintstaffel |
Cross-Sprintstaffel wU23 | |
ca. 6x240m |
1. | TuS Jahn Hilfarth V | 5:40 |
Schmitz, Maya 2008; Winzen, Aileen 2008 |
Cross-Sprintstaffel Mix-U23 | |
ca. 6x240m |
1. | TuS Jahn Hilfarth VI | 4:54 |
Meth, Julia 2007; Helf, Frederik 2007 |
Cross-Sprintstaffel wU27 | |
ca. 6x240m |
1. | TuS Jahn Hilfarth IV | 4:33 |
Winzen, Romy 2004; Lambertz, Lea 2004 |
2. | TuS Jahn Hilfarth II | 4:36 |
Fluthgraf, Sophie 2004; Horsten, Louisa 2004 |
3. | TuS Jahn Hilfarth III | 4:37 |
Gilleßen, Melanie 2004; Wischnewski, Nikita 2004 |
Cross-Sprintstaffel wU30 | |
ca. 6x240m |
1. | TuS Jahn Hilfarth I | 4:35 |
Graf, Michelle 2003; Wrede, Saskia 2003 |
Langstrecke 1 - Männer ab M50, Frauen alle AK |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W30 |
1. | /1. | 686 | Schmitz, Yana | 1985 | Hückelhoven | 29:24 |
2. | /2. | 193 | Schurke, Stefanie | 1983 | Kleingladbach | 32:33 |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 202 | Jörissen-Humml, Klarissa | 1980 | VfR Unterbruch LG | 32:25 |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 685 | Kanditt, Katja | 1977 | OSC Waldniel | 25:34 |
2. | /2. | 666 | Ditters, Ines | 1974 | SC Myhl LA | 26:12 |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W45 |
1. | /1. | 687 | Nachtigall, Sandra | 1970 | Hückelhoven | 31:18 |
Langstrecke, ca. 5600m | Senioren M50 |
1. | /1. | 682 | Bodens, Bernd | 1967 | SC Myhl LA | 23:33 |
2. | /2. | 176 | Haaser, Matthias | 1966 | TV Witzhelden | 24:06 |
3. | /3. | 649 | Goertz, Hubert | 1966 | TuS Jahn Hilfarth | 24:47 |
4. | /4. | 683 | Schlösser, Ralf | 1967 | SC Myhl LA | 25:45 |
5. | /5. | 652 | Thoma, Ralph | 1963 | Schreinerei Thoma/LG Mützenich | 26:22 |
6. | /6. | 646 | Reindahl, Jürgen | 1965 | Hückelhoven | 27:08 |
7. | /7. | 691 | Rump, Heinz | 1964 | Comet Steckenborn | 28:19 |
8. | /8. | 654 | Schlebusch, Kurt | 1966 | BSG KSK Heinsberg | 30:40 |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 153 | Remshagen, Doris | 1967 | TV Refrath | 25:07 |
2. | /2. | 775 | Horsten, Renate | 1966 | TuS Jahn Hilfarth | 29:14 |
Langstrecke, ca. 5600m | Senioren M55 |
1. | /1. | 177 | Heisig, Markus | 1960 | TV Refrath | 23:51 |
2. | /2. | 194 | Baumgarten, Manfred | 1962 | Bergheim | 24:52 |
3. | /3. | 210 | Sester, Ralf | 1958 | TuS Jahn Hilfarth | 25:40 |
4. | /4. | 195 | Helfenstein, Willy | 1958 | SG Neukirchen Hülchrath | 27:21 |
5. | /5. | 684 | Peters, Bernd | 1959 | SC Myhl LA | 29:16 |
6. | /6. | 642 | Coenen, René | 1958 | Heerlen | 31:22 |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W55 |
1. | /1. | 694 | Joachims, Martina | 1962 | SC Myhl LA | 31:41 |
Langstrecke, ca. 5600m | Senioren M60 |
1. | /1. | 635 | Grates, Wolfgang | 1956 | TuS Jahn Hilfarth | 25:15 |
2. | /2. | 680 | Barten, Bernd | 1954 | SC Myhl LA | 25:33 |
3. | /3. | 657 | Heinrichs, Hubert | 1956 | VSV Grenzland Wegberg | 26:03 |
4. | /4. | 639 | Schweig, Dr. Norbert | 1953 | VT Kempen | 28:48 |
5. | /5. | 968 | Gruben, Anton | 1955 | Germania Dürwiß | 31:34 |
6. | /6. | 207 | Rose, Harald | 1955 | TV Hückelhoven, Ratheim | 36:25 |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W60 |
1. | /1. | 172 | Wietscher, Antje | 1956 | TV Refrath | 24:54 |
2. | /2. | 650 | Kurschildgen, Monika | 1957 | Schreinerei Thoma/LG Mützenich | 30:23 |
3. | /3. | 651 | Balduin, Ulla | 1957 | Schreinerei Thoma/LG Mützenich | 33:54 |
Langstrecke, ca. 5600m | Senioren M65 |
1. | /1. | 648 | Gijsemans, Gustaaf | 1949 | Kempen | 29:00 |
2. | /2. | 658 | Schmidt, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 32:18 |
3. | /3. | 681 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 35:03 |
4. | /4. | 655 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 35:50 |
Langstrecke, ca. 5600m | Senioren M70 |
1. | /1. | 653 | Zymbala, Hans | 1944 | TuS Jahn Hilfarth | 42:48 |
Langstrecke, ca. 5600m | Senioren M75 |
1. | /1. | 665 | Königs, Josef | 1939 | VSV Grenzland Wegberg | 33:58 |
Langstrecke 2 - Männer bis M45 |
Langstrecke, ca. 7600m | Männer |
1. | /1. | 910 | Baaken, Emanuel | 1994 | SC Myhl LA | 28:08 |
2. | /2. | 909 | Eifert, Tobias | 1988 | SC Myhl LA | 38:54 |
3. | /3. | 911 | Willms, Julian | 1993 | SC Myhl LA | 39:18 |
Langstrecke, ca. 7600m | Junioren U23 |
1. | /1. | 930 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | 25:24 |
2. | /2. | 931 | Noé, Micha | 1997 | SC Myhl LA | 27:45 |
3. | /3. | 969 | Vernikov, Johni | 1997 | Mechernich | 34:30 |
4. | /4. | 907 | Böhmelt, Keijo | 1996 | SC Myhl LA | 35:04 |
5. | /5. | 970 | Vernikov, Gennadij | 1997 | Mechernich | 38:45 |
Langstrecke, ca. 7600m | Senioren M35 |
1. | /1. | 943 | Berger, Sascha | 1979 | TV Erkelenz | 27:33 |
2. | /2. | 967 | Becerra, Miguel | 1980 | Laufschule Gangelt | 30:14 |
3. | /3. | 828 | Winterberg, Dennis | 1980 | TuS Jahn Hilfarth | 32:34 |
Langstrecke, ca. 7600m | Senioren M40 |
1. | /1. | 697 | Stübner, Oliver | 1974 | Hückelhoven | 29:17 |
2. | /2. | 912 | Ditters, Jens | 1974 | SC Myhl LA | 29:40 |
3. | /3. | 852 | Schuhmachers, Dirk | 1974 | SC Wegberg-Radsport | 30:02 |
4. | /4. | 965 | Förster, Dirk | 1973 | VCS Köln | 37:23 |
5. | /5. | 966 | Königs, Thomas | 1976 | ASG Elsdorf | 44:15 |
Langstrecke, ca. 7600m | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 633 | Vizzari, Susanne | 1977 | Speed cat | 35:35 |
Langstrecke, ca. 7600m | Senioren M45 |
1. | /1. | 883 | Brunen, Burkhard | 1969 | ---- | 31:24 |
2. | /2. | 632 | Bürger, Stefan | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 31:56 |
3. | /3. | 964 | Hünseler, Holger | 1971 | Hilfarth | 32:50 |
4. | /4. | 913 | Jäger, Sascha | 1972 | SC Myhl LA | 39:47 |
5. | /5. | 914 | Heinen, Rolf | 1969 | SC Myhl LA | 40:45 |
6. | /6. | 198 | Berg, Andreas | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei | 43:27 |
6. | /6. | 199 | Waffner, Volker | 1968 | GJK Adler Frintrop | 43:27 |
Kreismeisterschaften |
Mittelstrecke - M/W U20-18, Männer/Frauen und AK |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Männer |
1. | /1. | 910 | Baaken, Emanuel | 1994 | SC Myhl LA | 11:00 |
2. | /2. | 909 | Eifert, Tobias | 1988 | SC Myhl LA | 12:25 |
3. | /3. | 911 | Willms, Julian | 1993 | SC Myhl LA | 13:33 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Frauen |
1. | /1. | 924 | Heinen, Sandra | 1993 | SC Myhl LA | 13:45 |
2. | /2. | 925 | Klewer, Ina | 1992 | SC Myhl LA | 14:57 |
3. | /3. | 926 | Joachims, Christina | 1996 | SC Myhl LA | 19:13 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Junioren U23 |
1. | /1. | 906 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | 10:04 |
2. | /2. | 908 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | 11:40 |
3. | /3. | 907 | Böhmelt, Keijo | 1996 | SC Myhl LA | 12:31 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Juniorinnen U23 |
1. | /1. | 922 | Bluhm, Sabrina | 1997 | SC Myhl LA | 14:35 |
2. | /2. | 923 | Winkens, Isabell | 1996 | SC Myhl LA | 15:03 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M40 |
1. | /1. | 912 | Ditters, Jens | 1974 | SC Myhl LA | 11:34 |
2. | /3. | 961 | Fluthgraf, Markus | 1973 | TuS Jahn Hilfarth | 12:41 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 666 | Ditters, Ines | 1974 | SC Myhl LA | 13:51 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M45 |
1. | /2. | 632 | Bürger, Stefan | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 12:14 |
2. | /4. | 913 | Jäger, Sascha | 1972 | SC Myhl LA | 14:08 |
3. | /5. | 914 | Heinen, Rolf | 1969 | SC Myhl LA | 15:29 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M50 |
1. | /1. | 945 | Müller, Andreas | 1964 | TV Erkelenz | 11:30 |
2. | /2. | 682 | Bodens, Bernd | 1967 | SC Myhl LA | 12:29 |
3. | /4. | 683 | Schlösser, Ralf | 1967 | SC Myhl LA | 13:13 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 775 | Horsten, Renate | 1966 | TuS Jahn Hilfarth | 15:37 |
2. | /3. | 928 | Derichs, Beate | 1966 | SC Myhl LA | 17:32 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M55 |
1. | /3. | 918 | Lorbach, Karl-Heinz | 1961 | SC Myhl LA | 12:55 |
2. | /5. | 939 | Reinhardt, Alfred | 1960 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 15:05 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Seniorinnen W55 |
1. | /2. | 929 | Joachims, Martina | 1962 | SC Myhl LA | 16:43 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M60 |
1. | /1. | 680 | Barten, Bernd | 1954 | SC Myhl LA | 13:28 |
2. | /2. | 657 | Heinrichs, Hubert | 1956 | VSV Grenzland Wegberg | 13:34 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M65 |
1. | /3. | 658 | Schmidt, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 16:32 |
2. | /4. | 920 | Paulus, Wolfgang | 1952 | SC Myhl LA | 17:03 |
3. | /5. | 655 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 18:11 |
4. | /6. | 681 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 18:53 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M70 |
1. | /8. | 653 | Zymbala, Hans | 1944 | TuS Jahn Hilfarth | 20:10 |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M75 |
1. | /7. | 665 | Königs, Josef | 1939 | VSV Grenzland Wegberg | 18:56 |
2. | /9. | 963 | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 24:13 |
Mittelstrecke - Mannschaftswertungen |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Männer Hauptklasse |
1. | SC Myhl LA | 6 Pkt. |
910 | Baaken, Emanuel | 1994 | 1 Pkt. | . | |
909 | Eifert, Tobias | 1988 | 2 Pkt. | . | |
911 | Willms, Julian | 1993 | 3 Pkt. | . |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Frauen Hauptklasse |
1. | SC Myhl LA | 6 Pkt. |
924 | Heinen, Sandra | 1993 | 1 Pkt. | . | |
925 | Klewer, Ina | 1992 | 2 Pkt. | . | |
926 | Joachims, Christina | 1996 | 3 Pkt. | . |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Junioren U23 |
1. | SC Myhl LA | 6 Pkt. |
906 | Ruppert, Frederik | 1997 | 1 Pkt. | . | |
908 | Hanßen, Jonas | 1995 | 2 Pkt. | . | |
907 | Böhmelt, Keijo | 1996 | 3 Pkt. | . |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M40 |
1. | SC Myhl LA | 10 Pkt. |
912 | Ditters, Jens | 1974 | 1 Pkt. | . | |
913 | Jäger, Sascha | 1972 | 4 Pkt. | . | |
914 | Heinen, Rolf | 1969 | 5 Pkt. | . |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M50 |
1. | SC Myhl LA | 9 Pkt. |
682 | Bodens, Bernd | 1967 | 2 Pkt. | . | |
918 | Lorbach, Karl-Heinz | 1961 | 3 Pkt. | . | |
683 | Schlösser, Ralf | 1967 | 4 Pkt. | . |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Senioren M60 u älter |
1. | VSV Grenzland Wegberg | 12 Pkt. |
657 | Heinrichs, Hubert | 1956 | 2 Pkt. | . | |
658 | Schmidt, Manfred | 1950 | 3 Pkt. | . | |
665 | Königs, Josef | 1939 | 7 Pkt. | . |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Männer, Wertung über alle Klassen |
1. | SC Myhl LA I | 7 Pkt. |
906 | Ruppert, Frederik | 1997 | 1 Pkt. | . | |
910 | Baaken, Emanuel | 1994 | 2 Pkt. | . | |
912 | Ditters, Jens | 1974 | 4 Pkt. | . |
2. | SC Myhl LA II | 20 Pkt. |
908 | Hanßen, Jonas | 1995 | 5 Pkt. | . | |
909 | Eifert, Tobias | 1988 | 7 Pkt. | . | |
682 | Bodens, Bernd | 1967 | 8 Pkt. | . |
3. | SC Myhl LA III | 32 Pkt. |
907 | Böhmelt, Keijo | 1996 | 9 Pkt. | . | |
918 | Lorbach, Karl-Heinz | 1961 | 11 Pkt. | . | |
683 | Schlösser, Ralf | 1967 | 12 Pkt. | . |
4. | TuS Jahn Hilfarth | 39 Pkt. |
632 | Bürger, Stefan | 1971 | 6 Pkt. | . | |
961 | Fluthgraf, Markus | 1973 | 10 Pkt. | . | |
653 | Zymbala, Hans | 1944 | 23 Pkt. | . |
5. | SC Myhl LA IV | 43 Pkt. |
680 | Barten, Bernd | 1954 | 13 Pkt. | . | |
911 | Willms, Julian | 1993 | 14 Pkt. | . | |
913 | Jäger, Sascha | 1972 | 16 Pkt. | . |
Mittelstrecke, ca. 3100m | Frauen, Wertung über alle Klassen |
1. | SC Myhl LA I | 6 Pkt. |
924 | Heinen, Sandra | 1993 | 1 Pkt. | . | |
666 | Ditters, Ines | 1974 | 2 Pkt. | . | |
922 | Bluhm, Sabrina | 1997 | 3 Pkt. | . |
2. | SC Myhl LA II | 16 Pkt. |
925 | Klewer, Ina | 1992 | 4 Pkt. | . | |
923 | Winkens, Isabell | 1996 | 5 Pkt. | . | |
929 | Joachims, Martina | 1962 | 7 Pkt. | . |
Langstrecke 1 - Männer ab M50, Frauen alle AK |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 666 | Ditters, Ines | 1974 | SC Myhl LA | 26:12 |
Langstrecke, ca. 5600m | Senioren M50 |
1. | /1. | 682 | Bodens, Bernd | 1967 | SC Myhl LA | 23:33 |
2. | /2. | 649 | Goertz, Hubert | 1966 | TuS Jahn Hilfarth | 24:47 |
3. | /4. | 683 | Schlösser, Ralf | 1967 | SC Myhl LA | 25:45 |
Langstrecke, ca. 5600m | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 775 | Horsten, Renate | 1966 | TuS Jahn Hilfarth | 29:14 |
