SV RW Schlafhorst e.V. |
47. Internationaler Volkslauf in Übach-Palenberg |
am 3.11.2019 in Übach-Palenberg - Stadionstraße am Hallenfreibad |
Ergebnisliste |
7.11.2019 / 19:20 |
Wettbewerbübersicht |
800m Kinder U10 |
800m Kinder U12 |
Walking / Wandern |
2,8km |
3,8 km Jedermannslauf |
10km |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
800m Kinder U10 |
800m Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /8. | 290 | Pozimski, Julian | 2011 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 3:07 |
2. | /9. | 493 | Schönfeld, Maximilian | 2011 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:09 |
3. | /14. | 315 | Driemeyer, Kyllian | 2011 | SC Myhl LA | 3:22 |
800m Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 519 | Winzen, Lian | 2010 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:27 |
2. | /2. | 494 | Schüren, Felix | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:27 |
3. | /7. | 513 | Krätzig, Theodor Johannes | 2010 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:05 |
4. | /11. | 484 | Heinen, Tom | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:19 |
5. | /18. | 496 | Tirkiz, Ayman | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:56 |
800m Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /3. | 497 | Anke, Rosalie | 2011 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:39 |
2. | /13. | 500 | Dewitte, Cosma | 2011 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:22 |
3. | /16. | 502 | Hofmann, Mia | 2011 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:31 |
800m Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /4. | 505 | Kappe, Teresa | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:50 |
2. | /5. | 540 | Vieten, Anouk | 2010 | Turnverein Erkelenz | 2:53 |
3. | /6. | 522 | Hermanns, Lia | 2010 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:56 |
4. | /10. | 535 | Alsters, Isabell | 2010 | Turnverein Erkelenz | 3:16 |
5. | /12. | 511 | Tomczak, Lilli | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:21 |
6. | /15. | 321 | Roegels, Luisa | 2010 | SC Myhl LA | 3:31 |
7. | /17. | 524 | Winkens, Shayenne | 2010 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:34 |
800m Kinder U12 |
800m Kinder U12 | Kinder M10 |
1. | /6. | 514 | Markus, Julian | 2009 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:45 |
2. | /7. | 319 | Schneider, Tom | 2009 | SC Myhl LA | 2:46 |
3. | /11. | 316 | Driemeyer, Yannic | 2009 | SC Myhl LA | 2:53 |
4. | /15. | 479 | Batty, Fynn | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:09 |
5. | /16. | 483 | Gatzen, Lutz | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:12 |
800m Kinder U12 | Kinder M11 |
1. | /1. | 517 | Schröder, Finn Lasse | 2008 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:34 |
2. | /3. | 531 | Lersmacher, Jason | 2008 | Turnverein Erkelenz | 2:40 |
3. | /4. | 317 | Formella, Arne | 2008 | SC Myhl LA | 2:44 |
800m Kinder U12 | Kinder W10 |
1. | /5. | 538 | Huppertz, Jule | 2009 | Turnverein Erkelenz | 2:45 |
2. | /9. | 537 | Flöcklmüller, Emily | 2009 | Turnverein Erkelenz | 2:49 |
3. | /12. | 477 | Till, Lina | 2009 | SC Myhl LA | 2:58 |
800m Kinder U12 | Kinder W11 |
1. | /2. | 320 | Jansen, Julia | 2008 | SC Myhl LA | 2:38 |
2. | /8. | 508 | Matuschek, Emilie | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:46 |
3. | /10. | 509 | Tirkiz, Aliya | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:51 |
4. | /13. | 504 | Kappe, Luisa | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 3:02 |
5. | /14. | 525 | Winzen, Aileen | 2008 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 3:08 |
Walking / Wandern |
Walking / Wandern | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M45 | 551 | Hoffmann, Thomas | 1973 | AS Neukirch-Vluyn | 44:29 |
2. | /2. M45 | 554 | Lersmacher, Oliver | 1972 | BSC Erkelenz | 55:45 |
3. | /1. M35 | 549 | Altdorf, Alex | 1980 | Übach-Palenberg | 56:40 |
4. | /1. M65 | 555 | Van Kampen, Heinz | 1950 | LT Alsdorf-Ost | 1:01:00 |
5. | /1. M55 | 545 | Stawik, Andrew | 1964 | Übach-Palenberg | 1:10:35 |
5. | /1. M75 | 557 | Heuschen, Helmut | 1942 | Baesweiler Lauftreff | 1:10:35 |
Walking / Wandern | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 556 | Boecking, Varessa | 1981 | LT Alsdorf-Ost | 52:10 |
2. | /1. W50 | 284 | Finken, Melanie | 1969 | Team ERDINGER Alkoholfrei | 56:10 |
3. | /2. W35 | 550 | Altdorf, Claudia | 1981 | Übach-Palenberg | 56:40 |
2,8km |
2,8km | Jugend M12 |
1. | /3. | 532 | Vieten, Hendrik | 2007 | Turnverein Erkelenz | 12:11 |
2. | /5. | 534 | Wienen, Philip | 2007 | Turnverein Erkelenz | 12:34 |
2,8km | Jugend M13 |
1. | /2. | 518 | Winzen, Amon | 2006 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 12:05 |
2,8km | Jugend M14 |
1. | /6. | 313 | Lunga, Kilian | 2005 | LC Phönix Geilenkirchen | 13:01 |
2. | /7. | 552 | Huppertz, Lukas | 2005 | Turnverein Erkelenz | 13:04 |
2,8km | Jugend M15 |
1. | /1. | 515 | Otrzonsek, Jan | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 12:04 |
2. | /11. | 491 | Matuschek, Marcel | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 15:21 |
2,8km | Jugend W12 |
1. | /9. | 526 | Winzen, Janne | 2007 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 14:21 |
2. | /12. | 322 | Storms, Grace | 2007 | SC Myhl LA | 16:23 |
3. | /13. | 523 | Hopfgart, Mila | 2007 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 17:07 |
2,8km | Jugend W13 |
1. | /15. | 501 | Heinen, Maya | 2006 | SV Rotweiß Schlafhorst | 20:24 |
2,8km | Jugend W14 |
1. | /8. | 520 | Bäuerle, Lea | 2005 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 13:26 |
2. | /14. | 510 | Tomczak, Emma | 2005 | SV Rotweiß Schlafhorst | 18:03 |
2,8km | Jugend W15 |
1. | /4. | 527 | Winzen, Romy | 2004 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 12:12 |
2. | /10. | 498 | Batty, Vivian | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 14:57 |
3. | /16. | 507 | Lehnen, Nele | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 21:19 |
3,8 km Jedermannslauf |
3,8 km Jedermannslauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M55 | 560 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | 14:51 |
2. | /1. M45 | 287 | Rheinfelder, Frank | 1970 | Aachener TG | 15:32 |
3. | /1. Mä | 558 | Krampen, Timo | 1992 | FC Schalke 04 | 15:35 |
4. | /2. Mä | 481 | Dammers, Nick | 1995 | SV Rotweiß Schlafhorst | 16:10 |
5. | /3. Mä | 495 | Stawik, Dean | 1999 | SV Rotweiß Schlafhorst | 16:25 |
6. | /2. M45 | 280 | Matuschek, Marius | 1974 | Übach-Palenberg | 17:01 |
7. | /2. M55 | 119 | Finken, Ralph | 1961 | Team ERDINGER Alkoholfrei | 17:19 |
8. | /1. M35 | 575 | Jache, Holger | 1983 | BSG KS Heinsberg | 17:53 |
9. | /1. M09 | 494 | Schüren, Felix | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 18:05 |
10. | /1. M40 | 126 | Herff, Jürgen | 1978 | Turngruppe Übach | 18:39 |
11. | /3. M55 | 566 | Kremer, Gerd | 1963 | Herzogenrath | 19:02 |
12. | /2. M40 | 136 | Lunga, Radek | 1975 | Geilenkirchen | 19:23 |
13. | /1. M30 | 565 | Kaartz, Mike | 1988 | Übach-Palenberg | 19:24 |
14. | /2. M35 | 487 | Kappe, Martin | 1980 | SV Rotweiß Schlafhorst | 20:23 |
15. | /1. M50 | 488 | Keller, Theo | 1967 | SV Rotweiß Schlafhorst | 21:16 |
16. | /1. M15 | 546 | Stawik, Rick | 2004 | SV Rotweiß Schlafhorst | 21:43 |
17. | /1. M10 | 478 | Bastian, Till | 2009 | SV Rotweiß Schlafhorst | 25:26 |
18. | /1. M70 | 553 | Bündgens, Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 34:46 |
3,8 km Jedermannslauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 564 | Jacobi, Brit | 1997 | Übach-Palenberg | 17:11 |
2. | /1. W09 | 505 | Kappe, Teresa | 2010 | SV Rotweiß Schlafhorst | 20:22 |
3. | /1. W55 | 286 | Pereira, Susanne | 1963 | Aachen | 21:01 |
4. | /1. U18 | 506 | Keller, Jennifer | 2002 | SV Rotweiß Schlafhorst | 21:29 |
5. | /1. W30 | 547 | Herff, Andrea | 1985 | Turngruppe Übach | 21:41 |
6. | /1. W11 | 504 | Kappe, Luisa | 2008 | SV Rotweiß Schlafhorst | 23:31 |
7. | /1. W40 | 544 | Stawik, Silke | 1975 | Übach-Palenberg | 25:30 |
8. | /1. W35 | 503 | Kappe, Ester | 1981 | SV Rotweiß Schlafhorst | 27:31 |
9. | /1. W50 | 561 | Tribbels, Marina | 1968 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 27:47 |
10km |
10km | Männer |
1. | /11. | 482 | Flecken, Florian | 1993 | SV Rotweiß Schlafhorst | 46:51 |
2. | /16. | 79 | Bakhturidze, Daviti | 1994 | Kreissparkasse Heinsberg | 49:52 |
3. | /26. | 480 | Baumgarten, Sascha | 1994 | SV Rotweiß Schlafhorst | 1:01:02 |
10km | Senioren M30 |
1. | /2. | 571 | Lehmann, Bo | 1986 | Übach-Palenberg | 38:10 |
2. | /19. | 572 | Dupuy, Xavier | 1988 | Kelmis | 52:44 |
10km | Seniorinnen W30 |
1. | /32. | 547 | Herff, Andrea | 1985 | Turngruppe Übach | 1:09:42 |
10km | Senioren M35 |
1. | /22. | 489 | Koch, Sebastian | 1983 | SV Rotweiß Schlafhorst | 54:40 |
10km | Seniorinnen W35 |
1. | /3. | 563 | Valdix, Claudia | 1981 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 42:34 |
2. | /5. | 291 | Kirner, Sarah | 1982 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 43:21 |
10km | Senioren M40 |
1. | /10. | 573 | Van De Ven, Theo | 1975 | Heerlen | 46:47 |
2. | /20. | 126 | Herff, Jürgen | 1978 | Turngruppe Übach | 53:10 |
10km | Seniorinnen W40 |
1. | /17. | 285 | Heinrichs, Nadine | 1979 | Baesweiler | 50:49 |
2. | /31. | 283 | Beeck, Andrea | 1977 | Turngruppe Übach | 1:09:41 |
10km | Senioren M45 |
1. | /6. | 541 | Jaminon, Leon | 1974 | Achilles Top | 43:31 |
2. | /7. | 559 | Mester, Alex | 1974 | Aachener TG | 43:40 |
3. | /18. | 569 | Papanastassiou, Athanasios | 1972 | Heinsberg | 51:10 |
10km | Seniorinnen W45 |
1. | /14. | 312 | May, Sandra | 1973 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 49:35 |
2. | /21. | 580 | Rautenberger, Sylvia | 1970 | Landgraaf | 53:22 |
10km | Senioren M50 |
1. | /1. | 574 | Vanwersch, Bert | 1966 | LG Vylen | 36:49 |
2. | /9. | 562 | Tribbels, Andre | 1968 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 44:33 |
3. | /12. | 129 | Jansen, Franz Josef | 1967 | Übach-Palenberg | 48:00 |
10km | Seniorinnen W50 |
1. | /25. | 567 | Kremer, Claudia | 1967 | Herzogenrath | 1:00:49 |
10km | Senioren M55 |
1. | /8. | 542 | Meurers, Hugo | 1963 | Achilles Top | 43:43 |
2. | /13. | 289 | Ant, Wolfgang | 1963 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 49:28 |
3. | /15. | 577 | Derichs, Arno | 1962 | TV08 Baesweiler | 49:41 |
4. | /23. | 570 | Schickel, Sven | 1964 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 55:11 |
5. | /27. | 576 | Mannheims, Hardy | 1961 | 1. FC Rheinland Übach | 1:01:43 |
10km | Senioren M60 |
1. | /4. | 579 | Wolters, Fre | 1959 | Swalmen | 43:11 |
2. | /28. | 85 | Baur, Heinz-Josef | 1957 | Übach-Palenberg | 1:01:46 |
10km | Senioren M65 |
1. | /24. | 281 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 1:00:42 |
10km | Senioren M70 |
1. | /29. | 543 | Pfeifer, Jo | 1947 | Stein (NL) | 1:02:21 |
2. | /30. | 288 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath 1911 | 1:04:12 |
10km | Senioren M75 |
1. | /33. | 282 | Siegert, Eckhard | 1943 | RSC Jülich | 1:10:05 |
2. | /34. | 568 | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath 1911 | 1:31:50 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV RW Schlafhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Alfred Reinhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlstr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 52531 Übach-Palenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 42 | 41 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 15 | 10 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 85 | 72 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 50 | 44 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 135 | 116 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 12 |
|
Wettkampfleiter | Tel 02451-3417 | eMail reinhardt-alfred@t-online.de |
Alfred Reinhardt, Limburgstr.7, 52511 Geilenkirchen | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/40077 SV Rot-Weiß Schlafhorst e.V. |