ewige Bestenliste M30
100 m | 100 m el. | |||||||||
1. | Kleuters Niko | 53 | 11,1 sec | 83 | 1. | Reinhardt Alfred | 60 | 11,45 sec | 90 | |
2. | Dautzenberg Wilfried | 57 | 11,4 sec | 90 | 2. | Echsler Helmut | 65 | 11,70 sec | 95 | |
3. | Kaiser Ekkehard | 54 | 11,5 sec | 85 | 3. | Dautzenberg Wilfried | 57 | 11,92 sec | 90 | |
4. | Echsler Helmut | 65 | 11,5 sec | 97 | 4. | Zondag Henk | 54 | 12,33 sec | 91 | |
5. | Jaegers Albert | 49 | 11,7 sec | 80 | 5. | Tobies Dieter | 51 | 12,34 sec | 81 | |
6. | Reinhardt Alfred | 60 | 11,8 sec | 90/94/95/96 | 6. | Glienke Harald | 49 | 12,36 sec | 84 | |
7. | Glienke Harald | 49 | 11,8 sec | 83 | 7. | Reinhardt Udo | 63 | 12,40 sec | 94 | |
8. | Tobies Dieter | 51 | 11,9 sec | 81/82 | 8. | Jaegers Albert | 49 | 12,80 sec | 91 | |
9. | Zondag Henk | 54 | 11,9 sec | 85/86 | 9. | Friedrichs Gerd | 59 | 12,93 sec | 91 | |
10. | Reinhardt Udo | 63 | 12,0 sec | 93 | 10. | Kaiser Ekkehard | 54 | 13,08 sec | 94 | |
11. | Richterich Friedel | 38 | 12,0 sec | 73 | 11. | Reiners Paul | 44 | 13,49 sec | 91 | |
12. | Bohnen Karl-Heinz | 35 | 12,0 sec | 70 | 12. | Jaeger Johannes | 57 | 13,52 sec | 95 | |
13. | Loch Bruno | 40 | 12,0 sec | 73 | 13. | Wismann Günter | 49 | 13,67 sec | 91 | |
14. | Baum Manfred | 54 | 12,0 sec | 84 | 14. | Zilgens Franz | 45 | 14,08 sec | 91 | |
15. | Ries Dieter | 52 | 12,1 sec | 82 | 15. | Simon Dieter | 41 | 14,27 sec | 96 | |
16. | Speckens Peter | 35 | 12,2 sec | 70/77 | 16. | Weinmann Wilfried | 39 | 15,15 sec | 93 | |
17. | Friedrichs Gerd | 59 | 12,2 sec | 89 | ||||||
18. | Reiners Paul | 44 | 12,4 sec | 84 | ||||||
19. | Bolsinger Herbert | 52 | 12,4 sec | 83 | ||||||
200 m | 200 m el. | |||||||||
1. | Kleuters Niko | 53 | 23,7 sec | 83 | 1. | Echsler Helmut | 65 | 24,17 sec | 96 | |
2. | Dautzenberg Wilfried | 57 | 23,9 sec | 88 | 2. | Reinhardt Alfred | 60 | 24,82 sec | 99 | |
3. | Echsler Helmut | 65 | 23,9 sec | 95 | 3. | Tobies Dieter | 51 | 25,15 sec | 81 | |
4. | Reinhardt Alfred | 60 | 24,1 sec | 90/95 | 4. | Glienke Harald | 49 | 25,74 sec | 86 | |
5. | Jaegers Albert | 49 | 24,2 sec | 81 | 5. | Jaegers Albert | 49 | 26,53 sec | 91 | |
6. | Reinhardt Udo | 63 | 24,6 sec | 93 | 6. | Reinhardt Udo | 63 | 26,94 sec | 97 | |
7. | Kaiser Ekkehard | 54 | 24,6 sec | 85 | 7. | Reiners Paul | 44 | 27,22 sec | 86 | |
8. | Glienke Harald | 49 | 24,8 sec | 82/84 | 8. | Maus Hansjörg | 61 | 29,08 sec | 94 | |
9. | Tobies Dieter | 51 | 24,9 sec | 81 | ||||||
10. | Zondag Henk | 54 | 24,9 sec | 86 | ||||||
11. | Baum Manfred | 54 | 25,1 sec | 85 | ||||||
12. | Friedrichs Gerd | 59 | 25,5 sec | 89 | ||||||
13. | Ries Dieter | 52 | 25,7 sec | 82 | ||||||
14. | Loch Bruno | 40 | 26,0 sec | 73 | ||||||
15. | Bohnen Karl-Heinz | 35 | 26,1 sec | 74 | ||||||
16. | Richterich Friedel | 38 | 26,5 sec | 73 | ||||||
17. | Reiners Paul | 44 | 26,6 sec | 84 | ||||||
18. | Jansen Adi | 46 | 27,0 sec | 81 | ||||||
19. | Maus Hansjörg | 61 | 27,1 sec | 93 | ||||||
20. | Simon Dieter | 41 | 27,2 sec | 96 | ||||||
300 m | ||||||||||
1. | Echsler Helmut | 65 | 37,4 sec | 96 | ||||||
2. | Reinhardt Alfred | 60 | 38,4 sec | 96 | ||||||
3. | Kaiser Ekkehard | 54 | 38,9 sec | 85 | ||||||
4. | Tobies Dieter | 51 | 40,1 sec | 81 | ||||||
5. | Zondag Henk | 54 | 40,2 sec | 85 | ||||||
6. | Glienke Harald | 49 | 40,5 sec | 84 | ||||||
7. | Jaegers Albert | 49 | 40,6 sec | 81 | ||||||
8. | Baum Manfred | 54 | 41,5 sec | 84 | ||||||
9. | Reiners Paul | 44 | 41,9 sec | 84 | ||||||
400 m | 400 m el. | |||||||||
1. | Reinhardt Alfred | 64 | 52,2 sec | 85 | 1. | Reinhardt Alfred | 60 | 52,64 sec | 90 | |
2. | Kaiser Ekkehard | 54 | 53,7 sec | 84 | 2. | Kaiser Ekkehard | 54 | 53,96 sec | 84 | |
3. | Kleuters Niko | 53 | 54,2 sec | 83 | 3. | Echlser Helmut | 65 | 54,47 sec | 95 | |
4. | Echlser Helmut | 65 | 54,3 sec | 97 | 4. | Tobies Dieter | 51 | 55,65 sec | 81 | |
5. | Tobies Dieter | 51 | 55,2 sec | 81 | 5. | Glienke Harald | 49 | 56,85 sec | 84 | |
6. | Glienke Harlad | 49 | 55,2 sec | 82 | 6. | Reinhardt Udo | 63 | 59,21 sec | 94 | |
7. | Jansen Adi | 46 | 56,8 sec | 80 | 7. | Friedrichs Gerd | 59 | 61,61 sec | 91 | |
8. | Zondag Henk | 54 | 57,3 sec | 85 | 8. | Reiners Paul | 44 | 62,52 sec | 91 | |
9. | Friedrichs Gerd | 59 | 57,7 sec | 89 | 9. | Schurse Herbert | 41 | 64,79 sec | 91 | |
10. | Baum Manfred | 54 | 57,7 sec | 84 | ||||||
11. | Ries Dieter | 52 | 57,9 sec | 82 | ||||||
12. | Frohnhofen Hans-Jos. | 63 | 58,0 sec | 01 | ||||||
13. | Jaegers Albert | 49 | 58,3 sec | 80 | ||||||
14. | Reinhardt Udo | 63 | 59,8 sec | 93 | ||||||
15. | Schurse Herbert | 41 | 60,9 sec | 85 | ||||||
16. | Reiners Paul | 44 | 61,6 sec | 84/86 | ||||||
17. | Richterich Friedel | 38 | 62,3 sec | 71/72 | ||||||
18. | Reinartz Josef | 33 | 62,4 sec | 71 | ||||||
19. | Alet Toni | 52 | 62,5 sec | 86 | ||||||
800 m | 1000 m | |||||||||
1. | Schmitz Günter | 42 | 2:02,4 min | 77 | 1. | Schmitz Günter | 42 | 2:38,0 min | 77 | |
2. | Reinhardt Alfred | 60 | 2:04,3 min | 90 | 2. | Ritterbex Paul | 41 | 2:47,8 min | 74 | |
3. | Jansen Adi | 46 | 2:06,8 min | 81 | 3. | Jansen Adi | 46 | 2:48,7 min | 80 | |
4. | Tobies Dieter | 51 | 2:08,9 min | 82 | 4. | Kent Russel | 54 | 2:52,5 min | 84 | |
5. | Ritterbex Paul | 41 | 2:09,3 min | 74 | 5. | Tobies Dieter | 51 | 2:52,7 min | 81 | |
6. | Frohnhofen Hans-Jos. | 63 | 2:11,8 min | 01 | 6. | Reinhardt Alfred | 60 | 2:52,9 min | 95 | |
7. | Schurse Herbert | 41 | 2:12,49 min | 86 | 7. | Schurse Herbert | 41 | 2:53,3 min | 86 | |
8. | Dahmen Hermann | 36 | 2:14,2 min | 75 | 8. | Dahmen Hermann | 36 | 2:58,0 min | 75 | |
9. | Beckers Franz | 34 | 2:15,3 min | 74 | 9. | Frohnhofen Hans-Jos. | 63 | 2:59,4 min | 01 | |
10. | Friedrichs Gerd | 59 | 2:20,13 min | 89 | 10. | Wüllenweber Huert | 37 | 3:00,5 min | 73 | |
11. | Reinartz Josef | 33 | 2:23,4 min | 68 | 11. | Schulz Heinz | 29 | 3:07,8 min | 71 | |
12. | Storms Josef | 40 | 2:25,0 min | 85 | 12. | Reinhardt Udo | 63 | 3:14,0 min | 00 | |
13. | Krückel Franz | 35 | 2:28,6 min | 75 | 13. | Müller Kurt | 35 | 3:14,2 min | 87 | |
14. | Weinmann Wilfried | 39 | 2:29,64 min | 91 | 14. | Reiners Paul | 44 | 3:23,9 min | 85 | |
15. | Kals Heinz | 49 | 2:29,7 min | 91 | ||||||
16. | Reiners Paul | 44 | 2:31,8 min | 85 | ||||||
17. | Hermann Hans | 40 | 2:33,5 min | 82 | ||||||
18. | Müller Kurt | 35 | 2:36,84 min | 91 | ||||||
1500 m | ||||||||||
1. | Schmitz Günter | 42 | 4:03,0 min | 80 | ||||||
2. | Jansen Adolf | 46 | 4:22,3 min | 81 | ||||||
3. | Ritterbex Paul | 41 | 4:23,8 min | 74 | ||||||
4. | Kent Russel | 54 | 4:27,8 min | 84 | ||||||
5. | Fowlie Ian | 51 | 4:28,7 min | 82 | ||||||
6. | Schaaf Josef | 55 | 4:31,7 min | 85 | ||||||
7. | Schurse Herbert | 41 | 4:33,5 min | 86 | ||||||
8. | Dahmenn Hermann | 36 | 4:38,2 min | 78 | ||||||
9. | Reinhardt Alfred | 60 | 4:40,18 min | 90 | ||||||
10. | Jansen Adi | 46 | 4:43,8 min | 77 | ||||||
11. | Klinkert Heinz | 53 | 4:44,4 min | 83 | ||||||
12. | Tobies Dieter | 51 | 4:45,5 min | 81 | ||||||
13. | Beckers Franz | 34 | 4:45,8 min | 74 | ||||||
14. | Storms Josef | 40 | 4:46,5 min | 83 | ||||||
15. | Ries Dieter | 52 | 4:48,0 min | 82 | ||||||
16. | Müller Kurt | 35 | 4:50,4 min | 86 | ||||||
17. | Frohnhofen Hans-Jos. | 63 | 4:58,8 min | 01 | ||||||
18. | Reiners Paul | 44 | 5:00,0 min | 85 | ||||||
19. | Echsler Helmut | 65 | 5:01,5 min | 95 | ||||||
3000 m | 5000 m | |||||||||
1. | Schmitz Günter | 42 | 8:40,9 min | 79 | 1. | Schmitz Günter | 42 | 14:54,9 min | 83 | |
2. | Jansen Adi | 46 | 9:19,3 min | 80 | 2. | Cowie Douglas | 53 | 15:31,8 min | 83 | |
3. | O´Rourke John | 53 | 9:20,1 min | 83 | 3. | O´Rourke John | 53 | 15:36,5 min | 83 | |
4. | Kent Russel | 54 | 9:30,0 min | 84 | 4. | Laker Alan | 48 | 15:57,3 min | 80 | |
5. | Ritterbex Paul | 41 | 9:30,6 min | 77 | 5. | Jansen Adolf | 46 | 16:12,0 min | 81 | |
6. | Schurse Herbert | 41 | 9:35,2 min | 88 | 6. | Fowlie Ian | 51 | 16:16,8 min | 82 | |
7. | Dahmenn Hermann | 36 | 9:46,6 min | 79 | 7. | Schurse Herbert | 41 | 16:21,5 min | 86 | |
8. | Bolle Dieter | 44 | 9:51,5 min | 80 | 8. | Schaaf Josef | 55 | 16:24,4 min | 86 | |
9. | Wüllenweber Hubert | 37 | 9:51,8 min | 75 | 9. | Bolle Dieter | 44 | 16:36,6 min | 80 | |
10. | Beckers Franz | 34 | 10:00,6 min | 75 | 10. | Ritterbex Paul | 41 | 16:41,0 min | 77 | |
11. | Müller Kurt | 35 | 10:08,9 min | 86 | 11. | Kent Russel | 54 | 16:42,1 min | 84 | |
12. | Macias Octavio | 43 | 10:13,0 min | 89 | 12. | Dahmenn Hermann | 36 | 16:50,5 min | 78 | |
13. | Storms Josef | 40 | 10:21,1 min | 85 | 13. | Wüllenweber Hubert | 37 | 17:03,6 min | 77 | |
14. | Raub Hermann | 33 | 10:28,9 min | 83 | 14. | Beckers Franz | 34 | 17:16,2 min | 75 | |
15. | Kröger Horst | 41 | 10:46,1 min | 82 | 15. | Hagen Josef | 29 | 17:23,4 min | 75 | |
16. | Hagen Josef | 29 | 10:52,0 min | 75 | 16. | Storms Josef | 40 | 17:27,5 min | 83 | |
17. | Frohnhofen Hans-Jos. | 63 | 10:55,6 min | 01 | 17. | Macias Octavio | 43 | 17:39,1 min | 89 | |
18. | Müller Kurt | 36 | 17:44,8 min | 86 | ||||||
19. | Kals Heinz | 49 | 17:45,6 min | 84 | ||||||
20. | Raub Hermann | 33 | 18:05,0 min | 83 | ||||||
10000 m | 10 km | |||||||||
1. | Schmitz Günter | 42 | 30:53,2 min | 80 | 1. | Schmitz Günter | 42 | 30:45,0 min | 84 | |
2. | Ritterbex Paul | 41 | 33:11,8 min | 73 | 2. | Laker Alan | 48 | 31:46,0 min | 80 | |
3. | Bolle Dieter | 44 | 34:36,3 min | 80 | 3. | Marples Jeff | 43 | 33:31,8 min | 82 | |
4. | Jansen Adolf | 46 | 35:00,2 min | 81 | 4. | Bolle Dieter | 44 | 34:02,0 min | 80 | |
5. | Schurse Herbert | 41 | 35:13,0 min | 89 | 5. | Schurse Herbert | 41 | 34:14,0 min | 86 | |
6. | Wüllenweber Hubert | 37 | 35:18,6 min | 76 | 6. | Schaaf Josef | 55 | 34:24,0 min | 86 | |
7. | Schaaf Josef | 55 | 35:44,6 min | 85 | 7. | Wüllenweber Hubert | 37 | 34:47,0 min | 77 | |
8. | Dahmen Hermann | 36 | 36:03,6 min | 79 | 8. | Jansen Adolf | 46 | 35:34,0 min | 80 | |
9. | Macias Octavio | 43 | 36:14,0 min | 89 | 9. | Ritterbex Paul | 41 | 35:50,0 min | 80 | |
10. | Beckers Franz | 34 | 36:14,2 min | 75 | 10. | Dahmen Hermann | 36 | 35:58,0 min | 80 | |
11. | Müller Kurt | 36 | 36:27,1 min | 86 | 11. | Beckers Franz | 34 | 36:06,0 min | 75 | |
12. | Storms Josef | 40 | 36:45,6 min | 83 | 12. | Storms Josef | 40 | 36:59,0 min | 85 | |
13. | Kröger Horst | 42 | 37:39,0 min | 80 | 13. | Macias Octavio | 43 | 37.05,0 min | 89 | |
14. | Rose Friedhelm | 46 | 37:52,5 min | 79 | 14. | Raub Hermann | 33 | 38:10,0 min | 83 | |
15. | Raub Hermann | 33 | 38:05,0 min | 83 | 15. | Weinmann Wilfried | 39 | 38:10,0 min | 89 | |
16. | Krückel Franz | 35 | 40:50,0 min | 75 | 16. | Dr. Maus Hansjörg | 61 | 39:17,0 min | 97 | |
17. | Kals Heinz | 49 | 39:27,0 min | 90 | ||||||
15 km | 10 Meilen | |||||||||
1. | Schmitz Günter | 42 | 46:51 min | 84 | 1. | Schmitz Günter | 42 | 50:46 min | 80 | |
2. | Fowlie Ian | 51 | 49:34 min | 82 | 2. | Fowlie Ian | 51 | 53:00 min | 82 | |
3. | O´Rourke John | 53 | 49:43 min | 83 | 3. | Schurse Herbert | 41 | 57:16 min | 88 | |
4. | Marples Jeff | 43 | 50:53 min | 82 | 4. | Schaaf Josef | 55 | 59:43 min | 85 | |
5. | Laker Alan | 48 | 51:27 min | 80 | 5. | Wüllenweber Hubert | 37 | 59:58 min | 82 | |
6. | Beckers Franz | 34 | 51:57 min | 74 | 6. | Macias Octavio | 43 | 60:20 min | 89 | |
7. | Pawsan Patrick | 46 | 52:18 min | 82/83 | 7. | Storms Josef | 40 | 61:20 min | 85 | |
8. | Schurse Herbert | 41 | 52:40 min | 88 | 8. | Müller Kurt | 36 | 62:07 min | 86 | |
9. | Bolle Dieter | 44 | 52:40 min | 80 | 9. | Kals Heinz | 49 | 62:28 min | 86 | |
10. | Wüllenweber Hubert | 37 | 53:24 min | 78 | 10. | Raub Hermann | 33 | 63:58 min | 85 | |
11. | Schaaf Josef | 55 | 53:38 min | 86 | 11. | Dahmen Hermann | 36 | 64:04 min | 85 | |
12. | Macias Octavio | 43 | 54:25 min | 89 | 12. | Weinmann Wilfried | 39 | 66:56 min | 91 | |
13. | Kals Heinz | 49 | 54:50 min | 83 | 13. | Reinhardt Alfred | 30 | 69:43 min | 00 | |
14. | Ritterbex Paul | 41 | 54:59 min | 80 | 14. | Rauer Rainer | 50 | 70:44 min | 95 | |
15. | Jansen Adi | 46 | 55:39 min | 81 | 15. | Kurzweg Manfred | 40 | 72:23 min | 85 | |
16. | Dahmen Hermann | 36 | 56:01 min | 82 | 16. | Ormanns Bernhard | 49 | 74:11 min | 94 | |
17. | Müller Kurt | 36 | 56:31 min | 86 | 17. | Schmölders Hans | 52 | 76:06 min | 85 | |
18. | Storms Josef | 40 | 58:08 min | 83 | 18. | Frohnhofen Hans-Jos. | 63 | 76:13 min | 01 | |
19. | Raub Hermann | 33 | 58:43 min | 84 | 19. | Jaegers Albert | 49 | 78:00 min | 00 | |
20. | Weinmann Wilfried | 39 | 60:11 min | 87 | 20. | Wismann Günter | 49 | 79:49 min | 96 | |
20 km | Halbmarathon (21,075 km) | |||||||||
1. | Schmitz Günter | 42 | 1:03:39 std | 80 | 1. | Schmitz Günter | 42 | 1:09.07 std | 78 | |
2. | Marples Jeff | 43 | 1:08:42 std | 86 | 2. | Laker Alan | 48 | 1:12:41 std | 80 | |
3. | O´Rourke John | 53 | 1:09:44 std | 83 | 3. | Schaaf Josef | 55 | 1:15:26 std | 86 | |
4. | Wüllenweber Hubert | 37 | 1:10:22 std | 76 | 4. | Wüllenweber Hubert | 37 | 1:15:48 std | 78 | |
5. | Bolle Dieter | 44 | 1:10:56 std | 80 | 5. | Fowlie Ian | 51 | 1:15:52 std | 82 | |
6. | Schurse Herbert | 41 | 1:11:48 std | 89 | 6. | Ritterbex Paul | 41 | 1:17:59 std | 77 | |
7. | Beckers Franz | 34 | 1:13:18 std | 75 | 7. | Schurse Herbert | 41 | 1:18:32 std | 93 | |
8. | Dahmen Hermann | 36 | 1:13:19 std | 79 | 8. | Rose Friedhelm | 46 | 1:19:45 std | 77 | |
9. | Ritterbex Paul | 41 | 1:14:30 std | 77 | 9. | Macias Octavio | 43 | 1:20:00 std | 89 | |
10. | Jansen Adolf | 46 | 1:15:47 std | 80 | 10. | Jansen Adolf | 46 | 1:21:09 std | 80 | |
11. | Rose Friedhelm | 46 | 1:16:17 std | 76 | 11. | Kals Heinz | 49 | 1:21:33 std | 84 | |
12. | Heinrichs Horst | 39 | 1:18:33 std | 81 | 12. | Raub Hermann | 33 | 1:22:34 std | 83 | |
13. | Raub Hermann | 33 | 1:18:43 std | 83 | 13. | Kröger Horst | 42 | 1:25:08 std | 81 | |
14. | Müller Kurt | 35 | 1:19:26 std | 78 | 14. | Dahmen Hermann | 36 | 1:28:01 std | 84 | |
15. | Weinmann Wilfried | 39 | 1:29:55 std | 86 | ||||||
16. | Dr. Maus Hansjörg | 61 | 1:33:16 std | 97 | ||||||
17. | Rauer Reiner | 50 | 1:33:17 std | 96 | ||||||
25 km | 30 km | |||||||||
1. | Schmitz Günter | 42 | 1:20:15 std | 83 | 1. | Schmitz Günter | 42 | 1:39:50 std | 83 | |
2. | Laker Alan | 48 | 1:24:17 std | 80 | 2. | Wüllenweber Hubert | 37 | 1:49:27 std | 77 | |
3. | Fowlie Ian | 51 | 1:24:33 std | 82 | 3. | Bolle Dieter | 44 | 1:49:47 std | 80 | |
4. | Marples Jeff | 43 | 1:26:12 std | 82 | 4. | Beckers Franz | 34 | 1:55:17 std | 75 | |
5. | Bolle Dieter | 44 | 1:27:49 std | 80 | 5. | Macias Octavio | 43 | 1:56:15 std | 89 | |
6. | O'Rourke John | 53 | 1:28:03 std | 83 | 6. | Ritterbex Paul | 41 | 2:00:15 std | 71 | |
7. | Wüllenweber Hubert | 37 | 1:29:04 std | 78 | 7. | Kals Heinz | 49 | 2:00:18 std | 83 | |
8. | Beckers Franz | 34 | 1:33:04 std | 74 | 8. | Schaaf Josef | 55 | 2:03:01 std | 86 | |
9. | Schaaf Josef | 55 | 1:33:19 std | 85 | 9. | Rose Friedhelm | 46 | 2:03:12 std | 77 | |
10. | Macias Octavio | 43 | 1:33:34 std | 91 | 10. | Raub Hermann | 33 | 2:04:11 std | 83 | |
11. | Schurse Herbert | 41 | 1:34:14 std | 93 | 11. | Dahmen Hermann | 36 | 2:06:34 std | 80 | |
12. | Ritterbex Paul | 41 | 1:36:53 std | 77 | 12. | Kröger Horst | 42 | 2:06:34 std | 80 | |
13. | Dahmen Hermann | 36 | 1:37:46 std | 80 | 13. | Weinmann Wilfried | 39 | 2:10:21 std | 86 | |
14. | Raub Hermann | 33 | 1:37:50 std | 83 | 14. | Krückel Franz | 35 | 2:13:40 std | 75 | |
15. | Müller Kurt | 35 | 1:42:37 std | 79 | ||||||
16. | Weinmann Wilfried | 39 | 1:45:31 std | 87 | ||||||
Marathon | 75 km | |||||||||
1. | Schmitz Günter | 42 | 2:19:18 std | 84 | 1. | Bolle Dieter | 44 | 5:32:10 std | 80 | |
2. | O´Rourke John | 53 | 2:31:32 std | 83 | 2. | Rose Friedhelm | 46 | 7:05:00 std | 79 | |
3. | Marples Jeff | 43 | 2:34:59 std | 82 | ||||||
4. | Wüllenweber Hubert | 37 | 2:37:21 std | 79 | 100 km | |||||
5. | Fowlie Ian | 51 | 2:37:22 std | 82 | 1. | Wüllenweber Hubert | 37 | 7:26:10 std | 78 | |
6. | Bolle Dieter | 44 | 2:40:07 std | 79 | 2. | Bolle Dieter | 44 | 7:39:00 std | 80 | |
7. | Macias Octavio | 43 | 2:40:54 std | 89 | 3. | Schaffrath Josef | 58 | 8:48:55 std | 89 | |
8. | Schaaf Josef | 55 | 2:41:34 std | 86 | 4. | Raub Hermann | 33 | 8:58:27 std | 85 | |
9. | Laker Alan | 48 | 2:42:22 std | 80 | 5. | Rose Friedhelm | 46 | 10:29:22 std | 78 | |
10. | Beckers Franz | 34 | 2:46:08 std | 74 | ||||||
11. | Storms Josef | 40 | 2:47:48 std | 85 | ||||||
12. | Schurse Herbert | 41 | 2:50:08 std | 94 | ||||||
13. | Kals Heinz | 49 | 2:54:37 std | 86 | ||||||
14. | Raub Hermann | 33 | 2:56:20 std | 84 | ||||||
15. | Dahmen Hermann | 36 | 3:01:48 std | 85 | ||||||
16. | Weinmann Wilfried | 39 | 3:05:30 std | 86 | ||||||
17. | Fischer Fritz | 40 | 3:20:01 std | 91 | ||||||
18. | Krückel Franz | 35 | 3:23:35 std | 75 | ||||||
19. | Rauer Reiner | 50 | 3:24:54 std | 95 | ||||||
20. | Hagen Josef | 29 | 3:25:33 std | 75 | ||||||
110 m Hürden | 110 m Hürden el. | |||||||||
1. | Kleuters Niko | 53 | 15,5 sec | 83 | 1. | Reinhardt Alfred | 60 | 15,58 sec | 90 | |
2. | Reinhardt Alfred | 60 | 15,6 sec | 90 | 2. | Echsler Helmut | 65 | 16,74 sec | 96 | |
3. | Echsler Helmut | 65 | 16,5 sec | 96 | 3. | Reinhardt Udo | 63 | 20,98 sec | 94 | |
4. | Kaiser Ekkehard | 54 | 18,5 sec | 84 | 4. | Jaeger Johannes | 57 | 24,88 sec | 95 | |
5. | Tobies Dieter | 51 | 19,3 sec | 81/84 | ||||||
6. | Zondag Henk | 54 | 20,0 sec | 85 | ||||||
7. | Ries Dieter | 52 | 20,4 sec | 82 | ||||||
8. | Reinhardt Udo | 63 | 20,5 sec | 96 | ||||||
9. | Baum Manfred | 54 | 21,1 sec | 93 | ||||||
10. | Reiners Paul | 44 | 22,0 sec | 84 | ||||||
11. | Friedrichs Gerd | 59 | 22,3 sec | 89 | ||||||
12. | Alet Toni | 52 | 22,7 sec | 86 | ||||||
13. | Jaeger Johannes | 57 | 23,6 sec | 95 | ||||||
400 m Hürden | 3000 m Hindernis | |||||||||
1. | Kleuters Niko | 53 | 58,2 sec | 83 | 1. | Jansen Adolf | 46 | 10:29,5 min | 78 | |
2. | Reinhardt Alfred | 60 | 61,79 sec | 98 | ||||||
3. | Kaiser Ekkehard | 54 | 63,6 sec | 85 | ||||||
4. | Tobies Dieter | 51 | 63,8 sec | 81 | ||||||
5. | Zondag Henk | 54 | 66,6 sec | 86 | ||||||
6. | Baum Manfred | 54 | 67,1 sec | 85 | ||||||
7. | Frohnhofen Hans-Jos. | 63 | 71,4 sec | 00 | ||||||
8. | Reiners Paul | 44 | 73,1 sec | 86 | ||||||
Weitsprung | Dreisprung | |||||||||
1. | Echsler Helmut | 65 | 6,51 m | 97 | 1. | Echsler Helmut | 65 | 12,68 m | 95 | |
2. | Reinhardt Alfred | 60 | 6,39 m | 90 | 2. | Kleuters Niko | 53 | 12,53 m | 83 | |
3. | Bolsinger Herbert | 52 | 6,33 m | 86 | 3. | Ries Dieter | 52 | 12,40 m | 82 | |
4. | Baum Manfred | 54 | 6,14 m | 84 | 4. | Zondag Henk | 54 | 12,36 m | 84 | |
5. | Reinhardt Udo | 63 | 6,13 m | 93 | 5. | Reinhardt Udo | 93 | 12,35 m | 93 | |
6. | Kleuters Niko | 53 | 6,02 m | 83 | 6. | Bolsinger Herbert | 52 | 12,03 m | 88 | |
7. | Zondag Henk | 54 | 5,99 m | 85 | 7. | Baum Manfred | 54 | 11,63 m | 86 | |
8. | Bohnen Karl-Heinz | 35 | 5,95 m | 74 | 8. | Reinhardt Alfred | 60 | 11,58 m | 96 | |
9. | Ries Dieter | 52 | 5,92 m | 82 | 9. | Tobies Dieter | 51 | 11,34 m | 81 | |
10. | Jaegers Albert | 49 | 5,91 m | 80 | 10. | Tackmann Jörg | 67 | 11,05 m | 07 | |
11. | Vorbach Lutz | 44 | 5,88 m | 84 | 11. | Speckens Peter | 35 | 11,01 m | 70 | |
12. | Dautzenberg Wilfried | 57 | 5,84 m | 89 | 12. | Reiners Paul | 44 | 10,71 m | 84 | |
13. | Tobies Dieter | 51 | 5,74 m | 82 | 13. | Haese Ulrich | 37 | 10,03 m | 78 | |
14. | Speckens Peter | 35 | 5,68 m | 68 | ||||||
15. | Reiners Paul | 44 | 5,63 m | 85 | ||||||
16. | Loch Bruno | 40 | 5,50 m | 73 | ||||||
17. | Haese Ulrich | 37 | 5,46 m | 77 | ||||||
Hochsprung | Stabhochsprung | |||||||||
1. | Reinhardt Udo | 63 | 1,86 m | 93 | 1. | Tobies Dieter | 51 | 4,00 m | 84 | |
2. | Baum Manfred | 54 | 1,82 m | 84 | 2. | Baum Manfred | 54 | 3,85 m | 84 | |
3. | Reinhardt Alfred | 60 | 1,82 m | 90 | 3. | Echlser Helmut | 65 | 3,80 m | 96 | |
4. | Echsler Helmut | 65 | 1,72 m | 96 | 4. | Zondag Henk | 54 | 3,40 m | 85 | |
5. | Kaiser Ekkehard | 54 | 1,71 m | 84/85 | 5. | Kaiser Ekkehard | 54 | 3,20 m | 86 | |
6. | Tobies Dieter | 51 | 1,68 m | 84 | 6. | Reinhardt Alfred | 60 | 3,10 m | 90 | |
7. | Reiners Paul | 44 | 1,68 m | 85 | 7. | Reinhardt Udo | 63 | 3,00 m | 93 | |
8. | Haese Ulrich | 37 | 1,65 m | 77/78 | 8. | Ries Dieter | 52 | 2,70 m | 82 | |
9. | Kleuters Niko | 53 | 1,65 m | 83 | 9. | Reiners Paul | 44 | 2,60 m | 86/87/91 | |
10. | Zondag Henk | 54 | 1,65 m | 85/86 | 10. | Jaeger Johannes | 57 | 2,60 m | 95/97/98 | |
11. | Tackmann Jörg | 67 | 1,66 m | 07 | 11. | Haese Ulrich | 37 | 2,50 m | 78 | |
12. | Tackmann Horst | 68 | 1,63 m | 09 | 12. | Friedrichs Gerd | 59 | 2,40 m | 89 | |
13. | Ries Dieter | 52 | 1,62 m | 82 | 13. | Jaegers Albert | 49 | 2,20 m | 81 | |
14. | Laumen Frank | 64 | 1,60 m | 09 | 14. | Alet Toni | 52 | 2,20 m | 86 | |
15. | Jaegers Albert | 49 | 1,56 m | 80 | ||||||
16. | Loch Bruno | 40 | 1,55 m | 73/74 | ||||||
17. | Oerter Karl-Heinz | 50 | 1,55 m | 81 | ||||||
18. | Bentz Peter | 64 | 1,51 m | 09 | ||||||
19. | Bohnen Karl-Heinz | 35 | 1,50 m | 74/75/76/79 | ||||||
20. | Barthmann Diemo | 43 | 1,50 m | 77 | ||||||
