ewige Bestenliste Schüler

100 m                 100 m el.                  
1 Schubert Frank 69 12,0   sec 83    1 Langemeyer Nils 99 12,07 sec 14
2 Görigk Uwe 66 12,2   sec 80   2 Heil Roman 97 12,27 sec 12
3 Heil Thomas 64 12,6   sec 78   3 Dammers Nick 95 12,28 sec 10
4 Kaleta Peter 89 12,6   sec 3   4 Uzoma Samuel 96 12,56 sec 11
5 Kordysiak Arno 60 12,8   sec 74   5 Troschke Lukas 90 12,83 sec 5
6 Thielscher Karl-Heinz 65 12,8   sec 79   6 Görigk Uwe 66 12,86 sec 80
7 Baum Frederic 89 12,8   sec 4   7 Krich Kjell 90 13,59 sec 4
8 Troschke Lukas 90 12,9   sec 5   8 Baumgarten Sascha 94 13,66 sec 9
9 Rüsel Arnd 66 13,0   sec 80   9 Kastrati Mike 65 13,70 sec 9
10 Laumen Andreas 85 13,0   sec 0            
11 Hamelung Jens 85 13,0   sec 0            
12 Kreinbihl Markus 67 13,1   sec 81       300 m                
13 Pyka Dennis 72 13,1   sec 86   1 Langemeyer Nils 99 37,39 sec 14
14 Dammers Nick 95 13,1   sec 10   2 Dammers Nick 95 39,81 sec 10
15 Hartl Wolfgang 57 13,2   sec 71            
16 Kersten Uwe 67 13,3   sec 81            
                     
                       
1000 m 2000 m                  
1 Eifert Harald 56 2:49,2   min 71   1 Eifert Harald 56 6:21,1  min 71
2 Hartl Wolfgang 57 2:53,8   min 72   2 Hartl Wolfgang 57 6:25,2  min 72
3 Junker Walter 56 2:56,6   min 71   3 Carduck Udo 56 6:28,8  min 71
4 Engelen Herbert 56 2:57,6   min 71   4 Junker Walter 56 6:57,4  min 71
5 Carduck Udo 56 2:57,7   min 71   5 Krampen Timo 92 7:03,48 min 5
6 Utecht Sven 84 2:59,1   min 99   6 Macias Rafael 72 7:05,5  min 86
7 Reinartz Clemens 70 3:01,2   min 84   7 Echsler Helmut 65 7:09,8  min 79
8 Pyka Dennis 72 3:01,2   min 87   8 Langemeyer Nils 99 7:10,52 min 13
9 Kreinbihl Markus 67 3:01,9   min 82   9 Reinhardt Alfred 60 7:16,2  min 74
10 Lehnen Dieter 62 3:04,8   min 77   10 Heinen Till 97 7:17:04 min 8
11 Heil Thomas 64 3:05,8   min 79   11 Engelen Herbert 56 7:17,2  min 71
            12 Reinartz Clemens 70 7:17,6  min 84
            13 Laumen Frank 64 7:21,0  min 78
3000 m 5 km                  
1 Lehnen Dieter 62 10:41,9   min 77   1 Heinen Till 97 18:47  min 9
2 Macias Rafael 72 10:43,5   min 85   2 Utecht Sven 84 21:15  min 95
3 Hermann Rüdiger 67 10:59,2   min 82   3 Langemeyer Nils 99 21:35 min 12
4 Reinartz Clemens 70 11:09,2   min 84   4 Freialdenhoven David 86 21:48  min 98
5 Laumen Frank 64 11:27,6   min 79   5 Quintana Till 91 21:56  min 3
6 Backes Berthold 65 11:30,0   min 79   6 Krampen Timo 92 21:58  min 3
7 Tackmann Andreas 65 11:32,8   min 79   7 Engelen Christian 90 22:00  min 3
8 Kreinbihl Markus 67 11:35,8   min 82   8 Koch Sebastian 83 22:42  min 97
9 Reinhardt Alfred 60 11:41,2   min 75   9 Engelen Thomas 92 22:42  min 3
10 Utecht Sven 84 11:44,6   min 98   10 Greier Nils 98 23:36  min 10
11 Haese Frank 67 11:45,9   min 82   11 Langemeyer Nils 99 23:55  min 10
            12 Meier Stefan 99 24:31  min 14
10 Meilen             13 Strauß Jan 99 24:39  min 14
1 Pyka Dennis 72 1:07:54  std 87   14 Strauß Han 4 25:22  min 14
2 Macias Rafael 72 1:15:29  std 85   15 Bröhl Maximilian 86 25:43  min 98
3 Hamelung Jens 85 1:16:22  std 0   16 Ostlender Tim 98 25:49 min 12
4 Bröhl Maximilian 86 1:31:46  std 1   17 Bröhl Johannes 84 25:59  min 95
                     
80 m Hürden 80 m Hürden el.                  
1 Utecht Björn 81 11,5   sec 96   1 Utecht Björn 81 11,35   sec 96
2 Sluypers Michael 74 11,9   sec 89   2 Uzoma Samuel 96 11,87   sec 11
3 Matusseck Marcel 79 12,0   sec 94   3 Langemeyer Nils 99 11,95   sec 14
4 Utecht Sven 84 12,0   sec 99   4 Baum Frederic 89 12,31   sec 4
5 Koch Sebastian 83 12,1  sec 98   5 Heil Roman 97 12,39   sec 12
6 Schubert Frank 69 12,8   sec 83   6 Koch Sebastain 83 12,54   sec 98
7 Hamelung Jens 85 12,9   sec 0   7 Görigk Uwe 66 13,48   sec 80
8 Baum Frederic 89 13,1   sec 4   8 Krich Kjell 90 13,54   sec 4
9 Bürger Alexander 68 13,2   sec 82   9 Laumen Andreas 85 13,72   sec 0
10 Laumen Andreas 85 13,2   sec 0   10 Dammers Nick 95 14,34   sec 10
11 Gruchow Manfred 64 13,3   sec 78   11 Reinhardt Sebastian 89 16,89   sec 3
12 Uzoma Samuel 96 13,4  sec 10            
13 Görigk Uwe 66 13,6   sec 80            
14 Echsler Helmut 65 13,7   sec 79            
15 Kaiser Kevin 79 13,7   sec 94            
16 Kreinbihl Markus 67 13,8   sec 81   300 m Hürden                
17 WendrichAlexander 74 13,8   sec 89            
18 BeckhausenChristian 86 14,1   sec 1            
19 Grabscheid Armin 65 14,3   sec 79            
20 Hirsch Jan-Christoph 74 14,4   sec 89            
                     
Weitsprung Dreisprung                
1 Schubert Frank 69 6,30   m 84   1 Schubert Frank 69 12,40   m 84
2 Heil Roman 97 5,91   m 12   2 Junker Walter 56 11,39   m 71
3 Görigk Uwe 66 5,83   m 81   3 Laumen Frank 64 11,15   m 79
4 Langemeyer Nils 99 5,82   m 14   4 Bürger Alexander 68 11,00   m 83
5 Winters Thorsten 77 5,66   m 92   5 Kreinbihl Markus 67 10,95   m 82
6 Junker Walter 56 5,63   m 71   6 Echsler Helmut 65 10,86   m 80
7 Matusseck Marcel 79 5,60   m 94   7 Uzoma Samuel 96 10,62   m 11
8 Utecht Björn 81 5,60   m 96   8 Lehnen Dieter 62 10,48   m 77
9 Sluypers Michael 74 5,57   m 89   9 Reinhardt Alfred 60 10,44   m 75
10 Koch Sebastain 83 5,55   m 98   10 Gruchow Manfred 64 10,43   m 78
11 Kreinbihl Markus 67 5,52   m 82   11 Eifert Harald 56 10,36   m 71
12 Baum Frederic 89 5,50   m 4   12 Matusseck Marcel 79 10,81   m 94
13 Heil Thomas 64 5,45   m 79   13 Kaiser Kevin 79   9,80   m 94
14 Utecht Sven 84 5,43   m 99   14 Baumgarten Sascha 94   9,36   m 9
15 Hagen Ingo 56 5,34   m 71   15 Troschke Lukas 90   9,29   m  5
16 Kordysiak Arno 60 5,26   m 75   16 Kastrati Mike 95   9,18   m 9
17 Kersten Uwe 62 5,26   m 77            
18 Echsler Helmut 65 5,26   m 80            
                     
Hochsprung Stabhochsprung                
1 Schubert Frank 69 1,87   m 83   1 Utecht Sven 84 3,01   m 98
2 Sluypers Michael 74 1,80   m 89   2 Utecht Björn 81 2,70   m 96
3 Uzoma Samuel 96 1,80   m 11   3 Rothe Michael 71 2,60   m 87
4 Utecht Sven 84 1,76   m 99   4 Sluypers Michael 74 2,60   m 89
5 Baum Frederic 89 1,72   m 4   5 Baum Frederic 89 2,60   m 4
6 Laumen Frank 64 1,70   m 79   6 Hirsch Jan-Christo. 74 2,55   m 89
7 Bürger Alexander 68 1,70   m 83   7 Echsler Helmut 65 2,50   m 80
8 Utecht Björn 81 1,67   m 96   8 Bürger Alexander 68 2,50   m 80
9 Jansen Achim 67 1,66   m 82   9 Kreinbihl Markus 67 2,45   m 82
10 Kreinbihl Markus 67 1,65   m 82   10 Laumen Frank 64 2,40   m 79
11 Lehnen Dieter 62 1,64   m 77   11 Klein Heinz-Josef 64 2,40   m 79
12 WendrichAlexander 74 1,64   m 89   12 Schubert Frank 69 2,40   m 83
13 Koch Sebastian 83 1,64   m 98   13 Koch Sebastian 83 2,40   m 97
14 Heil Roman 97 1,64   m 11   14 Kaiser Kevin 79 2,35   m 94
15 Görigk Uwe 66 1,62   m 81   15 Beckhausen Christi. 86 2,31   m 1
16 Junker Walter 56 1,60   m 71   16 Lehnen Dieter 62 2,30   m 77
17 Reinhardt Udo 63 1,60   m 78   17 Kirchhoff Ralf 67 2,30   m 82
18 Tackmann Jörg 67 1,60   m 82   18 Reiners Lars 68 2,30   m 83
19 Matusseck Marcel 79 1,60   m 94   19 Reinartz Clemens 70 2,30   m 84
            20 Matusseck Marcel 79 2,30   m 94
                     
Kugel Diskus                
1 Heil Roman 97 17,49   m 12   1 Heil Roman 97 59,91   m 12
2 Troschke Lukas 90 13,45   m 5   2 Utecht Björn 81 41,38   m 96
3 Schubert Frank 69 12,72   m 83   3 Utecht Sven 84 39,33   m 99
4 Koch Sebastian 83 12,35   m 98   4 Baum Frederic 89 38,72   m 4
5 Utecht Sven 84 12,33   m 99   5 Koch Sebastian 83 38,15   m 98
6 Sluypers Michael 74 11,58   m 89   6 Schubert Frank 69 38,06   m 83
7 Krich Kjell 90 11,38   m 4   7 Kaiser Kevin 79 35,52   m 94
8 Kaiser Kevin 79 11,22   m 94   8 Kreinbihl Markus 67 34,18   m 81
9 Baum Frederic 89 11,20   m 4   9 Sluypers Michael 74 33,04   m 89
10 Matusseck Marcel 79 11,08   m 94   10 Troschke Lukas 90 32,69   m 5
11 von Hasselt Norbert 59 10,99   m 73   11 Gruchow Manfred 69 31,38   m 78
12 Kreinbihl Markus 67 10,97   m 81   12 Silvertand Lejo 81 29,04   m 96
13 Silvertand Lejo 81 10,93   m 96   13 Uzoma Samuel 96 28,69   m 10
14 Krause Sascha 73 10,64   m 88   14 Beckhausen Chrsiti. 86 28,53   m 1
15 Gruchow Manfred 64 10,62   m 78   15 Peiffer Wolfgang 57 27,50   m 71
16 Utecht Björn 81 10,51   m 96   16 Schumacher Reiner 60 27,32   m 74
17 WendrichAlexander 74 10,31   m 89   17 Wismann Ralf 79 26,60   m 94
18 Wismann Ralf 79 10,26   m 94   18 Rothe Michael 71 26,42   m 85
19 Uzoma Samuel 96 10,23   m  10   19 Krich Kjell 90 26,41   m 4
20 Gillessen Wolfgang 62 10,19   m 76   20 Matusseck Marcel 79 26,34   m 94
                     
Speer Hammer                
1 Schubert Frank 69 44,80   m 84   1 Heil Roman 97 53,92   m 12
2 Baum Frederic 89 43,72   m 4   2 Koch Sebastian 83 43,16   m 98
3 Koch Sebastian 83 43,05  m 98   3 Laumen Fabian 95 35,65   m 10
4 Sluypers Michael 74 41,56   m 89   4 Troschke Lukas 90 30,61   m 5
5 Heil Roman 97 41,06   m 11   5 Uzoma Samuel 96 26,87   m 10
6 Troschke Lukas 90 39,90   m 5   6 Kaiser Kevin 79 25,90   m 94
7 Kaiser Kevin 79 39,48   m 94   7 Wismann Ralf 79 24,54   m 94
8 Gruchow Manfred 64 39,46   m 78   8 Hamelung Jens 85 23,59   m 0
9 Utecht Sven 84 39,46   m 99   9 Utecht Sven 84 21,87   m 99
10 Eifert Harald 56 38,54   m 71   10 Bröhl Maximilian 86 21,35   m 0
11 Kreinbihl Markus 67 38,40   m 82   11 Beckhausen Christi. 86 21,28   m 1
12 Krich Kjell 90 37,58   m 4   12 Baumgarten Sascha 94 21,07   m 9
13 Utecht Björn 81 37,08   m 96   13 Laumen Andreas 85 20,71   m 0
14 Senz Edgar 57 36,28   m 71   14 Dammers Nick 95 19,88   m 10
15 Reginali Angelo 63 35,82   m 78   15 Sluypers Michael 74 19,86   m 88
16 Engelen Herbert 56 34,64   m 71   16 Matusseck Marcel 79 19,64   m 94
17 Matusseck Marcel 79 34,38   m 94   17 Wendrich Alexander 74 19,38   m 88
18 Lehnen Dieter 62 34,36   m 77   18 Degner Peter 80 19,30   m 94
19 Bürger Alexander 68 33,92   m 83   19 Langemeyer Nils 99 18,68   m 13
            20 Tobies Christian 87 18,61   m 1
                     
Ball                      
1 Koch Sebastian 83 70,0   m 98            
2 Krause Sascha 73 67,0   m 88            
3 Heil Roman 97 65,0   m 11            
4 Troschke Lukas 90 63,0   m 5            
5 Sluypers Michael 74 62,0   m 88            
6 Baum Frederic 89 59,5   m 4            
7 Kaiser Kevin 79 57,5   m 94            
8 Koch Sebastian 83 56,0   m 97            
9 Schubert Frank 69 55,0   m 83            
10 Utecht Sven 84 53,5   m 99            
11 Gillessen Wolfgang 62 53,0   m 81            
12 Jansen Achim 67 53,0   m 81            
13 Krich Kjell 90 52,0   m 4            
14 Langemeyer Nils 99 52,0   m 14            
15 WendrichAlexander 74 51,0   m 88            
16 Keuter Bodo 61 50,0   m 75            
17 Gruchow Manfred 64 50,0   m 78            
18 Rothe Michael 71 50,0   m 84            
19 Utecht Björn 81 49,5   m 96            
20 Uzoma Samuel 96 49,5   m