ewige Bestenliste männl. Jugend

 

männliche Jugend A

100 m 100 m el.      
1. Loogen Holger 74 11,0  sec 92   1. Utecht Björn 81 11,18  sec 99
2. Dautzenberg Wilfried 57 11,1  sec 75   2. Loogen Holger 74 11,32  sec 93
3. Görigk Uwe 66 11,1  sec 85   3. Silvertand Lejo 81 11,39  sec 00
4. Utecht Björn 81 11,1  sec 99/00   4. Görigk Uwe 66 11,70  sec 82
5. Silvertand Lejo 81 11,2  sec 00   5. Baum Frederic 89 11,73  sec 07
6. Sluypers Michael 74 11,3  sec 91/92   6. Sluypers Michael 74 11,76  sec 93
7. Eifert Harald 56 11,5  sec 74   7. Utecht Sven 84 11,78  sec 01
8. Michalewicz Andreas 69 11,5  sec 88   8. Schmidt Stephan 74 11,94  sec 93
9. Winters Thorsten 77 11,5  sec 94   9. Mols Simon 81 12,10  sec 98
10. Utecht Sven 84 11,5  sec 01   10. Herchenbach Daniel 88 12,10  sec 06
11. Kleuters Niko 53 11,6  sec 72   11. Koch Sebastian 83 12,12  sec 00
12. Ademmer Michael 62 11,6  sec 81   12. Michalewicz Andreas 69 12,17  sec 86
13. Schubert Frank 69 11,6  sec 85   13. Winters Thorsten 77 12,19  sec 94
14. Tobies Wolfgang 53 11,7  sec 72   14. Kaleta Peter 89 12,34  sec 06
15. Reinhardt Udo 63 11,7  sec 81   15. Babilas Philipp 74 12,49  sec 93
16. Babilas Philipp 74 11,7  sec 93   16. Troschke Lukas 90 12,50  sec 06
17. Mols Simon 81 11,8  sec 99   17. Quandel Alexis 88 12,52  sec 05
18. Koch Sebastian 83 11,8  sec 01/02   18. Reinhardt Sebastian 89 12,53  sec 08
                     
200 m         200 m el.      
1. Dautzenberg Wilfried 57 22,6  sec 76   1. Utecht Björn 81 22,95  sec 99
2. Utecht Björn 81 22,8  sec 99   2. Utecht Sven 84 23,31  sec 01
3. Görigk Uwe 66 23,1  sec 83   3. Loogen Holger 74 23,35  sec 93
4. Loogen Holger 74 23,2  sec 93   4. Silvertand Lejo 81 23,43  sec 00
5. Eifert Harald 56 23,4  sec 74   5. Sluypers Michael 74 23,62  sec 93
6. Kleuters Niko 53 23,6  sec 72   6. Baum Frederic 89 24,26  sec 08
7. Silvertand Lejo 81 23,7  sec 00   7. Görigk Uwe 66 24,54  sec 85
8. Echsler Helmut 65 23,8  sec 89   8. Michalewicz Andreas 69 24,74  sec 86
9. Michalewicz Andreas 69 23,9  sec 88   9. Koch Sebastian 83 24,98  sec 99
10. Winters Thorsten 77 24,0  sec 94   10. Troschke Lukas 90 26,54 sec 06
11. Mols Simon 81 24,0  sec 00   11. Richterich Claus 79 26,89  sec 95
12. Kreinbihl Markus 67 24,1  sec 86   12. Reinhardt Sebastian 89 27,78  sec 06
13. Kersten Uwe 62 24,3  sec 79            
14. Schubert Frank 69 24,3  sec 87            
15. Alet Toni 52 24,4  sec 70            
16. Reinhardt Udo 63 24,4  sec 82            
17. Sluypers Michael 74 24,4  sec 90            
                     
300 m                  
1. Dautzenberg Wilfried 57 36,5  sec 75            
2. Sluypers Michael 74 36,6  sec 91            
3. Loogen Holger 74 36,6  sec 92            
4. Eifert Harald 56 37,1  sec 75            
5. Utecht Björn 81 37,5  sec 98            
6. Mols Simon 81 37,81  sec 98            
7. Herchenbach Daniel 88 37,94  sec 07            
8. Winters Thorsten 77 38,43  sec 94            
9. Dammers Nick 95 38,50  sec 13            
10. Baum Frederic 89 38,71  sec 08            
11. Koch Sebastian 83 39,70  sec 99            
12. Silvertand Lejo 81 40,0  sec 97            
13. Becker Markus 82 40,49  sec 98            
14. Görigk Uwe 66 40,3  sec 84            
15. Laumen Frank 64 40,5  sec 81            
16. Schubert Frank 69 40,5  sec 85            
17. Kubiak Wolfgang 64 40,8  sec 81            
18. Michalewicz Andreas 69 40,8  sec 85            
19. Reinhardt Sebastian 89 41,11 sec 08            
20. Noppeney Raimund 63 41,2  sec 81            
                     
400 m 400 m el.      
1. Eifert Harald 56 51,0  sec 75   1. Sluypers Michael 74 50,99  sec 93
2. Loogen Holger 74 51,7  sec 92   2. Loogen Holger 74 51,08  sec 92
3. Sluypers Michael 74 51,7  sec 92   3. Silvertand Lejo 81 52,63  sec 00
4. Dautzenberg Wilfried 57 52,0  sec 74   4. Herchenbach Daniel 88 52,64  sec 07
5. Mols Simon 81 52,7  sec 00   5. Utecht Sven 84 52,88  sec 01
6. Kleuters Niko 53 53,3  sec 72   6. Baum Frederic 89 53,59  sec 08
7. Silvertand Lejo 81 53,3  sec 00   7. Dammers Nick 95 53,80  sec 13
8. Koch Sebastian 83 53,4  sec 02   8. Mols Simon 81 54,03  sec 98
9. Michalewicz Andreas 69 53,8  sec 86   9. Utecht Björn 81 56,59  sec 99
10. Felzen Klaus 52 54,1  sec 70   10. Laumen Frank 64 56,77  sec 81
11. Utecht Sven 84 54,1  sec 00   11. Reinhardt Sebastian 89 57,84  sec 08
12. Hartl Wolfgang 57 54,3  sec 73            
13. Sanft Franz-Josef 64 54,7  sec 81            
14. Laumen Frank 64 55,0  sec 83            
15. Engelen Herbert 56 55,4  sec 73            
16. Bröhl Walter 57 55,5  sec 75            
17. Schmidt Stephan 74 55,7  sec 93            
                     
800 m 1000 m      
1. Eifert Harald 56 1:54,6    min 75   1. Eifert Harald 56 2:30,2    min 75
2. Herchenbach Daniel 88 2:01,05  min 07   2. Herchenbach Daniel 88 2:38,11    min 07
3. Felzen Klaus 52 2:02,2    min 69   3. Felzen Klaus 52 2:40,2    min 69
4. Hartl Wolfgang 57 2:02,5    min 73   4. Seel Dietmar 64 2:46,8    min 82
5. Michalewicz Andreas 69 2:04,9    min 86   5. Engelen Herbert 56 2:47,9    min 73
6. Engelen Herbert 56 2:06,6    min 73   6. Hartl Wolfgang 57 2:49,2    min 74
7. Reinartz Clemens 70 2:07,1    min 87   7. Quandel Alexis 88 2:50,77    min 07
8. Seel Dietmar 64 2:07,8    min 82   8. Kleuters Viktor 56 2:50,8    min 74
9. Becker Markus 82 2:08,34  min 98   9. Sanft Franz-Josef 64 2:51,2    min 81
10. Laumen Frank 64 2:10,63  min 81   10. Michalewicz Andreas 69 2:51,2    min 86
11. Reiners Lars 68 2:11,0    min 87   11. Becker Markus 82 2:52,1    min 98
12. Echsler Helmut 65 2:11,1    min 82   12. Laumen Frank 64 2:52,4    min 81
            13. Bröhl Walter 57 2:54,4    min 75
            14. Reiners Lars 68 2:54,4    min 86
1500 m                  
1. Eifert Harald 56 4:01,0    min 75            
2. Herchenbach Daniel 88 4:11,21  min 07            
3. Felzen Klaus 52 4:16,4    min 69            
4. Hartl Wolfgang 57 4:27,6    min 75            
5. Bröhl Walter 57 4:31,8    min 75            
6. Reinartz Clemens 70 4:34,7    min 88            
7. Sluypers Michael 74 4:35,5    min 93            
8. Seel Dietmar 64 4:36,5    min 82            
9. Becker Markus 82 4:36,54  min 98            
10. Kleuters Niko 53 4:37,5    min 72            
11. Lehnen Dieter 62 4:38,0    min 78            
12. Laumen Frank 64 4:38,53  min 81            
13. Loogen Holger 74 4:38,67  min 93            
14 Pyka Dennis 72 4:47,6    min 87            
                     
3000 m 5000 m      
1. Eifert Harald 56   8:56,8    min 75   1. Eifert Harald 56 16:04,2    min 75
2. Hartl Wolfgang 57   9:21,0    min 74   2. Hartl Wolfgang 57 16:41,4    min 74
3. Bröhl Walter 57   9:34,0    min 75   3. Bröhl Walter 57 17:09,8    min 75
4. Herchenbach Daniel 88   9:39,80  min 07   4. Felzen Klaus 52 17:31,2    min 71
5. Felzen Klaus 52   9:54,2    min 70   5. Seel Dietmar 64 17:42,2    min 83
6. Tackmann Andreas 65 10:08,6    min 82   6. Reinartz Clemens 70 18:30,9    min 88
7. Seel Dietmar 64 10:09,6    min 82   7. Pyka Dennis 70 19:17,2    min 87
8. Lehnen Dieter 62 10:30,3    min 78   8. Stammler Kay 68 19:29,5    min 85
9. Engelen Herbert 56 10:30,8    min 73   9. Volm Ulrich 70 19:29,9    min 88
10. Reinartz Clemens 70 10:35,4    min 88   10. Tackmann Andreas 65 19:36,7    min 81
11. Engelen Wolfgang 60 10:43,4    min 76            
12. Koch Sebastian 83 11:38,4    min 02            
                     
10000 m 10 km      
1. Herchenbach Daniel 88 37:00,66   min 06   1. Seel Dietmar 64 38:38    min 82
2. Bröhl Walter 57 37:50,2    min 76   2. Tackmann Andreas 65 39:05    min 82
3. Seel Dietmar 64 40:37,8    min 83   3. Stammler Kay 68 39:50    min 86
            4. Hermann Rüdiger 67 41:40    min 82
     
15 km 10 Meilen      
1. Seel Dietmar 64 56:20    min 83   1. Volm Ulrich 70 1:07:30  std 88
2. Stammler Kay 68 62:51    min 86   2. Pyka Dennis 72 1:07:54  std 87
3. Hermann Rüdiger 67 66:18    min 82   3. Herchenbach Daniel 88 1:09:50  std 04
4. Tackmann Andreas 65 72:32    min 81   4. Stammler Kay 68 1:11:23  std 85
            5. Macias Rafael 72 1:15:29  std 85
            6. Reinartz Clemens 70 1:15:36  std 87
            7. Küppers Herbert 68 1:15:58  std 86
            8. Hamelung Jens 85 1:16:22  std 00
            9. Koch Sebastian 83 1:24:01  std 02
            10. Klabunde Sven 82 1:31:03  std 01
            11. Bröhl Maximilian 86 1:31:24  std 02
                     
Halbmarathon (21,075 km) Marathon      
1. Seel Dietmar 64 1:25:36  std 83   1. Seel Dietmar 64 3:48:26  std 82
2. Herchenbach Daniel 88 1:34:17  std 05   2. Maus Hansjörg 61 3:58:31  std 80
3. Tackmann Andreas 65 1:53:48  std 82   3. Tackmann Andreas 65 4:09:50  std 82
                     
110 m Hürden         110 m Hürden el.      
1. Sluypers Michael 74 14,5  sec 92   1. Utecht Björn 81 14,12  sec 00
2. Utecht Björn 81 14,1  sec 00   2. Sluypers Michael 74 15,02  sec 92
3. Loogen Holger 74 15,4  sec 92   3. Baum Frederic 89 15,66  sec 08
4. Schubert Frank 69 16,0  sec 86   4. Loogen Holger 74 15,72  sec 93
5. Reinhardt Udo 63 16,8  sec 81   5. Reiners Lars 68 16,75  sec 86
6. Laumen Frank 64 16,8  sec 81   6. Schubert Frank 69 16,85  sec 86
7. Kleuters Niko 53 16,9  sec 71   7. Reinhardt Sebastian 89 17,14  sec 08
8. Schmidt Stephan 74 16,9  sec 93            
9. Reiners Lars 68 17,1  sec 86            
10. Echsler Helmut 65 17,2  sec 83            
11. Babilas Philipp 74 17,5  sec 93            
12. Kersten Uwe 62 17,6  sec 79            
13. Alet Toni 52 18,9  sec 70            
14. Bürger Alexander 68 18,9  sec 85            
15. Baum Manfred 54 19,1  sec 72            
                     
400 m Hürden                  
1. Sluypers Michael 74 56,9  sec 93            
2. Baum Frederic 89 59,34 sec 08            
3. Mols Simon 81 61,4  sec 00            
4. Laumen Frank 64 61,6  sec 81            
5. Sanft Franz-Josef 64 61,9  sec 81            
6. Kleuters Niko 53 62,2  sec 72            
7. Michalewicz Andreas 69 62,2  sec 86            
8. Reiners Lars 68 62,6  sec 86            
9. Engelen Herbert 56 62,7  sec 73            
10. Schubert Frank 69 63,1  sec 87            
11. Baum Manfred 54 63,6  sec 72            
12. Echsler Helmut 65 63,8  sec 82            
13. Kersten Uwe 62 64,7  sec 79            
                     
2000 m Hindernis                  
1. Herchenbach Daniel 88 6:25,84  min 07            
2. Seel Dietmar 64 7:11,7    min 82            
                     
3000 m Gehen                  
1. Seel Dietmar 64 14:02,2    min 83            
2. Tackmann Andreas 65 14:41,8    min 83            
                     
5000 m Gehen 5 km Gehen      
1. Tackmann Andreas 65 24:33,3    min 83   1. Tackmann Andreas 65 27:08,0    min 82
2. Seel Dietmar 64 25:40,6    min 83   2. Seel Dietmar 64 27:59,0    min 82
3. Tackmann Jörg 67 29:48,3    min 83            
                     
10000 m Gehen 10 km Gehen      
1. Seel Dietmar 64 54:02,6    min 83   1. Tackmann Andreas 65 50:52,8    min 83
2. Tackmann Andreas 65 55:12,1    min 83   2. Seel Dietmar 64 52:36,4    min 83
3. Tackmann Jörg 67 57:22,0    min 84   3. Tackmann Jörg 67 68:14,8    min 83
                     
20 km Gehen                  
1. Tackmann Andreas 65 1:53:45    std 83            
2. Seel Dietmar 64 1:58:34    std 83            
3. Tackmann Jörg 67 2:07:28    std 84            
                     
Weitsprung Dreisprung      
1. Loogen Holger 74 6,94   m 92   1. Ademmer Michael 62 13,56   m 81
2. Ademmer Michael 62 6,86   m 81   2. Sluypers Michael 74 12,76   m 91
3. Silvertand Lejo 81 6,69   m 00   3. Baum Frederic 89 12,71   m 08
4. Utecht Björn 81 6,54   m 98   4. Baum Manfred 54 12,56   m 73
5. Reinhardt Udo 63 6,52   m 82   5. Schubert Frank 69 12,55   m 87
6. Sluypers Michael 74 6,52   m 92   6. Laumen Frank 64 12,41   m 83
7. Görigk Uwe 66 6,46   m 84   7. Loogen Holger 74 12,37   m 92
8. Baum Frederic 89 6,45   m 07   8. Reinhardt Udo 63 12,36   m 81
9. Schubert Frank 69 6,30   m 84   9. Reinhardt Alfred 60 12,18   m 78
10. Reinhardt Alfred 60 6,27   m 79   10. Alet Toni 52 11,90   m 71
11. Kreinbihl Markus 67 6,24   m 86   11. Michalewicz Andreas 64 11,84   m 86
12. Junker Walter 56 6,21   m 72   12. Volm Merten 59 11,80   m 76
13. Kersten Uwe 62 6,21   m 79   13. Kreinbihl Markus 67 11,80   m 85
                     
                     
Hochsprung Stabhochsprung      
1. Reinhardt Udo 63 2,06   m 82   1. Sluypers Michael 74 4,05   m 93
2. Sluypers Michael 74 1,94   m 92   2. Loogen Holger 74 3,60   m 93
3. Schubert Frank 69 1,93   m 85   3. Baum Frederic 89 3,70   m 08
4. Baum Federic 89 1,92   m 07   4. Reinhardt Sebastian 89 3,40   m 07
5. Laumen Frank 64 1,86   m 81   5. Schmitz Ralph 64 3,21   m 82
6. Mols Simon 81 1,86   m 99   6. Utecht Björn 81 3,21   m 99
7. Tackmann Jörg 67 1,85   m 85   7. Laumen Frank 64 3,20   m 81
8. Loogen Holger 74 1,85   m 93   8. Utecht Sven 84 3,20   m 00
9. Utecht Sven 84 1,85   m 00   9. Reinhardt Udo 63 3,10   m 82
10. Baum Manfred 54 1,80   m 73   10. Schubert Frank 69 3,10   m 87
11. Volm Merten 59 1,80   m 76   11. Reinhardt Lukas 92 3,00   m 11
12. Bürger Alexander 68 1,80   m 84/85/86   12. Troschke Lukas 90 2,91   m 07
13. Utecht Björn 81 1,80   m 98   13. Echsler Helmut 65 2,90   m 82
14. Koch Sebastian 83 1,80   m 02   14. Schmidt Stephan 74 2,90   m 93
15. Becker Markus 82 1,76   m 98   15. Kleuters Niko 53 2,80   m 72
16. Reinhardt Alfred 60 1,75   m 78   16. Kreinbihl Markus 67 2,80   m 85
17. Görigk Uwe 66 1,75   m 82   17. Winters Thorsten 77 2,80   m 94
            18. Baum Manfred 54 2,70   m 72
            19. Bürger Alexander 68 2,70   m 85
            20 Reiners Lars 68 2,70   m 87
            21. Kaiser Kevin 79 2,70   m 96
                     
Kugel Diskus      
1. Loogen Holger 74 14,96   m 93   1. Heil Roman 97 46,93   m 13
2. Alet Toni 52 13,70   m 70   2. Loogen Holger 74 45,70   m 93
3. Sluypers Michael 74 13,12   m 93   3. Sluypers Michael 72 40,96   m 92
4. Troschke Lukas 90 12,87   m 08   4. Alet Toni 52 40,62   m 70
5. Schubert Frank 69 12,81   m 87   5. Küppers Herbert 68 39,08   m 85
6. Eifert Harald 56 12,16   m 74   6. Schubert Frank 69 39,06   m 86
7. von Hasselt Norbert 59 12,06   m 76   7. Kaiser Kevin 79 38,99   m 98
8. Volm Merten 59 12,03   m 77   8. Volm Merten 59 37,00   m 76
9. Silvertand Lejo 81 12,20   m 00   9. Utecht Björn 81 37,56   m 00
10. Dautzenberg Wilfried 57 11,81   m 75   10. Reinhardt Sebastian 89 36,88   m 08
11. Kreinbihl Markus 67 11,75   m 85   11. Silvertand Lejo 81 35,12   m 00
12. Küppers Herbert 68 11,75   m 85   12. Laumen Frank 64 34,94   m 81
13. Schumacher Reiner 60 11,74   m 77   13. Schmitz Ralph 64 34,72   m 82
14. Sanft Franz-Josef 64 11,45   m 82   14. Reiners Lars 68 34,62   m 86
15. Koch Sebastian 83 11,44   m 01   15. Kaiser Ekkehard 54 34,44   m 72
16. Baum Frederic 89 11,41   m 08   16. Kreinbihl Markus 67 34,20   m 85
17. Utecht Björn 81 11,30   m 00   17. v. Hasselt Norbert 59 33,70   m 76
18. Reinhardt Sebastian 89 11,30   m 08   18. Koch Sebastian 83 33,54   m 02
                     
Speer Hammer      
1. Loogen Holger 74 58,48   m 92   1. Koch Sebastian 83 41,69   m 02
2. Kaiser Kevin 79 53,60   m 97   2. Laumen Frank 64 34,24   m 81
3. Sluypers Michael 74 52,76   m 93   3. Reinhardt Sebastian 89 33,92   m 08
4. Baum Frederic 89 48,13   m 08   4. Schubert Frank 69 31,72   m 86
5. Schubert Frank 69 44,00   m 87   5. Alet Toni 52 27,18   m 70
6. Koch Sebastian 83 43,97   m 02   6. Kreinbihl Markus 67 26,72   m 85
7. Utecht Björn 81 43,68   m 99   7. Troschke Lukas 90 31,71   m 08
8. Reiners Lars 68 40,68   m 86   8. Ries Dieter 52 25,74   m 70
9. Troschke Lukas 90 39,83   m 07   9. Reinhardt Udo 63 25,54   m 81
10. Reinhardt Sebastian 89 38,76   m 08   10. Sluypers Michael 74 25,50   m 92
11. Wismann Ralf 79 36,90   m 97   11. Reiners Lars 68 24,74   m 86
12. Bürger Alexander 68 36,00   m 86   12. Lehnen Dieter 62 23,32   m 78
13. Michalewicz Andreas 69 35,50   m 86   13. Tobies Wolfgang 53 22,80   m 71
14. Schmidt Stephan 74 32,46   m 93   14. Schmitz Ralph 64 21,38   m 81
15. Meyer Claus-Peter 68 30,02   m 86            
16. Babilas Philipp 74 28,86   m 93            
17. Bröhl Maximilian 86 19,93   m 04            
18. Sequeira Johannes 75 19,02   m 93            
                       

            

 

                     
Fünfkampf                  
1. Loogen Holger 74 3587  Punkte 92            
      (11,0-6,67-13,55-1,78-51,7)        
2. Sluypers Michael 74 3471  Punkte 92            
      (11,3-6,52-11,34-1,94-52,2)        
3. Silvertand Lejo 81 3136  Punkte 00            
      (11,6-6,69-11,12-1,64-53,3)        
4. Baum Frederic 89 3121   Punkte 08            
      (11,84-6,14-10,85-1,80-53,59)        
5. Koch Sebastian 83 2884   Punkte 01            
      (11,8-5,84-11,44-1,68-55,1)          
6. Mols Simon 81 2775  Punkte 99            
      (11,8-5,09-9,90-1,86-55,5)        
7. Schmidt Stephan 74 2628   Punkte 93            
      (11,9-5,70- 8,90-1,64-55,7)        
8. Michalewicz Andreas 69 2571   Punkte 88            
      (11,8-5,40-  8,63-1,68-56,5)        
9. Reinhardt, Sebastian 89 2559  Punkte 08            
      (12,53-5,65-11,07-1,64-57,84)          
10. Troschke Lukas 90 2180  Punkte 08            
      (12,64-5,04-12,84-1,40-64,06)          
11. Reinartz Clemens 70 1984   Punkte 88            
      (12,7-4,52-  7,54-1,56-59,1)          
12. Sequeira Johannes 75 1573   Punkte 93            
      (13,1-4,31-6,64-1,48-65,4)          
                     
                 
                     
Zehnkampf                  
1. Loogen Holger 74 6918e   Punkte 93            
    (11,35-6,88-13,49-1,76-51,78-15,72-43,70-3,50-54,06-4:38,67)    
2. Sluypers Michael 74 6869e    Punkte 93            
    (11,80-6,39-12,63-1,92-50,99-15,38-37,58-4,00-52,76-4:38,10)    
3. Baum Frederic 89 5913   Punkte 08            
    (11,84-6,14-10,85-1,80-53,59-15,90-28,17-3,70-48,13-5:06,49)      
4. Reinhardt, Sebastian 89 5052  Punkte 08            
    (12,53-5,65-11,07-1,64-57,84-17,14-36,10-2,80-38,76-5:06,36)      
5. Schmidt Stephan 74 4768   Punkte 93            
    (11,9-5,70- 8,90-1,64-55,7-16,9-21,62-2,90-32,46-4:59,9)      
6. Troschke Lukas 90 3558  Punkte 08            
    (12,64-5,04-12,84-1,40-64,06-20,42-25,71-o.g.V.-37,90-5:59,12)      
7. Sequeira Johannes 75 2811   Punkte 93            
    (13,1-4,31-6,64-1,48-65,4-21,2-17,92-2,40-19,02-5:31,2)      
 

 

 

                             

 

männliche Jugend B
100 m 100 m el.      
1. Görigk Uwe 66 11,2  sec 83   1. Utecht Björn 81 11,38  sec 98
2. Loogen Holger 74 11,2  sec 91   2. Loogen Holger 74 11,60  sec 91
3. Sluypers Michael 74 11,3  sec 91   3. Görigk Uwe 66 11,70  sec 82
4. Utecht Björn 81 11,3  sec 98   4. Utecht Sven 84 11,78  sec 01
5. Dautzenberg Wilfried 57 11,4  sec 74   5. Sluypers Michael 74 11,86  sec 90
6. Winters Thorsten 77 11,5  sec 94   6. Baum Frederic 89 11,93  sec 06
7. Utecht Sven 84 11,5  sec 01   7. Dammers Nick 95 11,99 sec 12
8. Schubert Frank 69 11,6  sec 85   8. Langemeyer Nils 99 11,99 sec 14
9. Michalewicz Andreas 69 11,8  sec 86   9. Silvertand Lejo 81 12,00  sec 98
10. Mols Simon 81 11,8  sec 98   10. Mols Simon 81 12,10  sec 98
11. Baum Frederic 89 11,8  sec 06   11. Koch Sebastian 83 12,12  sec 00
12. Alet Toni 52 11,9  sec 69   12. Uzoma Samuel 96 12,14  sec 12
13. Junker Walter 56 11,9  sec 72   13. Michalewicz Andreas 69 12,17  sec 86
14. Kersten Uwe 62 11,9  sec 79   14. Winters Thorsten 77 12,19  sec 94
15. Heil Thomas 64 11,9  sec 80   15. Heil Roman 97 12,27  sec 12
16. Koch Sebastian 83 11,9  sec 99   16. Kaleta Peter 89 12,34  sec 06
            17. Troschke Lukas 90 12,50  sec 06
            18. Quandel Alexis 88 12,52  sec 05
                     
                     
                     
200 m 200 m el.      
1. Dautzenberg Wilfried 57 23,0  sec 74   1. Utecht Sven 84 23,31  sec 01
2. Görigk Uwe 66 23,1  sec 83   2. Langemeyer Nils 99 23,31  sec 15
3. Winters Thorsten 77 24,0  sec 94   3. Dammers Nick 95 24,46  sec 12
4. Utecht Sven 84 24,0  sec 00   4. Uzoma Samuel 96 24,54  sec 12
5. Silvertand Lejo 81 24,2  sec 98   5. Michalewicz Andreas 69 24,74  sec 86
6. Kersten Uwe 62 24,3  sec 79   6. Baum Frederic 89 24,90 sec 06
7. Sluypers Michael 74 24,4  sec 90   7. Koch Sebastian 83 24,98  sec 98
8. Michalewicz Andreas 69 24,5  sec 86   8. Troschke Lukas 90 26,54  sec 06
9. Utecht Björn 81 24,5  sec 97   9. Richterich  Claus 79 26,89  sec 95
10. Hartl Wolfgang 57 24,7  sec 73   10. Reinhardt Sebastian 89 27,78  sec 06
11. Eifert Harald 56 24,9  sec 73     Baumgarten Sascha 94 28,01  sec 10
12. Sanft Franz-Josef 64 24,9  sec 81            
13. Echsler Helmut 65 24,9  sec 82            
14. Schubert Frank 69 24,9  sec 85            
15. Baum Frederic 89 24,9  sec 06            
                     
300 m                  
1. Sluypers Michael 74 36,6  sec 91            
2. Langemeyer Nils 99 37,24  sec 14            
3. Utecht Björn 81 37,5  sec 98            
4. Mols Simon 81 37,81  sec 98            
5. Winters Thorsten 77 38,43  sec 94            
6. Loogen Holger 74 38,3  sec 91            
7. Koch Sebastian 83 39,70  sec 99            
8. Silvertand Lejo 81 40,0  sec 97            
9. Dammes Nick 94 40,13 sec 12            
10. Becker Markus 82 40,49  sec 98            
11. Laumen Frank 64 40,5  sec 81            
12. Schubert Frank 69 40,5  sec 85            
13. Kubiak Wolfgang 64 40,8  sec 81            
14. Michalewicz Andreas 69 40,8  sec 85            
15. Noppeney Raimund 63 41,2  sec 81            
16. Gatzen Markus 71 41,4  sec 88            
17. Reiners Lars 68 41,6  sec 85            
18. Reinartz Clemens 70 42,5  sec 85            
                     

 

400 m 400 m el.        
1. Eifert Harald 56 53,3  sec 73   1. Langemeyer Nils 99 50,45  sec 15  
2. Michalewicz Andreas 69 53,8  sec 86   2. Utecht Sven 84 52,88  sec 01  
3. Utecht Sven 84 54,1  sec 00   3. Mols Simon 81 54,03  sec 98  
4. Hartl Wolfgang 57 54,3  sec 73   4. Dammers Nick 95 54,40  sec 11  
5. Sanft Franz-Josef 64 54,7  sec 81   5. Baum Frederic 89 55,27  sec 06  
6. Dautzenberg Wilfried 57 55,0  sec 74   6. Laumen Frank 64 56,77  sec 81  
7. Engelen Herbert 56 55,4  sec 73   7. Uzoma Samuel 96 58,20 sec 12  
8. Koch Sebastian 83 55,4  sec 00   8. Reinhardt Sebastian 89 63,53  sec 06  
9. Echsler Helmut 65 55,6  sec 82     Troschke Lukas 90 64,83  sec 06  
10. Laumen Frank 64 55,7  sec 81              
11. Lehnen Dieter 62 56,2  sec 78              
12. Felzen Klaus 52 56,5  sec 69              
                       
800 m 1000 m        
1. Eifert Harald 56 2:01,8    min 73   1. Eifert Harald 56 2:39,4    min 73  
2. Felzen Klaus 52 2:02,2    min 69   2. Felzen Klaus 52 2:40,2    min 69  
3. Hartl Wolfgang 57 2:02,5    min 73   3. Herchenbach Daniel 88 2:41,52   min 05  
4. Herchenbach Daniel 88 2:04,37  min 05   4. Engelen Herbert 56 2:47,9    min 73  
5. Michalewicz Andreas 69 2:04,9    min 86   5. Hartl Wolfgang 57 2:49,2    min 74  
6. Dammers Nick 95 2:06,11  min 12   6. Sanft Franz-Josef 64 2:51,2    min 81  
7. Engelen Herbert 56 2:06,6    min 73   7. Michalewicz Andreas 69 2:51,2    min 86  
8. Reinartz Clemens 70 2:07,1    min 87   8. Becker Markus 82 2:52,1    min 98  
9. Becker Markus 82 2:08,34  min 98   9. Laumen Frank 64 2:52,4    min 81  
10. Laumen Frank 64 2:10,63  min 81   10. Reinartz Clemens 70 2:52,6    min 86  
11. Reiners Lars 68 2:11,0    min 87   11. Echsler Helmut 65 2:55,3    min 82  
12. Lehnen Dieter 62 2:12,4    min 78   12. Langemeyer Nils 99 2:56,27  min 14  
13. Sanft Franz-Josef 64 2:14,5    min 81   13. Junker Walter 56 2:56,6    min 71  
            14. Dammers Nick 95 2:57,6    min 11  
1500 m                    
1. Felzen Klaus 52 4:16,4    min 69              
2. Eifert Harald 56 4:16,5    min 73              
3. Herchenbach Daniel 88 4:21,42  min 05              
4. Hartl Wolfgang 57 4:35,2    min 73              
5. Becker Markus 82 4:36,54  min 98              
6. Lehnen Dieter 62 4:38,0    min 78              
7. Laumen Frank 64 4:38,53  min 81              
8. Pyka Dennis 72 4:47,6    min 87              
9. Reinartz Clemens 70 4:54,0    min 86              
10. Sluypers Michael 74 4:56,5    min 90              
11. Tackmann Andreas 65 4:56,7    min 82              
12. Seel Dietmar 64 4:57,5    min 81              
13. Winters Thorsten 77 4:58,2    min 94              
                       
3000 m 5000 m        
1. Hartl Wolfgang 57   9:21,0    min 74   1. Hartl Wolfgang 57 16:41,4    min 74  
2. Herchenbach Daniel 88   9:41,99  min 05   2. Reinartz Clemens 70 19:14,1    min 86  
3. Eifert Harald 56   9:42,5    min 73   3. Pyka Dennis 70 19:17,2    min 87  
4. Tackmann Andreas 65 10:08,6    min 82   4. Bröhl Walter 57 19:25,7    min 74  
5. Bröhl Walter 57 10:22,2    min 74   5. Stammler Kay 68 19:29,5    min 85  
6. Lehnen Dieter 62 10:30,3    min 78   6. Seel Dietmar 64 19:34,1    min 81  
7. Engelen Herbert 56 10:30,8    min 73   7. Tackmann Andreas 65 19:36,7    min 81  
8. Engelen Wolfgang 60 10:43,4    min 76   8. Backes Berthold 65 19:51,7    min 80  
