ewige Bestenliste M50
100 m | 50 m | ||||||||||||||
1. | Reinhardt Alfred | 60 | 13,13 sec | 10 | 1. | Fischer Rudi | 36 | 6,4 sec | 86 | ||||||
2. | Speckens Peter | 35 | 13,0 sec | 89/90 | 2. | Speckens Peter | 35 | 6,6 sec | 87 | ||||||
3. | Fischer Rudi | 36 | 13,1 sec | 86 | 3. | Carle Hermann | 26 | 7,0 sec | 79 | ||||||
4. | Keuter Heinz | 35 | 13,2 sec | 86 | 4. | Kostka Georg | 34 | 7,1 sec | 85 | ||||||
5. | Bohnen Karl-Heinz | 35 | 13,42 sec | 86 | 5. | Hagen Josef | 29 | 7,1 sec | 81 | ||||||
6. | Richterich Friedel | 38 | 13,5 sec | 88 | 6. | Keuter Heinz | 35 | 7,3 sec | 87 | ||||||
7. | Simon Dieter | 41 | 13,5 sec | 96 | 7. | Tobies Dieter | 51 | 7,3 sec | 02 | ||||||
8. | Delahaye Hermann | 37 | 13,6 sec | 88 | 8. | Vorbach Lutz | 44 | 7,4 sec | 00 | ||||||
9. | Dittmar Klaus | 37 | 14,0 sec | 87 | 9. | Lechner Anton | 25 | 7,5 sec | 81 | ||||||
10. | Tobies Dieter | 51 | 14,0 sec | 01 | 10. | Schulz Heinz | 29 | 7,5 sec | 79/81 | ||||||
11. | Kostka Georg | 34 | 14,2 sec | 84 | 11. | Krause Paul | 30 | 7,6 sec | 83 | ||||||
12. | Hagen Josef | 29 | 14,2 sec | 85 | 12. | Reinartz Josef | 33 | 7,6 sec | 83 | ||||||
13. | Köhnen Konstantin | 58 | 14,5 sec | 09 | 13. | Dittmar Klaus | 37 | 7,6 sec | 88 | ||||||
14. | Reinartz Josef | 33 | 14,6 sec | 86 | 14. | Kanwischer Helmut | 31 | 7,8 sec | 81/83 | ||||||
15. | Jaeger Johannes | 57 | 14,75 sec | 09 | 15. | Utecht Janke | 45 | 7,8 sec | 01 | ||||||
16. | Haese Ulrich | 37 | 14,9 sec | 87 | 16. | Sajovec Erich | 28 | 7,8 sec | 83 | ||||||
17. | Weinmann Wilfried | 39 | 15,0 sec | 92 | 17. | Steinbach Werner | 20 | 7,6 sec | 71/72/73/75 | ||||||
18. | Krause Paul | 30 | 15,0 sec | 84/90 | 18. | Fortkemper Peter | 24 | 7,6 sec | 74/75 | ||||||
19. | Carle Hermann | 26 | 15,0 sec | 87 | 19. | Dahmen Hermann | 36 | 8,0 sec | 86 | ||||||
Meergarten Manfred | 40 | 15,0 sec | 90 | 20. | Zilgens Franz | 45 | 8,0 sec | 01 | |||||||
200 m | 400 m | ||||||||||||||
1. | Reinhardt Alfred | 60 | 26,48 sec | 10 | 1. | Reinhardt Alfred | 60 | 59,09 sec | 10 | ||||||
2. | Simon Dieter | 41 | 27,2 sec | 96 | 2. | Schurse Herbert | 41 | 64,79 sec | 91 | ||||||
3. | Richterich Friedel | 38 | 28,9 sec | 88 | 3. | Richterich Friedel | 38 | 67,0 sec | 89 | ||||||
4. | Haese Ulrich | 37 | 31,9 sec | 88 | |||||||||||
800 m | 1000 m | ||||||||||||||
1. | Schurse Herbert | 41 | 2:22,18 min | 91 | 1. | Müller Kurt | 35 | 3:14,2 min | 87 | ||||||
2. | Weinmann Wilfried | 38 | 2:29,64 min | 91 | |||||||||||
3. | Müller Kurt | 35 | 2:36,84 min | 91 | |||||||||||
1500 m | |||||||||||||||
1. | Schurse Herbert | 41 | 4:40,6 min | 91 | |||||||||||
2. | Müller Kurt | 36 | 4:50,4 min | 86 | |||||||||||
3. | Dahmenn Hermann | 36 | 5:00,5 min | 86 | |||||||||||
4. | Weinmann Wilfried | 39 | 5:12,43 min | 91 | |||||||||||
5. | Reinhardt Alfred | 60 | 5:37,64 min | 10 | |||||||||||
6. | Richterich Friedel | 38 | 5:48,4 min | 88 | |||||||||||
7. | Haese Ulrich | 37 | 5:53,3 min | 88 | |||||||||||
3000 m | 5000 m | ||||||||||||||
1. | Schurse Herbert | 41 | 9:50,3 min | 92 | 1. | Schurse Herbert | 41 | 16:49,7 min | 91 | ||||||
2. | Müller Kurt | 36 | 10:08,9 min | 86 | 2. | Müller Kurt | 36 | 17:44,8 min | 86 | ||||||
3. | Raub Hermann | 33 | 10:28,9 min | 83 | 3. | Raub Hermann | 33 | 18:05,0 min | 83 | ||||||
4. | Dahmenn Hermann | 36 | 10:51,5 min | 86 | 4. | Wüllenweber Hubert | 37 | 18:34,9 min | 87 | ||||||
5. | Wüllenweber Huert | 37 | 10:54,8 min | 88 | 5. | Dahmenn Hermann | 36 | 18:58,0 min | 87 | ||||||
6. | Weinmann Wilfried | 38 | 11:03,0 min | 89 | 6. | Weinmann Wilfried | 39 | 19:14,07 min | 91 | ||||||
7. | Hagen Josef | 29 | 11:22,0 min | 80 | 7. | Lechner Anton | 25 | 21:42,0 min | 75 | ||||||
8. | Schulz Heinz | 29 | 11:47,6 min | 79 | 8. | Reinartz Josef | 33 | 22:28,5 min | 88 | ||||||
9. | Lechner Anton | 25 | 12:38,4 min | 75 | |||||||||||
10. | Kanwischer Helmut | 31 | 12:38,4 min | 81 | |||||||||||
11. | Reinartz Josef | 33 | 12:56,2 min | 88 | |||||||||||
12. | Jaegers Albert | 49 | 13:13,2 min | 01 | |||||||||||
13. | Haese Ulrich | 37 | 13:35,7 min | 93 | |||||||||||
14. | Tobies Dieter | 51 | 13:49,4 min | 02 | |||||||||||
15. | Krause Paul | 30 | 14:05,6 min | 80 | |||||||||||
16. | Wismann Günter | 49 | 14:08,2 min | 00 | |||||||||||
17. | Steinbach Werner | 20 | 14:11,0 min | 71 | |||||||||||
18. | Sajovec Erich | 28 | 14:27,2 min | 82 | |||||||||||
10000 m | 10 km | ||||||||||||||
1. | Schurse Herbert | 41 | 35:14,6 min | 92 | 1. | Schurse Herbert | 41 | 36:27 min | 92 | ||||||
2. | Müller Kurt | 36 | 36:27,1 min | 86 | 2. | Raub Hermann | 33 | 38:10 min | 83 | ||||||
3. | Raub Hermann | 33 | 38:05,0 min | 83 | 3. | Weinmann Wilfried | 39 | 38:10 min | 89 | ||||||
4. | Dahmen Hermann | 36 | 39:27,1 min | 86 | 4. | Wüllenweber Hubert | 37 | 38:14 min | 89 | ||||||
5. | Lechner Anton | 25 | 46:12,0 min | 75 | 5. | Dahmen Hermann | 36 | 39:02 min | 87 | ||||||
6. | Müller Kurt | 36 | 39:44 min | 89 | |||||||||||
7. | Plein Hans | 30 | 45:27 min | 90 | |||||||||||
8. | Reinhardt Alfred | 60 | 47:27 min | 11 | |||||||||||
15 km | 10 Meilen | ||||||||||||||
1. | Schurse Herbert | 41 | 53:54 min | 92 | 1. | Müller Kurt | 36 | 62:07 min | 86 | ||||||
2. | Müller Kurt | 36 | 56:31 min | 86 | 2. | Raub Hermann | 33 | 63:58 min | 85 | ||||||
3. | Wüllenweber Hubert | 37 | 58:12 min | 89 | 3. | Wüllenweber Hubert | 37 | 64:22 min | 87 | ||||||
4. | Raub Hermann | 33 | 58:43 min | 84 | 4. | Dahmen Hermann | 36 | 66:46 min | 87 | ||||||
5. | Dahmen Hermann | 36 | 60:14 min | 86 | 5. | Weinmann Wilfried | 39 | 66:56 min | 91 | ||||||
6. | Weinmann Wilfried | 39 | 60:26 min | 89 | 6. | Schmitz Günter | 42 | 74:48 min | 96 | ||||||
7. | Fischer Fritz | 40 | 64:23 min | 90 | 7. | Jaegers Albert | 49 | 78:00 min | 00 | ||||||
8. | Hagen Josef | 29 | 67:36 min | 80 | 8. | Hagen Josef | 29 | 80:26 min | 85 | ||||||
9. | Lechner Anton | 25 | 74:35 min | 78 | 9. | Mingers Herbert | 46 | 87:36 min | 01 | ||||||
20 km | Halbmarathon (21,075 km) | ||||||||||||||
1. | Raub Hermann | 33 | 1:18:43 std | 83 | 1. | Schurse Herbert | 41 | 1:17:11 std | 94 | ||||||
2. | Müller Kurt | 36 | 1:20:24 std | 86 | 2. | Raub Hermann | 33 | 1:22:34 std | 83 | ||||||
3. | Weinmann Wilfried | 39 | 1:23:13 std | 89 | 3. | Wüllenweber Hubert | 37 | 1:25:05 std | 90 | ||||||
4. | Macias Octavio | 43 | 1:28:03 std | 96 | |||||||||||
5. | Weinmann Wilfried | 39 | 1:30:51 std | 93 | |||||||||||
6. | Dahmen Hermann | 36 | 1:32:44 std | 87 | |||||||||||
25 km | 30 km | ||||||||||||||
1. | Schurse Herbert | 41 | 1:34:14 std | 93 | 1. | Raub Hermann | 33 | 2:04:11 std | 83 | ||||||
2. | Raub Hermann | 33 | 1:37:50 std | 83 | 2. | Wüllenweber Hubert | 37 | 2:10:41 std | 89 | ||||||
3. | Wüllenweber Hubert | 37 | 1:41:50 std | 89 | 3. | Weinmann Wilfried | 39 | 2:12:18 std | 91 | ||||||
4. | Weinmann Wilfried | 39 | 1:46:03 std | 89 | |||||||||||
5. | Dahmen Hermann | 36 | 1:49:29 std | 86 | |||||||||||
6. | Lechner Anton | 25 | 2:03:40 std | 75 | |||||||||||
Marathon | |||||||||||||||
1. | Schurse Herbert | 41 | 2:50:08 std | 94 | |||||||||||
2. | Raub Hermann | 33 | 2:56:20 std | 84 | |||||||||||
3. | Wüllenweber Hubert | 37 | 3:06:30 std | 90 | |||||||||||
4. | Weinmann Wilfried | 39 | 3:09:23 std | 89 | |||||||||||
5. | Macias Octavio | 43 | 3:20:00 std | 96 | |||||||||||
6. | Fischer Fritz | 40 | 3:20:01 std | 91 | |||||||||||
Weitsprung | Weitsprung aus dem Stand | ||||||||||||||
1. | Speckens Peter | 35 | 5,18 m | 87 | 1. | Carle Hermann | 26 | 2,69 m | 77 | ||||||
2. | Bohnen Karl-Heinz | 35 | 4,95 m | 86 | 2. | Speckens Peter | 35 | 2,69 m | 87 | ||||||
3. | Reinhardt Alfred | 60 | 5,12 m | 10 | 3. | Fischer Rudi | 36 | 2,62 m | 86 | ||||||
4. | Steinbach Werner | 20 | 4,84 m | 72 | 4. | Vorbach Lutz | 44 | 2,52 m | 99 | ||||||
5. | Hagen Josef | 29 | 4,84 m | 80 | 5. | Sajovec Erich | 28 | 2,43 m | 79 | ||||||
6. | Simon Dieter | 41 | 4,84 m | 96 | 6. | Keuter Heinz | 35 | 2,40 m | 85 | ||||||
7. | Carle Hermann | 26 | 4,66 m | 77 | 7. | Steinbach Werner | 20 | 2,39 m | 77 | ||||||
8. | Keuter Heinz | 35 | 4,63 m | 90 | 8. | Fortkemper Peter | 24 | 2,38 m | 77 | ||||||
9. | Richterich Friedel | 38 | 4,52 m | 89 | 9. | Mehlkop Willi | 24 | 2,37 m | 76 | ||||||
10. | Schulz Heinz | 29 | 4,38 m | 79 | 10. | Krause Paul | 30 | 2,33 m | 83 | ||||||
11. | Jaeger Johannes | 57 | 4,38 m | 12 | 11. | Meergarten Manfred | 40 | 2,33 m | 90/93 | ||||||
12. | Kostka Georg | 34 | 4,36 m | 87 | 12. | Haese Ulrich | 37 | 2,32 m | 87 | ||||||
13. | Tobies Dieter | 51 | 4,34 m | 01 | 13. | Dittmar Klaus | 37 | 2,32 m | 89 | ||||||
14. | Haese Ulrich | 37 | 4,25 m | 88 | 14. | Lechner Anton | 25 | 2,30 m | 75 | ||||||
15. | Fischer Rudi | 36 | 4,20 m | 86 | 15. | Hagen Josef | 29 | 2,30 m | 79 | ||||||
16. | Krause Paul | 30 | 4,17 m | 80 | 16. | Delahaye Hermann | 37 | 2,28 m | 89 | ||||||
17. | Utecht Janke | 44 | 4,03 m | 96 | 17. | Kostka Geoerg | 34 | 2,27 m | 84 | ||||||
18. | Schulz Heinz | 29 | 2,26 m | 79 | |||||||||||
19. | Tobies Dieter | 51 | 2,25 m | 06 | |||||||||||
20. | Reinartz Josef | 33 | 2,23 m | 83 | |||||||||||
Hochsprung | Stabhochsprung | ||||||||||||||
1. | Reihardt Alfred | 60 | 1,50 m | 10 | 1. | Tobies Dieter | 51 | 3,21 m | 01 | ||||||
2. | Tobies Dieter | 51 | 1,37 m | 08 | 2. | Jaeger Johannes | 57 | 2,40 m | 07 | ||||||
3. | Haese Ulrich | 37 | 1,36 m | 93 | 3. | Reinhardt Alfred | 60 | 2,40 m | 10 | ||||||
4. | Krause Paul | 30 | 1,35 m | 80 | |||||||||||
5. | Keuter Heinz | 35 | 1,35 m | 93/94 | |||||||||||
6. | Jaeger Johannes | 57 | 1,35 m | 07 | |||||||||||
7. | Steinbach Werner | 20 | 1,30 m | 70 | |||||||||||
8. | Simon Dieter | 41 | 1,27 m | 96 | |||||||||||
9. | Carle Hermann | 26 | 1,25 m | 76 | |||||||||||
10. | Dahmen Hermann | 36 | 1,25 m | 93 | |||||||||||
11. | Speckens Peter | 35 | 1,25 m | 93/94 | |||||||||||
12. | Richterich Friedel | 38 | 1,21 m | 96 | |||||||||||
13. | Meergarten Manfred | 40 | 1,20 m | 92 | |||||||||||
14. | Weinmann Wilfried | 39 | 1,15 m | 92 | |||||||||||
15. | Dittmar Klaus | 37 | 1,15 m | 94 | |||||||||||
16. | Kanwischer Helmut | 31 | 1,15 m | 95 | |||||||||||
17. | Houba Peter | 42 | 1,15 m | 10 | |||||||||||
18. | Mehlkop Willi | 24 | 1,10 m | 74 | |||||||||||
19. | Lechner Anton | 25 | 1,10 m | 75/76 | |||||||||||
20. | Fortkemper Peter | 25 | 1,10 m | 75/76 | |||||||||||
21. | Mehlkop Willi | 24 | 1,10 m | 76 | |||||||||||
22. | Fischer Rudi | 36 | 1,10 m | 94 | |||||||||||
Kugel 6,25 kg | Kugel 7,25 kg | ||||||||||||||
1. | Speckens Peter | 35 | 16,10 m | 86 | 1. | Speckens Peter | 35 | 15,09 m | 87 | ||||||
2. | Vorbach Lutz | 44 | 12,88 m | 96 | 2. | Vorbach Lutz | 44 | 11,57 m | 99 | ||||||
3. | Berners Udo | 41 | 11,12 m | 93 | 3. | Haese Ulrich | 37 | 9,86 m | 93 | ||||||
4. | Utecht Janke | 45 | 10,87 m | 96 | 4. | Meergarten Manfred | 40 | 9,26 m | 93 | ||||||
5. | Haese Ulrich | 37 | 10,80 m | 88 | 5. | Carle Hermann | 26 | 9,08 m | 79 | ||||||
6. | Meergarten Manfred | 40 | 10,77 m | 92 | 6. | Tobies Dieter | 51 | 8,96 m | 01 | ||||||
7. | Fischer Rudi | 36 | 10,06 m | 86 | 7. | Kostka Georg | 34 | 8,81 m | 84 | ||||||
8. | Tobies Dieter | 51 | 9,75 m | 01 | 8. | Steinbach Werner | 20 | 8,23 m | 72 | ||||||
9. | Simon Dieter | 41 | 9,68 m | 96 | 9. | Krause Paul | 30 | 8,12 m | 81 | ||||||
10. | Dittmar Klaus | 37 | 9,59 m | 88 | 10. | Hagen Josef | 29 | 7,86 m | 79 | ||||||
11. | Zilgens Franz | 45 | 9,56 m | 01 | 11. | Fortkemper Peter | 24 | 7,57 m | 75 | ||||||
12. | Kostka Georg | 34 | 9,55 m | 85 | 12. | Schulz Heinz | 29 | 7,50 m | 81 | ||||||
13. | Delahaye Hermann | 37 | 9,25 m | 88 | 13. | Sajovec Erich | 28 | 7,47 m | 81 | ||||||
14. | Carle Hermann | 26 | 8,61 m | 86 | 14. | Kanwischer Helmut | 31 | 7,46 m | 81 | ||||||
15. | Krause Paul | 30 | 8,53 m | 84 | 15. | Lechner Anton | 25 | 7,16 m | 81 | ||||||
16. | Richterich Friedel | 38 | 8,45 m | 88 | 16. | Mehlkop Willi | 24 | 6,84 m | 75 | ||||||
17. | Keuter Heinz | 35 | 8,26 m | 86 | |||||||||||
18. | Ellekotten Willi | 23 | 8,17 m | 87 | |||||||||||
19. | Dahmen Hermann | 36 | 8,17 m | 92 | |||||||||||
20. | Sajovec Erich | 28 | 7,86 m | 83 | |||||||||||
Kugel 6 kg | |||||||||||||||
1. | Speckens Peter | 35 | 16,10 m | 86 | |||||||||||
2. | Vorbach Lutz | 44 | 12,55 m | 03 | |||||||||||
3. | Dr. Maus Hansjörg | 61 | 10,71 m | 11 | |||||||||||
4. | Reinhardt Alfred | 60 | 10,34 m | 10 | |||||||||||
5. | Zilgens Franz | 45 | 10,25 m | 03 | |||||||||||
6. | Utecht Janke | 45 | 9,91 m | 03 | |||||||||||
7. | Tobies Dieter | 51 | 9,71 m | 04 | |||||||||||
8. | Glienke Harald | 49 | 9,62 m | 03 | |||||||||||
9. | Bentz Arno | 62 | 8,60 m | 12 | |||||||||||
10. | Jaeger Johannes | 57 | 8,40 m | 12 | |||||||||||
11. | Köhnen Konstantin | 58 | 8,54 m | 11 | |||||||||||
Diskus 1,5 kg | Speer 800g | ||||||||||||||
1. | Speckens Peter | 35 | 54,10 m | 89 | 1. | Speckens Peter | 35 | 39,18 m | 94 | ||||||
2. | Zitzen Harrie | 44 | 47,58 m | 96 | 2. | Meergarten Manfred | 40 | 36,00 m | 94 | ||||||
3. | Vorbach Lutz | 44 | 43,27 m | 99 | 3. | Utecht Janke | 45 | 32,78 m | 97 | ||||||
4. | Berners Udo | 41 | 37,62 m | 93 | 4. | Haese Ulrich | 37 | 32,66 m | 93 | ||||||
5. | Utecht Janke | 45 | 36,88 m | 95 | 5. | Tobies Dieter | 51 | 31,71 m | 01 | ||||||
6. | Meergarten Manfred | 40 | 36,16 m | 90 | 6. | Richterich Friedel | 38 | 27,62 m | 96 | ||||||
7. | Tobies Dieter | 51 | 35,98 m | 04 | 7. | Mingers Herbert | 46 | 26,56 m | 96 | ||||||
8. | Dr. Maus Hansjörg | 61 | 35,59 m | 11 | |||||||||||
9. | Haese Ulrich | 37 | 35,48 m | 88 | |||||||||||
10. | Reinhardt Alfred | 60 | 33,27 m | 10 | Speer 700g | ||||||||||
11. | Kaiser Ekkehard | 54 | 32,63 m | 04 | 1. | Dr. Maus Hansjörg | 61 | 36,22 m | 11 | ||||||
12. | Reiners Paul | 44 | 31,76 m | 94 | 2. | Reinhardt Alfred | 60 | 34,01 m | 10 | ||||||
12. | Simon Dieter | 41 | 31,62 m | 96 | 2. | Tobies Dieter | 51 | 33,10 m | 04 | ||||||
13. | Carle Hermann | 26 | 27,20 m | 87 | 3. | Jaeger Johannes | 57 | 23,95 m | 07/10 | ||||||
14. | Köhnen Konstantin | 58 | 28,76 m | 11 | |||||||||||
15. | Jaeger Johannes | 57 | 24,63 m | 12 | |||||||||||
16. | Richterich Friedel | 38 | 21,44 m | 88 | |||||||||||
17. | Ellekotten Willi | 23 | 20,90 m | 87 | |||||||||||
18. | Dahmen Hermann | 36 | 18,88 m | 92 | |||||||||||
19. | Weinmann Wilfried | 39 | 18,76 m | 91 | |||||||||||
Hammer 6,25 kg | Hammer 6 kg | |||||||||
1. | Speckens Peter | 35 | 38,82 m | 94 | 1. | Tobies Dieter | 51 | 37,64 m | 03 | |
2. | Tobies Dieter | 51 | 36,46 m | 02 | 2. | Köhnen Konstantin | 58 | 25,22 m | 12 | |
3. | Meergarten Manfred | 40 | 28,20 m | 93 | 3. | Utecht Janke | 45 | 20,86 m | 03 | |
4. | Reiners Paul | 44 | 24,66 m | 94 | 4. | Jaeger Johannes | 57 | 20,62 m | 11 | |
5. | Utecht Janke | 45 | 23,52 m | 95 | ||||||
6. | Haese Ulrich | 37 | 22,66 m | 93 | ||||||
Dreikampf M 50 | (100m-Weit-Kugel) | Stein 10 kg | ||||||||
1. | Speckens Peter | 35 | 1792 Punkte | 87 | 1. | Speckens Peter | 35 | 12,01 m | 86 | |
(12,6-2,69St-15,81) | 2. | Vorbach Lutz | 44 | 9,10 m | 98 | |||||
2. | Simon Dieter | 41 | 1160 Punkte | 96 | 3. | Meergarten Manfred | 40 | 8,67 m | 92 | |
(13,5-4,79-9,39) | 4. | Utecht Janke | 45 | 8,14 m | 95 | |||||
3. | Fischer Rudi | 35 | 1074 Punkte | 87 | 5. | Haese Ulrich | 37 | 8,10 m | 95 | |
(13,4-2,09St-9,81) | 6. | Dr. Maus Hansjörg | 61 | 8,10 m | 11 | |||||
4. | Keuter Heinz | 35 | 1072 Punkte | 87 | 7. | Tobies Dieter | 51 | 7,28 m | 04 | |
(13,2-2,26St-8,26) | ||||||||||
5. | Delahaye Hermann | 37 | 1063 Punkte | 89 | ||||||
(13,8-2,32St-9,25) | ||||||||||
6. | Dittmar Klaus | 37 | 1007 Punkte | 87 | ||||||
(14,0-2,28St-9,02) | ||||||||||
7. | Haese Ulrich | 37 | 1000 Punkte | 87 | ||||||
(14,9-2,32St-10,48) | ||||||||||
8. | Richterich Friedel | 38 | 995 Punkte | 79 | ||||||
(13,7-4,45-8,45) | ||||||||||
9. | Tobies Dieter | 51 | 950 Punkte | 01 | ||||||
(14,2-4,34-9,16) | ||||||||||
10. | Kostka Georg | 34 | 915 Punkte | 87 | ||||||
(14,5-4,36-9,14) | ||||||||||
11. | Meergarten Manfred | 40 | 903 Punkte | 90 | ||||||
(15,1-2,33St-9,76) | ||||||||||
12. | Utecht Janke | 45 | 890 Punkte | 95 | ||||||
(15,3-2,22St-9,93) | ||||||||||
13. | Dahmen Hermann | 36 | 757 Punkte | 92 | ||||||
(15,3-214St-8,17) | ||||||||||
14. | Reinartz Josef | 33 | 724 Punkte | 87 | ||||||
(14,7-2,17St-6,37) | ||||||||||
15. | Krause Paul | 30 | 691 Punkte | 88 | ||||||
(15,4-2,05St-7,71) | ||||||||||
16. | Sajovec Erich | 28 | 666 Punkte | 86 | ||||||
(16,5-2,21St-7,75) | ||||||||||
17. | Schulz Heinz | 29 | 632 Punkte | 86 | ||||||
(15,7-2,05St-7,15) | ||||||||||
18. | Weinmann Wilfried | 39 | 628 Punkte | 92 | ||||||
(15,0-1,99St-6,29) | ||||||||||
19. | Müller Kurt | 35 | 610 Punkte | 89 | ||||||
(15,2-1,94St-6,60) | ||||||||||
20. | Mehlkop Willi | 24 | 590 Punkte | 80 | ||||||
(16,0-2,19St-6,04) | ||||||||||
Dreikampf M 50 | (50m-WSt-Kugel) | |||||||||
1. | Vorbach Lutz | 44 | 1353 Punkte | 99 | ||||||
(7,5-2,52WSt-12,63) | ||||||||||
2. | Tobies Dieter | 51 | 1079 Punkte | 02 | ||||||
(7,3-2,17WSt-9,35) | ||||||||||
3. | Meergarten Manfred | 40 | 903 Punkte | 00 | ||||||
(8,2-2,27WSt-9,30) | ||||||||||
4. | Zilgens Franz | 45 | 892 Punkte | 01 | ||||||
(8,0-2,10WSt-9,42) | ||||||||||
5. | Utecht Janke | 46 | 873 Punkte | 01 | ||||||
(7,8-2,03WSt-8,78) | ||||||||||
6. | Glienke Harald | 49 | 854 Punkte | 03 | ||||||
(8,1-2,01WSt-9,01) | ||||||||||
Fünfkampf M 50 | ||||||||||
1. | Haese Ulrich | 37 | 1550 Punkte | 88 | ||||||
(4,25-30,74-31,9-34,70-5:53,3) | ||||||||||
2. | Richterich Friedel | 38 | 1357 Punkte | 89 | ||||||
(4,52-27,02-29,1-20,70-6:08,3) |
Werferfünfkampf M 50 | ||||||||||
1. | Tobies Dieter | 51 | 2221 Punkte | 03 | ||||||
(37,14-9,51-33,25-31,78-9,90) |